| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:瑞丽市发展和改革局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 665.38 | 665.38 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 411.44 | 411.44 | ||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 410.42 | 410.42 | ||||||
| 2010401 | 行政运行 | 403.42 | 403.42 | ||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.02 | 1.02 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.02 | 1.02 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.45 | 205.45 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 205.45 | 205.45 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 199.48 | 199.48 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.96 | 5.96 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 11.29 | 11.29 | ||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 11.29 | 11.29 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11.29 | 11.29 | ||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 37.20 | 37.20 | ||||||
| 22201 | 粮油事务 | 37.20 | 37.20 | ||||||
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 37.20 | 37.20 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600