| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
| 财决批复06表 | ||||
| 部门:瑞丽市防震减灾局(本级) | 金额单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 82.8 | 66.7 | 16.1 | |
| 301 | 工资福利支出 | 47.0 | 47.0 | |
| 30101 | 基本工资 | 17.3 | 17.3 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.8 | 28.8 | |
| 30103 | 奖金 | 0.2 | 0.2 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.7 | 0.7 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.1 | 15.1 | |
| 30201 | 办公费 | 1.6 | 1.6 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30203 | 咨询费 | 5.3 | 5.3 | |
| 30204 | 手续费 | |||
| 30206 | 电费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.4 | 1.4 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.3 | 1.3 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.7 | 0.7 | |
| 30218 | 专用材料费 | 1.2 | 1.2 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.1 | 1.1 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.2 | 2.2 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.7 | 19.7 | |
| 30302 | 退休费 | 19.7 | 19.7 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 1.0 | 1.0 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.0 | 1.0 | |
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
| 2.本表批复到款级科目。 | ||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141661
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600