| 收入决算批复表 | ||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||
| 部门:瑞丽市防震减灾局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 93.1 | 84.0 | 9.1 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.8 | 19.8 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.8 | 19.8 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.1 | 14.1 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.8 | 5.8 | |||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 73.1 | 64.0 | 9.1 | ||||||
| 22004 | 地震事务 | 73.1 | 64.0 | 9.1 | ||||||
| 2200401 | 行政运行 | 62.3 | 60.0 | 2.3 | ||||||
| 2200402 | 一般行政管理事务 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 2200404 | 地震监测 | 5.0 | 5.0 | |||||||
| 2200405 | 地震预测预报 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2200406 | 地震灾害预防 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2200499 | 其他地震事务支出 | 0.9 | 0.9 | |||||||
| 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141661
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600