| 基本支出预算表 | ||||||||
| 表三 | 单位:万元 | |||||||
| 经济分类科目 | 合计 | 本级财力安排 | 财政专户管理的教育收费 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | |||
| ** | ** | 1 | 4 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 103.48 | 103.48 | - | - | - | - | - | |
| 301 | 工资福利支出 | 68.09 | 68.09 | - | ||||
| 30101 | 基本工资 | 54.87 | 54.87 | - | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 9.24 | 9.24 | - | ||||
| 30103 | 奖金 | 3.98 | 3.98 | - | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 5.99 | 5.99 | - | - | - | - | - |
| 30201 | 办公费 | 1.15 | 1.15 | - | ||||
| 30202 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | - | ||||
| 30204 | 水费 | 0.20 | 0.20 | - | ||||
| 30205 | 电费 | 0.50 | 0.50 | - | ||||
| 30206 | 差旅费 | 1.59 | 1.59 | - | ||||
| 30207 | 公务接待费 | 0.75 | 0.75 | - | ||||
| 30208 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | - | ||||
| 30209 | 劳务费 | 0.30 | 0.30 | - | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.40 | 29.40 | - | ||||
| 30302 | 退休费 | 29.40 | 29.40 | - | ||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141661
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600