| 附表6 | ||||
| 公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位: | 瑞丽市商务局 | 单位:万元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 589.13 | 375.45 | 213.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | 276.82 | ||
| 30101 | 基本工资 | 56.51 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 201.46 | ||
| 30103 | 奖金 | 15.89 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 2.96 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 84.41 | ||
| 30201 | 办公费 | 12.78 | ||
| 30202 | 水费 | 0.43 | ||
| 30203 | 电费 | 0.02 | ||
| 30207 | 邮电费 | 4.64 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 0.48 | ||
| 30211 | 差旅费 | 1.37 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 5.24 | ||
| 招待费 | 9.58 | |||
| 劳务费 | 19.41 | |||
| 公务用车运行维护费 | 14.82 | |||
| 其他商品和服务支出 | 15.64 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 224.75 | ||
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 100.87 | ||
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | ||
| 30309 | 奖励金(优秀企业奖、经济指标奖) | 113 | ||
| 30310 | 生产补贴(万村千乡农家店资 | 10 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| …… | …… | |||
| 306 | 赠与 | |||
| 30601 | 对国内的赠与 | |||
| 30602 | 对国外的赠与 | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务利息支出 | |||
| 30702 | 向国家银行借款付息 | |||
| …… | …… | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 3.15 | ||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 3.15 | ||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4124179
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600