| 6-1 部门财务收支总体情况表 | |||
| 单位名称:瑞丽市科学技术局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一.一般公共预算财政拨款 | 159.10 | 一.一般公共服务支出 | |
| 二.政府性基金预算财政拨款 | 二.外交支出 | ||
| 三.国有资本经营预算财政拨款 | 三.国防支出 | ||
| 四.事业收入 | 四.公共安全支出 | ||
| 五.事业单位经营收入 | 五.教育支出 | ||
| 六.其他收入 | 六.科学技术支出 | 278.56 | |
| 七.上年结转 | 148.83 | 七.文化体育与传媒支出 | |
| 八.社会保障和就业支出 | 18.23 | ||
| 九.医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十.节能环保支出 | |||
| 十一.城乡社区支出 | |||
| 十二.农林水支出 | |||
| 十三.交通运输支出 | |||
| 十四.资源勘探信息等支出 | |||
| 十五.商业服务业等支出 | |||
| 十六.金融支出 | |||
| 十七.援助其他地区支出 | |||
| 十八.国土海洋气象等支出 | |||
| 十九.住房保障支出 | 10.54 | ||
| 二十.粮油物资储备支出 | |||
| 二十一.预备费 | |||
| 二十二.其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 307.93 | 支 出 总 计 | 307.93 |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4124179
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600