| 附件1-5 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 一、一般公共预算 | 1939.1 | 一、一般公共服务支出 | 1,462.98 |
| 二、政府性基金预算 | 44.58 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | 0.03 | |
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 24.30 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 184.83 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.25 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 42.58 | ||
| 十二、农林水支出 | 229.57 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | 31.14 | ||
| 收入总计 | 1983.68 | 支出总计 | 1,983.68 |
| 备注:上年结转911.61万元,其中财政拨款结转311.82万元,政府性基金结转44.58万元,其他资金结转555.21万元。 | |||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4922921
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市姐相乡姐相街1号 邮编:678602