| 附件1-7 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1462.99 | 1093.01 | 369.98 |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 1097.97 | 914.96 | 183.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 1093.57 | 910.56 | 183.01 |
| 2010302 | 一般行政事务管理 | 4.4 | 4.4 | |
| 20106 | 财政事务 | 41.1 | 41.1 | |
| 2010601 | 行政运行 | 41.1 | 41.1 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 219.23 | 109.23 | 110 |
| 2013101 | 行政运行 | 115.45 | 105.45 | 10 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 103.78 | 3.78 | 100 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 14.59 | 14.59 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 14.59 | 14.59 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.1 | 13.13 | 76.97 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.1 | 13.13 | 76.97 |
| 204 | 公共安全 | 0.03 | 0.03 | |
| 20402 | 公安 | 0.03 | 0.03 | |
| 2040211 | 禁毒管理 | 0.03 | 0.03 | |
| 207 | 文化体育与传媒 | 24.3 | 13.25 | 11.05 |
| 20701 | 文化 | 24.3 | 13.25 | 11.05 |
| 2070109 | 群众文化 | 24.3 | 13.25 | 11.05 |
| 208 | 社会保障和就业 | 184.83 | 175.98 | 8.85 |
| 20801 | 人力资源和社会保障 | 8.85 | 8.85 | |
| 2080108 | 金保工程 | 8.85 | 8.85 | |
| 20805 | 行政事业单位退休 | 174.98 | 174.98 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 127.32 | 127.32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.66 | 47.66 | |
| 20825 | 农村生活救助 | 1 | 1 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1 | 1 | |
| 210 | 机关服务 | 8.25 | 8.25 | |
| 21007 | 计划生育服务 | 8.25 | 8.25 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 8.25 | 8.25 | |
| 212 | 城乡社区事务 | 42.58 | 0 | 42.58 |
| 21208 | 国有土地使用权出让 | 42.58 | 42.58 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设 | 0.08 | 0.08 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用 | 42.5 | 42.5 | |
| 213 | 农林水支出 | 229.56 | 224.56 | 5 |
| 21301 | 农业 | 155.72 | 155.72 | |
| 2130104 | 事业运行 | 145.54 | 145.54 | |
| 2130106 | 技术推广与培训 | 8.18 | 8.18 | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 2 | 2 | |
| 21302 | 林业 | 28.15 | 28.15 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 28.15 | 28.15 | |
| 21303 | 水利 | 10.21 | 10.21 | |
| 2130301 | 行政运行 | 10.21 | 10.21 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 30.48 | 30.48 | |
| 2130701 | 对村一事一议的支出 | 30.48 | 30.48 | |
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 5 | 5 | |
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 5 | 5 | |
| 229 | 其他支出 | 31.14 | 13.14 | 18 |
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 |
2 | 0 | 2 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2 | 2 | |
| 22999 | 其他支出 | 29.14 | 13.14 | 16 |
| 2299901 | 其他支出 | 29.14 | 13.14 | 16 |
| 合计 | 1983.68 | 1528.22 | 455.46 | |
| 备注:上年结转911.61万元,其中财政拨款结转311.82万元,政府性基金结转44.58万元,其他资金结转555.21万元。 | ||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4922921
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市姐相乡姐相街1号 邮编:678602