瑞丽市受疫情影响重点人员补助发放公示
现将瑞丽市受疫情影响重点人员补助发放名单(以户为单位)公示如下,如有疑问请向乡乡村振兴工作人员联系,联系人:周娴,联系电话:13308829898。
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 民族 | 户类别 | 整户发放金额 | 补助发放部门 |
| 1 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊瑞 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 2 | 姐相乡 | 俄罗村 | 麦很旺 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 3 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩管 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 4 | 姐相乡 | 俄罗村 | 伦晃 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 5 | 姐相乡 | 俄罗村 | 依旺 | 傣族 | 脱贫户 | 6000 | 乡村振兴局 |
| 6 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊帅岩 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 7 | 姐相乡 | 俄罗村 | 进 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 8 | 姐相乡 | 俄罗村 | 邱新瑞 | 汉族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 9 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊沙 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 10 | 姐相乡 | 俄罗村 | 相菲 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 11 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩过 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 12 | 姐相乡 | 俄罗村 | 依旺 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 13 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊应 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 14 | 姐相乡 | 俄罗村 | 曼相进 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 15 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅恩散 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 16 | 姐相乡 | 俄罗村 | 团艳 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 17 | 姐相乡 | 俄罗村 | 妹相喊 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 18 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊施 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 19 | 姐相乡 | 俄罗村 | 旺缅 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 20 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩念 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 21 | 姐相乡 | 俄罗村 | 妹喊占 | 傣族 | 脱贫户 | 6000 | 乡村振兴局 |
| 22 | 姐相乡 | 俄罗村 | 依旺 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 23 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊梦 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 24 | 姐相乡 | 俄罗村 | 莫喊玉 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 25 | 姐相乡 | 俄罗村 | 约喊帅 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 26 | 姐相乡 | 俄罗村 | 约相吞 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 27 | 姐相乡 | 俄罗村 | 莫色赛 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 28 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩果 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 29 | 姐相乡 | 俄罗村 | 赛团 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 30 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅喊咩 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 31 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊静 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 32 | 姐相乡 | 俄罗村 | 莫喊吞沙 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 33 | 姐相乡 | 俄罗村 | 旺行 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 34 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩旺 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 35 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊荣 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 36 | 姐相乡 | 俄罗村 | 旺腊 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 37 | 姐相乡 | 俄罗村 | 占喊 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 38 | 姐相乡 | 俄罗村 | 团吞 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 39 | 姐相乡 | 俄罗村 | 卢加翠 | 汉族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 40 | 姐相乡 | 俄罗村 | 瑞板吞坐 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 41 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊引 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 42 | 姐相乡 | 俄罗村 | 明进 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 43 | 姐相乡 | 俄罗村 | 冷 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 44 | 姐相乡 | 俄罗村 | 瑞静 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 45 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅晃吞腊 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 46 | 姐相乡 | 俄罗村 | 旺宰 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 47 | 姐相乡 | 俄罗村 | 座也 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 48 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅喊旺 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 49 | 姐相乡 | 俄罗村 | 恩帅应 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 50 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩翁 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 51 | 姐相乡 | 俄罗村 | 孟慢晃 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 52 | 姐相乡 | 俄罗村 | 约喊丙 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 53 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩喊瑞 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 54 | 姐相乡 | 俄罗村 | 瑞也 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 55 | 姐相乡 | 俄罗村 | 约相依 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 56 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅很咩应 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 57 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩仁 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 58 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩院 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 59 | 姐相乡 | 俄罗村 | 约相散 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 60 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩润 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 61 | 姐相乡 | 俄罗村 | 莫喊帅 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 62 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅相占 | 傣族 | 脱贫户 | 1464 | 乡村振兴局 |
| 63 | 姐相乡 | 俄罗村 | 莫帅孟 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 64 | 姐相乡 | 俄罗村 | 莫恩色依 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 65 | 姐相乡 | 俄罗村 | 恩帅赛 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 66 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊帅 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 67 | 姐相乡 | 俄罗村 | 干喊依 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 68 | 姐相乡 | 俄罗村 | 吞腊 | 傣族 | 脱贫户 | 8000 | 乡村振兴局 |
| 69 | 姐相乡 | 俄罗村 | 腊孟 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 70 | 姐相乡 | 俄罗村 | 妹恩静 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 71 | 姐相乡 | 俄罗村 | 段明丽 | 汉族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 72 | 姐相乡 | 俄罗村 | 依喊 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 73 | 姐相乡 | 俄罗村 | 莫喊帅岩 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 74 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊应 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 75 | 姐相乡 | 俄罗村 | 旺应 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 76 | 姐相乡 | 俄罗村 | 团应 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 77 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅很赛 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 78 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊帅岩 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 79 | 姐相乡 | 俄罗村 | 吞旺 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 80 | 姐相乡 | 俄罗村 | 吞腊 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 81 | 姐相乡 | 俄罗村 | 旺吞 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 82 | 姐相乡 | 俄罗村 | 软很吞 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 83 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩孟也 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 84 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅相师 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 85 | 姐相乡 | 俄罗村 | 干喊依 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 86 | 姐相乡 | 俄罗村 | 曼恩岩腊 | 傣族 | 脱贫户 | 6000 | 乡村振兴局 |
| 87 | 姐相乡 | 俄罗村 | 旺佐 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 88 | 姐相乡 | 俄罗村 | 翁卫 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 89 | 姐相乡 | 俄罗村 | 旺本 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 90 | 姐相乡 | 俄罗村 | 李娥相坐 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 91 | 姐相乡 | 俄罗村 | 团应 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 92 | 姐相乡 | 俄罗村 | 恩帅 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 93 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅喊孟 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 94 | 姐相乡 | 俄罗村 | 喊亮 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 95 | 姐相乡 | 俄罗村 | 妹喊换 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 96 | 姐相乡 | 俄罗村 | 坐明 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 97 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅相所 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 98 | 姐相乡 | 俄罗村 | 相很恩坐 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 99 | 姐相乡 | 俄罗村 | 杨喊 | 傣族 | 脱贫户 | 6000 | 乡村振兴局 |
| 100 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩相孟 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 101 | 姐相乡 | 俄罗村 | 占咩 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 102 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩康 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 103 | 姐相乡 | 俄罗村 | 吞明 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 104 | 姐相乡 | 俄罗村 | 旺信 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 105 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅喊良 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 106 | 姐相乡 | 俄罗村 | 约喊很散 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 107 | 姐相乡 | 俄罗村 | 旺管 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 108 | 姐相乡 | 俄罗村 | 单伍 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 109 | 姐相乡 | 俄罗村 | 曼庄吞 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 110 | 姐相乡 | 俄罗村 | 吞静 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 111 | 姐相乡 | 俄罗村 | 咱相散吞 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 112 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩明 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 113 | 姐相乡 | 俄罗村 | 瑞板岩也 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 114 | 姐相乡 | 俄罗村 | 相闷 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 115 | 姐相乡 | 俄罗村 | 翁信 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 116 | 姐相乡 | 俄罗村 | 管黑 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 117 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅相旺咩 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 118 | 姐相乡 | 俄罗村 | 团应 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 119 | 姐相乡 | 俄罗村 | 恩帅 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 120 | 姐相乡 | 俄罗村 | 妹恩 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 121 | 姐相乡 | 俄罗村 | 莫恩帅团 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 122 | 姐相乡 | 俄罗村 | 依旺 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 123 | 姐相乡 | 俄罗村 | 孟岩 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 124 | 姐相乡 | 俄罗村 | 牙咩旺 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 125 | 姐相乡 | 俄罗村 | 干喊依喊 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 126 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩管 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 127 | 姐相乡 | 俄罗村 | 静荣 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 128 | 姐相乡 | 俄罗村 | 板进 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 129 | 姐相乡 | 俄罗村 | 旺丁 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 130 | 姐相乡 | 俄罗村 | 腊记 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 131 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅很旺板 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 132 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅喊永 | 傣族 | 脱贫户 | 331 | 乡村振兴局 |
| 133 | 姐相乡 | 俄罗村 | 庄相衣 | 傣族 | 脱贫户 | 8000 | 乡村振兴局 |
| 134 | 姐相乡 | 俄罗村 | 孟云 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 135 | 姐相乡 | 俄罗村 | 岩进 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 136 | 姐相乡 | 俄罗村 | 软恩坐也 | 傣族 | 脱贫户 | 6000 | 乡村振兴局 |
| 137 | 姐相乡 | 俄罗村 | 妹很 | 傣族 | 脱贫户 | 6000 | 乡村振兴局 |
| 138 | 姐相乡 | 俄罗村 | 团翁 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 139 | 姐相乡 | 俄罗村 | 帅相定 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 140 | 姐相乡 | 俄罗村 | 依时 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 141 | 姐相乡 | 贺赛村 | 曼应信 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 142 | 姐相乡 | 贺赛村 | 瑞应 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 143 | 姐相乡 | 贺赛村 | 帅恩依 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 144 | 姐相乡 | 贺赛村 | 岩旺 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 145 | 姐相乡 | 贺赛村 | 帅喊 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 146 | 姐相乡 | 贺赛村 | 陈小四 | 汉族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 147 | 姐相乡 | 贺赛村 | 陈龙 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 148 | 姐相乡 | 贺赛村 | 胆顺 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 149 | 姐相乡 | 贺赛村 | 约喊 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 150 | 姐相乡 | 贺赛村 | 岩喊 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 151 | 姐相乡 | 贺赛村 | 品旺 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 152 | 姐相乡 | 贺赛村 | 依吞 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 153 | 姐相乡 | 贺赛村 | 翁定 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 154 | 姐相乡 | 贺赛村 | 喊良碰 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 155 | 姐相乡 | 贺赛村 | 何成树 | 汉族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 156 | 姐相乡 | 贺赛村 | 也应 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 157 | 姐相乡 | 贺赛村 | 莫很岩 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 158 | 姐相乡 | 贺赛村 | 喊妹 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 159 | 姐相乡 | 贺赛村 | 软喊旺 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 160 | 姐相乡 | 贺赛村 | 也静 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 161 | 姐相乡 | 贺赛村 | 相喊帅冷 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 162 | 姐相乡 | 贺赛村 | 瑞静 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 163 | 姐相乡 | 贺赛村 | 帅很依 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 164 | 姐相乡 | 贺赛村 | 吞静 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 165 | 姐相乡 | 贺赛村 | 喊撒 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 166 | 姐相乡 | 贺赛村 | 喊良 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 167 | 姐相乡 | 贺赛村 | 相很旺石 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 168 | 姐相乡 | 贺赛村 | 麦很吞 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 169 | 姐相乡 | 贺赛村 | 旺时 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 170 | 姐相乡 | 贺赛村 | 团静 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 171 | 姐相乡 | 贺赛村 | 约喊岩翁 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 172 | 姐相乡 | 贺赛村 | 软喊 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 173 | 姐相乡 | 贺赛村 | 喊晃 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 174 | 姐相乡 | 贺赛村 | 曼喊散团 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 175 | 姐相乡 | 贺赛村 | 喊沙 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 176 | 姐相乡 | 贺赛村 | 岩相 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 177 | 姐相乡 | 贺赛村 | 喊良赛 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 178 | 姐相乡 | 贺赛村 | 岩两 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 179 | 姐相乡 | 贺赛村 | 喊碰 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 180 | 姐相乡 | 贺赛村 | 所静 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 181 | 姐相乡 | 贺赛村 | 岩润 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 182 | 姐相乡 | 贺赛村 | 岩旺 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 183 | 姐相乡 | 贺赛村 | 喊良也信 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 184 | 姐相乡 | 贺赛村 | 铁用 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 185 | 姐相乡 | 贺赛村 | 高又昌 | 汉族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 186 | 姐相乡 | 贺赛村 | 岩撒 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 187 | 姐相乡 | 贺赛村 | 团应 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 188 | 姐相乡 | 暖波村 | 相况 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 189 | 姐相乡 | 暖波村 | 帅晃散亮 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 190 | 姐相乡 | 暖波村 | 帅很依双 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 191 | 姐相乡 | 暖波村 | 相沙 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 192 | 姐相乡 | 暖波村 | 帅相冷 | 傣族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 193 | 姐相乡 | 暖波村 | 王春芹 | 汉族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 194 | 姐相乡 | 暖波村 | 帅很喊 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 195 | 姐相乡 | 暖波村 | 干喊岩 | 傣族 | 脱贫户 | 6000 | 乡村振兴局 |
| 196 | 姐相乡 | 暖波村 | 安贵 | 傣族 | 脱贫户 | 8000 | 乡村振兴局 |
| 197 | 姐相乡 | 暖波村 | 散孟 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 198 | 姐相乡 | 暖波村 | 依喊 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 199 | 姐相乡 | 暖波村 | 干喊旺保 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 200 | 姐相乡 | 暖波村 | 约喊 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 201 | 姐相乡 | 暖波村 | 妹喊静 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 202 | 姐相乡 | 暖波村 | 也定 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 203 | 姐相乡 | 暖波村 | 岩燕 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 204 | 姐相乡 | 暖波村 | 帅喊散吞 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 205 | 姐相乡 | 暖波村 | 帅晃依 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 206 | 姐相乡 | 暖波村 | 相喊帅 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 207 | 姐相乡 | 暖波村 | 岩燕 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 208 | 姐相乡 | 暖波村 | 喊建 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 209 | 姐相乡 | 暖波村 | 妹相安摆 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 210 | 姐相乡 | 暖波村 | 洪光文 | 汉族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 211 | 姐相乡 | 暖波村 | 瑞庄 | 傣族 | 脱贫户 | 2246.85 | 乡村振兴局 |
| 212 | 姐相乡 | 暖波村 | 尹可成 | 汉族 | 脱贫户 | 5000 | 乡村振兴局 |
| 213 | 姐相乡 | 暖波村 | 板帅腿旺 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 214 | 姐相乡 | 暖波村 | 妹喊亮 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 215 | 姐相乡 | 暖波村 | 妹喊甲 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 216 | 姐相乡 | 暖波村 | 帅喊依 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 217 | 姐相乡 | 暖波村 | 板沙 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 218 | 姐相乡 | 暖波村 | 洁环 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 219 | 姐相乡 | 暖波村 | 喊约吞 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 220 | 姐相乡 | 暖波村 | 恩帅依 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 221 | 姐相乡 | 暖波村 | 帅相很 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 222 | 姐相乡 | 暖波村 | 干喊补 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 223 | 姐相乡 | 暖波村 | 恩帅瑞 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 224 | 姐相乡 | 暖波村 | 旺所 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 225 | 姐相乡 | 暖波村 | 帅相岩坐 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 226 | 姐相乡 | 暖波村 | 赵国安 | 汉族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 227 | 姐相乡 | 暖波村 | 相喊帅 | 傣族 | 脱贫户 | 6000 | 乡村振兴局 |
| 228 | 姐相乡 | 暖波村 | 妹喊燕 | 傣族 | 脱贫户 | 4000 | 乡村振兴局 |
| 229 | 姐相乡 | 暖波村 | 岩吞 | 傣族 | 脱贫户 | 1000 | 乡村振兴局 |
| 230 | 姐相乡 | 暖波村 | 吞静 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 231 | 姐相乡 | 暖波村 | 约恩岩团 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 232 | 姐相乡 | 暖波村 | 妹相占 | 傣族 | 脱贫户 | 2000 | 乡村振兴局 |
| 233 | 姐相乡 | 暖波村 | 莫很腊 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
| 234 | 姐相乡 | 暖波村 | 依过 | 傣族 | 脱贫户 | 3000 | 乡村振兴局 |
