| 附件3. | ||||||||||||||
| 勐秀乡政府季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
| (2017年度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2017年4月17日 单位:万元 | ||||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 基本支出金额 | 897.09 | 266.07 | 30% | -15% | ||||||||||
| 项目支出金额 | 100 | 76.34 | 76% | 4% | ||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4944023
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市勐秀乡勐秀村1号路 邮编:678604