| ( 2017年度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2017年7月10日 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | 6407.35 | 3051.31 | 47.62% | 增288.58% | 646.04 | 10.10% | 3697.35 | 57.70% | 增5.6% | |||||
| 基本支出金额 | 3167.86 | 1051.74 | 33.20% | 减8% | 691.12 | 65.71% | 1742.86 | 55% | 增15.18% | |||||
| 项目支出金额 | 3239.49 | 983.67 | 30.36% | 增106% | 151.26 | 4.67% | 1134.93 | 35.03% | 增37.5% | |||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-3066109
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市人民路36号 邮编:678600