| 部门公开表3 | ||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 552.8128 | 552.8128 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 333.6464 | 333.6464 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 151.8 | 151.8 | |||||
| 30103 | 奖金 | 14.6904 | 14.6904 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 39.276 | 39.276 | |||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 5 | 5 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.4 | 8.4 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 43.2 | 43.2 | |||||
| 30201 | 办公费 | 3 | 3 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 30205 | 水费 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 30206 | 电费 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 1 | 1 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 2.04 | 2.04 | |||||
| 30215 | 会议费 | 1 | 1 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 20.57 | 20.57 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 2 | 2 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.29 | 9.29 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.8 | 0.8 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.75848 | 211.75848 | |||||
| 30301 | 离休费 | 86.11044 | 86.11044 | |||||
| 30302 | 退休费 | 121.51404 | 121.51404 | |||||
| 30303 | 抚恤金 | 0.184 | 0.184 | |||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.95 | 3.95 | |||||
| 合 计 | 807.77128 | 807.77128 | ||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600