| 部门公开表7 | ||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 960.2368 | 796.2368 | |||||
| 21303 | 水利 | 960.2368 | 796.2368 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 541.2368 | 541.2368 | |||||
| 2130316 | 农田水利 | 364 | 200 | 164 | ||||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 50 | 50 | |||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5 | 5 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266.53448 | 266.53448 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 266.53448 | 266.53448 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 108.03044 | 108.03044 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 158.50404 | 158.50404 | |||||
| 合 计 | 1226.77128 | 1062.77128 | 164 | |||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600