| 部门支出总表 | ||||
| 表七 | 单位:万元 | |||
| 功能科目编码 | 项目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 213 | 农林水支出 | |||
| 21303 | 水利 | |||
| 2130301 | 行政运行 | 672.774 | 672.774 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 258.64 | 258.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 129.48 | 129.48 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 391.06 | 391.06 | |
| 213 | 农林水支出 | |||
| 21303 | 水利 | |||
| 2130308 | 水利前期工作 | 350 | 350 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 237.1 | 237.1 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5 | 5 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 25.9 | 25.9 | |
| 2130314 | 防汛 | 20 | 20 | |
| 上年结转 | 912.15 | 22.5 | 889.65 | |
| 3002.104 | 1474.454 | 1527.65 | ||
| 注:上年结转912.15万元,其中基本支出结转22.5万元(含灌区管理所21.29万元),项目支出结转889.65万元。 | ||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600