|
|
||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 公开07表 | |||||||||||||||
| 部门:瑞丽市水利局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 133.45 | 0.00 | 133.45 | 196.55 | 0.00 | 196.55 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 133.45 | 0.00 | 133.45 | 196.55 | 0.00 | 196.55 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 123.45 | 0.00 | 123.45 | 196.55 | 0.00 | 196.55 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 123.45 | 0.00 | 123.45 | 196.55 | 0.00 | 196.55 | 0.00 | ||
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600