| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门:瑞丽市水利局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 2,598.76 | 11.64 | 2,587.12 | 4,835.06 | 1,741.04 | 3,094.01 | 4,789.21 | 1,642.96 | 3,146.25 | 2,644.60 | 109.72 | 2,362.52 | 172.36 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 48.70 | 31.20 | 54.50 | 44.30 | 10.19 | 25.40 | 4.40 | 21.01 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.70 | 48.70 | 0.00 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.70 | 48.70 | 0.00 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 21.01 | 0.00 | 21.01 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 21.01 | 0.00 | 21.01 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 264.60 | 264.60 | 0.00 | 264.11 | 264.11 | 0.00 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 264.60 | 264.60 | 0.00 | 264.11 | 264.11 | 0.00 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 129.55 | 129.55 | 0.00 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 2,595.52 | 8.39 | 2,587.12 | 4,460.88 | 1,427.74 | 3,033.14 | 4,440.94 | 1,334.55 | 3,106.38 | 2,615.46 | 101.58 | 2,341.52 | 172.36 | ||
| 21303 | 水利 | 2,595.52 | 8.39 | 2,587.12 | 4,460.88 | 1,427.74 | 3,033.14 | 4,440.94 | 1,334.55 | 3,106.38 | 2,615.46 | 101.58 | 2,341.52 | 172.36 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.95 | 723.95 | 0.00 | 710.26 | 710.26 | 0.00 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,532.97 | 0.00 | 2,532.97 | 1,454.71 | 0.00 | 1,454.71 | 2,037.65 | 0.00 | 2,037.65 | 1,950.03 | 0.00 | 1,777.66 | 172.36 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 430.91 | 397.62 | 33.29 | 351.41 | 318.12 | 33.29 | 87.89 | 87.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130308 | 水利前期工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.52 | 0.00 | 107.52 | 37.52 | 0.00 | 37.52 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.45 | 0.00 | 166.45 | 81.45 | 0.00 | 81.45 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 76.62 | 0.00 | 76.62 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | 37.80 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.36 | 0.00 | 170.36 | 149.73 | 0.00 | 149.73 | 20.62 | 0.00 | 20.62 | 0.00 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.92 | 0.00 | 390.92 | 263.64 | 0.00 | 263.64 | 127.28 | 0.00 | 127.28 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 29.96 | 0.00 | 29.96 | 180.28 | 0.00 | 180.28 | 168.31 | 0.00 | 168.31 | 41.92 | 0.00 | 41.92 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 19.21 | 0.00 | 19.21 | 753.17 | 306.17 | 447.00 | 594.47 | 306.17 | 288.30 | 177.91 | 0.00 | 177.91 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 0.00 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 0.00 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 0.00 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600