| ( 2017年度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2017年 单位:万元 | ||||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | ||||||||||||||
| 基本支出金额 | 386.81 | 79.42 | 20.53% | 31.87 | ||||||||||
| 项目支出金额 | 118 | 16.36 | 13.86% | 16.36 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-6995799
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600