| ( 2018 年度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2018年7月9日 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | ||||||||||||||
| 基本支出金额 | 1060.24 | 490.89 | 46.30% | 179.75 | 445.95 | 42.06% | 936.84 | 88.36% | 259.54 | |||||
| 项目支出金额 | 558.94 | 15.28 | 2.73% | -30.22 | 162.04 | 28.99% | 177.32 | 31.72% | 18.79 | |||||
| 备注:1、二季度预算执行表含政府办、信访局、强边固防办公室、公车改革办公室、打私办5个部门。 | ||||||||||||||
| 2、年初预算数不包括政府领导机动金及打私办工作经费,预算执行支出数已包括政府领导机动金及打私办工作经费,故全年预算执行支出数大于年初预算数。 | ||||||||||||||
滇公网安备
53310002000503号


