| 国家税务总局瑞丽市税务局2019年度行政执法情况汇总表 | ||||||
| 填表单位:国家税务总局瑞丽市税务局 填表时间:2020年2月28日 | ||||||
| 执法类别 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收 | |
| 数量 | 891 | 3462 | 0 | 38 | 115861 | |
| 备注 | ||||||
| 填表说明:1.本表汇总数据为2019年1月1日至2019年12月31日至。2.统计单位为“次”。 | ||||||
| 国家税务总局瑞丽市税务局2019年度行政执法情况汇总表 | ||||||
| 填表单位:国家税务总局瑞丽市税务局 填表时间:2020年2月28日 | ||||||
| 执法类别 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收 | |
| 数量 | 891 | 3462 | 0 | 38 | 115861 | |
| 备注 | ||||||
| 填表说明:1.本表汇总数据为2019年1月1日至2019年12月31日至。2.统计单位为“次”。 | ||||||
主办单位:瑞丽市人民政府办公室
滇ICP备13000534号-1
滇公网安备
53310002000503号
政府网站标识码:5331020001 地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600
电话: 0692-4141329