| 表一 | |||||||
| 2014年瑞丽市公共预算执行情况 | |||||||
| 编制:瑞丽市财政局 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 快报数 | 比预算数增幅(%) | 项目 | 预算数 | 快报数 | 比预算数增幅(%) |
| 一、税收收入 | 80,102 | 62,738 | -21.68% | 一、一般公共服务 | 39,500 | 46,575 | 17.91% |
| 增值税 | 6,300 | 5,714 | -9.30% | 二、国防 | 130 | 440 | 238.46% |
| 改征增值税 | 1,071 | 1,407 | 31.37% | 三、公共安全 | 13,800 | 13,243 | -4.04% |
| 营业税 | 34,851 | 27,265 | -21.77% | 四、教育 | 22,800 | 20,217 | -11.33% |
| 企业所得税 | 2,166 | 2,180 | 0.65% | 五、科学技术 | 750 | 377 | -49.73% |
| 个人所得税 | 860 | 741 | -13.84% | 六、文化体育与传媒 | 3,310 | 2,526 | -23.69% |
| 资源税 | 260 | 158 | -39.23% | 七、社会保障和就业 | 20,500 | 19,826 | -3.29% |
| 城市维护建设税 | 4,294 | 3,810 | -11.27% | 八、社会保险基金支出 | |||
| 房产税 | 2,600 | 2,281 | -12.27% | 九、医疗卫生 | 12,500 | 23,923 | 91.38% |
| 印花税 | 1,500 | 1,506 | 0.40% | 十、节能环保 | 1,020 | 832 | -18.43% |
| 城镇土地使用税 | 1,900 | 1,555 | -18.16% | 十一、城乡社区事务 | 4,500 | 17,654 | 292.31% |
| 土地增值税 | 5,600 | 3,466 | -38.11% | 十二、农林水事务 | 23,700 | 23,186 | -2.17% |
| 车船税 | 1,200 | 1,218 | 1.50% | 十三、交通运输 | 2,410 | 20,492 | 750.29% |
| 耕地占用税 | 6,900 | 2,793 | -59.52% | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 910 | 9,715 | 967.58% |
| 契税 | 9,500 | 7,678 | -19.18% | 十五、商业服务业等事务 | 2,470 | 1,085 | -56.07% |
| 烟叶税 | 1,100 | 966 | -12.18% | 十六、金融监管等事务支出 | 80 | 82 | 2.50% |
| 二、非税收入 | 24,888 | 28,518 | 14.59% | 十七、国土资源气象等事务 | 1,200 | 1,090 | -9.17% |
| 专项收入 | 1,990 | 1,892 | -4.92% | 十八、住房保障支出 | 11,700 | 5,686 | -51.40% |
| 行政事业性收费收入 | 6,298 | 19,643 | 211.89% | 十九、粮油物资储备事务 | 113 | 162 | 43.36% |
| 罚没收入 | 2,000 | 2,309 | 15.45% | 二十、预备费 | 200 | -100.00% | |
| 国有资本经营收入 | 二十一、国债还本付息支出 | 200 | 126 | -37.00% | |||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 13,600 | 3,870 | -71.54% | 二十二、其他支出 | 4,608 | 1,062 | -76.95% |
| 其他收入 | 1,000 | 804 | -19.60% | ||||
| 收入合计 | 104,990 | 91,256 | -13.08% | 支出合计 | 166,401 | 208,299 | 25.18% |
| 转移性收入 | 85,094 | 136,775 | 60.73% | 转移性支出 | 26,248 | 21,579 | -17.79% |
| 返还性收入 | 5,989 | 5,823 | -2.77% | 上解上级支出 | 26,248 | 21,579 | -17.79% |
| 一般性转移支付收入 | 40,595 | 47,487 | 16.98% | 债务还本支出 | 522 | ||
| 专项转移支付收入 | 38,510 | 83,465 | 116.74% | 年终结余 | 2,082 | ||
| 上年结余收入 | 2,565 | 2,788 | 8.69% | 其中结转下年 | 1,984 | ||
| 调入其他资金 | 1,663 | ||||||
| 收入总计 | 192,649 | 232,482 | 20.68% | 支出总计 | 192,649 | 232,482 | 20.68% |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600