| 表三 | |||||||
| 2014年瑞丽市国有资本预算执行情况 | |||||||
| 编制:瑞丽市财政局 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 快报数 | 比预算数增幅(%) | 项目 | 预算数 | 快报数 | 比预算数增幅(%) |
| 一、国有资本经营收入 | 一、其他支出 | ||||||
| 收入合计 | 支出合计 | ||||||
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||||||
| 返还性收入 | 上解上级支出 | ||||||
| 一般性转移支付收入 | |||||||
| 专项转移支付收入 | 年终结余 | ||||||
| 上年结余收入 | 其中结转下年 | ||||||
| 调入其他资金 | |||||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600