|
瑞丽市2015年度一般公共预算支出决算经济分类表
|
||||||||||
| 表四 | 单位:万元 | |||||||||
| 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |
| 201一般公共服务支出 | 25767 | 5295 | 6023 | 3285 | 78 | 83 | 11003 | |||
| 202外交支出 | ||||||||||
| 203国防支出 | 119 | 119 | ||||||||
| 204公共安全支出 | 11797 | 4362 | 4756 | 819 | 277 | 1583 | ||||
| 205教育支出 | 23895 | 13279 | 2767 | 2930 | 4919 | |||||
| 206科学技术支出 | 459 | 116 | 136 | 146 | 61 | |||||
| 207文化体育与传媒支出 | 2437 | 873 | 1180 | 51 | 3 | 330 | ||||
| 208社会保障和就业支出 | 25573 | 1865 | 524 | 23049 | 135 | |||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 31648 | 11653 | 13297 | 4309 | 1708 | 681 | ||||
| 211节能环保支出 | 829 | 222 | 245 | 6 | 356 | |||||
| 212城乡社区支出 | 13955 | 2619 | 3828 | 4 | 200 | 7304 | ||||
| 213农林水支出 | 20156 | 5629 | 3118 | 2939 | 11 | 8459 | ||||
| 214交通运输支出 | 7259 | 329 | 2460 | 13 | 4457 | |||||
| 215资源勘探信息等支出 | 7463 | 2687 | 3305 | 284 | 516 | 671 | ||||
| 216商业服务业等支出 | 703 | 244 | 302 | 7 | 150 | |||||
| 217金融支出 | 76 | 76 | ||||||||
| 219援助其他地区支出 | ||||||||||
| 220国土海洋气象等支出 | 1746 | 1034 | 634 | 31 | 47 | |||||
| 221住房保障支出 | 5302 | 3421 | 1881 | |||||||
| 222粮油物资储备支出 | 156 | 156 | ||||||||
| 227预备费 | ||||||||||
| 229其他支出 | 111 | 26 | 37 | 48 | ||||||
| 230转移性支出 | 6957 | 6957 | ||||||||
| 23003专项转移支付 | 5313 | 5313 | ||||||||
| 23009年终结余 | 1644 | 1644 | ||||||||
| 安排预算稳定调节基金 | 3207 | 3207 | ||||||||
| 231债务还本支出 | 16816 | 16816 | ||||||||
| 支出总计 | 206431 | 50207 | 42952 | 41331 | 278 | 2598 | 42085 | 26980 | ||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600