|
2015年度瑞丽市政府性基金收支明细情况表
|
|||
| 决算12表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 国家电影事业发展专项资金收入 | 国家电影事业发展专项资金相关支出 | 20 | |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 20 | ||
| 资助国产影片放映 | |||
| 资助城市影院 | 20 | ||
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,174 | |
| 移民补助 | 146 | ||
| 基础设施建设和经济发展 | |||
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,028 | ||
| 政府住房基金收入 | 139 | 政府住房基金相关支出 | 101 |
| 上缴管理费用 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 101 | |
| 计提公共租赁住房资金 | 管理费用支出 | ||
| 公共租赁住房租金收入 | 139 | 廉租住房支出 | 67 |
| 配建商业设施租售收入 | 公共租赁住房支出 | 32 | |
| 其他政府住房基金收入 | 公共租赁住房维护和管理支出 | 2 | |
| 保障性住房租金补贴 | |||
| 其他政府住房基金支出 | |||
| 政府住房基金债务付息支出 | |||
| 政府住房基金债务发行费用支出 | |||
| 国有土地使用权出让收入 | 21,869 | 国有土地使用权出让相关支出 | 21,149 |
| 土地出让价款收入 | 19,148 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21,063 |
| 补缴的土地价款 | 1,113 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,296 |
| 划拨土地收入 | 土地开发支出 | 7,939 | |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | 城市建设支出 | ||
| 其他土地出让收入 | 1,608 | 农村基础设施建设支出 | 627 |
| 补助被征地农民支出 | 28 | ||
| 土地出让业务支出 | 32 | ||
| 廉租住房支出 | |||
| 支付破产或改制企业职工安置费 | |||
| 棚户区改造支出 | |||
| 公共租赁住房支出 | 798 | ||
| 保障性住房租金补贴 | |||
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,343 | ||
| 国有土地使用权出让债务付息支出 | |||
| 国有土地使用权出让债务发行费用支出 | 86 | ||
| 国有土地收益基金收入 | 15 | 国有土地收益基金相关支出 | 21 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21 | ||
| 征地和拆迁补偿支出 | |||
| 土地开发支出 | 21 | ||
| 其他国有土地收益基金支出 | |||
| 国有土地收益基金债务付息支出 | |||
| 国有土地收益基金债务发行费用支出 | |||
| 农业土地开发资金收入 | 农业土地开发资金相关支出 | 10 | |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10 | ||
| 农业土地开发资金债务付息支出 | |||
| 农业土地开发资金债务发行费用支出 | |||
| 新增建设用地土地有偿使用费收入 | 新增建设用地土地有偿使用费相关支出 | 23 | |
| 中央新增建设用地土地有偿使用费收入 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 23 | |
| 地方新增建设用地土地有偿使用费收入 | 耕地开发专项支出 | ||
| 基本农田建设和保护支出 | 23 | ||
| 土地整理支出 | |||
| 用于地震灾后恢复重建的支出 | |||
| 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | |||
| 新增建设用地土地有偿使用费债务付息支出 | |||
| 新增建设用地土地有偿使用费债务发行费用支出 | |||
| 城市基础设施配套费收入 | 642 | 城市基础设施配套费相关支出 | 322 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 322 | ||
| 城市公共设施 | |||
| 城市环境卫生 | |||
| 公有房屋 | |||
| 城市防洪 | |||
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 322 | ||
| 城市基础设施配套费债务付息支出 | |||
| 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | |||
| 大中型水库库区基金收入 | 大中型水库库区基金相关支出 | 1,885 | |
| 中央大中型水库库区基金收入 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,885 | |
| 地方大中型水库库区基金收入 | 基础设施建设和经济发展 | 1,865 | |
| 解决移民遗留问题 | |||
| 库区防护工程维护 | |||
| 其他大中型水库库区基金支出 | 20 | ||
| 水土保持补偿费收入 | 106 | 水土保持补偿费安排的支出 | |
| 彩票公益金收入 | 彩票公益金相关支出 | 799 | |
| 福利彩票公益金收入 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 799 | |
| 体育彩票公益金收入 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | ||
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 346 | ||
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 302 | ||
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 91 | ||
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30 | ||
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | |||
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |||
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 30 | ||
| 彩票公益金债务付息支出 | |||
| 彩票公益金债务发行费用支出 | |||
| 收 入 合 计 | 22,771 | 支 出 合 计 | 25,504 |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600