瑞丽市财政局

瑞丽市2015年一般公共预算支出决算功能分类明细表 表三(附件)

浏览量:7477    作者:瑞丽市财政局 日期:2016/10/13
瑞丽市2015年一般公共预算支出决算功能分类明细表
表三 单位:万元
预算科目 年初预算数 决算数
科目编码 科目名称
201   一般公共服务支出 26313 25767
20101     人大事务 504 732
2010101       行政运行 298 553
2010102       一般行政管理事务 1 2
2010104       人大会议 128 128
2010108       代表工作 45 35
2010199       其他人大事务支出 32 14
20102     政协事务 394 435
2010201       行政运行 276 347
2010202       一般行政管理事务 3
2010204       政协会议 62 59
2010205       委员视察 24 21
2010299       其他政协事务支出 32 5
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 8001 6133
2010301       行政运行 6687 5631
2010302       一般行政管理事务 92 291
2010308       信访事务 19 10
2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1203 201
20104     发展与改革事务 704 564
2010401       行政运行 389 467
2010499       其他发展与改革事务支出 315 97
20105     统计信息事务 180 212
2010501       行政运行 165 192
2010505       专项统计业务 10
2010506       统计管理 4
2010507       专项普查活动 10
2010508       统计抽样调查 11
20106     财政事务 861 1045
2010601       行政运行 786 921
2010602       一般行政管理事务 48 101
2010699       其他财政事务支出 27 23
20107     税收事务 680 569
2010702       一般行政管理事务 680 285
2010799       其他税收事务支出 284
20108     审计事务 163 223
2010801       行政运行 163 205
2010804       审计业务 16
2010899       其他审计事务支出 2
20109     海关事务 10
2010902       一般行政管理事务 10
20110     人力资源事务 1
2011099       其他人事事务支出 1
20111     纪检监察事务 682 1028
2011101       行政运行 667 978
2011199       其他纪检监察事务支出 15 50
20113     商贸事务 402 410
2011301       行政运行 299 329
2011302       一般行政管理事务 8
2011308       招商引资 47 28
2011399       其他商贸事务支出 56 45
20115     工商行政管理事务 912 628
2011501       行政运行 819 602
2011502       一般行政管理事务 16
2011504       工商行政管理专项 6
2011505       执法办案专项 57 26
2011506       消费者权益保护 6
2011550       事业运行 8
20117     质量技术监督与检验检疫事务 192 145
2011701       行政运行 168 140
2011706       质量技术监督行政执法及业务管理 4 5
2011799       其他质量技术监督与检验检疫事务支出 20
20123     民族事务 494 519
2012301       行政运行 95 121
2012304       民族工作专项 71 50
2012399       其他民族事务支出 328 348
20124     宗教事务 6 47
2012402       一般行政管理事务 2
2012404       宗教工作专项 6 15
2012499       其他宗教事务支出 30
20125     港澳台侨事务 2 2
2012502       一般行政管理事务 2 2
20126     档案事务 440 393
2012601       行政运行 1
2012604       档案馆 440 392
20128     民主党派及工商联事务 35 53
2012801       行政运行 31 47
2012802       一般行政管理事务 1
2012899       其他民主党派及工商联事务支出 4 5
20129     群众团体事务 1180 1109
2012901       行政运行 661 548
2012902       一般行政管理事务 445 479
2012999       其他群众团体事务支出 74 82
20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 1892 3026
2013101       行政运行 1873 2756
2013102       一般行政管理事务 19 270
20132     组织事务 167 341
2013201       行政运行 167 322
2013202       一般行政管理事务 19
20133     宣传事务 789 355
2013301       行政运行 362 288
2013302       一般行政管理事务 425 67
2013399       其他宣传事务支出 2
20134     统战事务 85 101
2013401       行政运行 67 91
2013402       一般行政管理事务 2 5
2013499       其他统战事务支出 16 5
20136     其他共产党事务支出 319 283
2013699       其他共产党事务支出 319 283
20199     其他一般公共服务支出(款) 7228 7404
2019999       其他一般公共服务支出(项) 7228 7404
203   国防支出 83 119
20306     国防动员 75 119
2030601       兵役征集 5
2030605       国防教育 5 2
2030607       民兵 70 110
2030699       其他国防动员支出 2
20399     其他国防支出(款) 8
2039901       其他国防支出(项) 8
204   公共安全支出 12115 11797
20401     武装警察 2560 2823
2040101       内卫 35 35
2040102       边防 957 1501
2040103       消防 1568 1287
20402     公安 7645 6757
2040201       行政运行 4636 5179
2040202       一般行政管理事务 207 53
2040204       治安管理 6 259
2040205       国内安全保卫 1 7
2040206       刑事侦查 2 74
2040207       经济犯罪侦查 11
2040208       出入境管理 1
2040211       禁毒管理 968 451
2040212       道路交通管理 349 432
2040214       反恐怖 1
2040217       拘押收教场所管理 210 156
2040299       其他公安支出 1266 133
20403     国家安全 10
2040302       一般行政管理事务 10
20404     检察 798 851
2040401       行政运行 496 749
2040402       一般行政管理事务 144 69
2040404       查办和预防职务犯罪 16
2040405       公诉和审判监督 5
2040406       侦查监督 5
2040408       控告申诉 1
2040499       其他检察支出 158 6
20405     法院 688 907
2040501       行政运行 493 856
2040504       案件审判 29
2040599       其他法院支出 195 22
20406     司法 424 449
2040601       行政运行 295 382
2040602       一般行政管理事务 58
2040604       基层司法业务 16
2040605       普法宣传 3 8
2040607       法律援助 4 26
2040699       其他司法支出 64 17
205   教育支出 24036 23895
20501     教育管理事务 88 100
2050101       行政运行 67 100
2050199       其他教育管理事务支出 21
20502     普通教育 20374 21834
2050201       学前教育 488 759
2050202       小学教育 9291 12088
2050203       初中教育 5010 6282
2050204       高中教育 1318 1653
2050205       高等教育 63 57
2050299       其他普通教育支出 4204 995
20503     职业教育 518 434
2050304       职业高中教育 504 434
2050399       其他职业教育支出 14
20504     成人教育 5
2050499       其他成人教育支出 5
20505     广播电视教育 126
2050501       广播电视学校 126
20507     特殊教育 80
2050701       特殊学校教育 80
20508     进修及培训 214 133
2050801       教师进修 89
2050802       干部教育 108 124
2050803       培训支出 17 9
20509     教育费附加安排的支出 2483 1288
2050901       农村中小学校舍建设 374 542
2050902       农村中小学教学设施 49 500
2050905       中等职业学校教学设施 30
2050999       其他教育费附加安排的支出 2060 216
20599     其他教育支出(款) 148 106
2059999       其他教育支出(项) 148 106
206   科学技术支出 617 459
20601     科学技术管理事务 145 202
2060101       行政运行 145 192
2060102       一般行政管理事务 6
2060199       其他科学技术管理事务支出 4
20604     技术研究与开发 330 176
2060402       应用技术研究与开发 192 120
2060403       产业技术研究与开发 74 3
2060404       科技成果转化与扩散 4
2060499       其他技术研究与开发支出 60 53
20605     科技条件与服务 56 18
2060599       其他科技条件与服务支出 56 18
20607     科学技术普及 70 63
2060702       科普活动 30 34
2060799       其他科学技术普及支出 40 29
20608     科技交流与合作 16
2060899       其他科技交流与合作支出 16
207   文化体育与传媒支出 2732 2437
20701     文化 1560 1369
2070101       行政运行 45 101
2070104       图书馆 82 96
2070107       艺术表演团体 244 287
2070108       文化活动 10 140
2070109       群众文化 240 434
2070110       文化交流与合作 37
2070111       文化创作与保护 798 109
2070112       文化市场管理 31 35
2070199       其他文化支出 110 130
20702     文物 113 97
2070204       文物保护 96 47
2070205       博物馆 50
2070299       其他文物支出 17
20703     体育 124 205
2070301       行政运行 111 168
2070302       一般行政管理事务 6
2070305       体育竞赛 18
2070308       群众体育 13 13
20704     广播影视 297 363
2070402       一般行政管理事务 5
2070405       电视 229 298
2070499       其他广播影视支出 63 65
20705     新闻出版 320 325
2070505       出版发行 320 325
20799     其他文化体育与传媒支出(款) 318 78
2079903       文化产业发展专项支出 13
2079999       其他文化体育与传媒支出(项) 318 65
208   社会保障和就业支出 20475 25573
20801     人力资源和社会保障管理事务 543 619
2080101       行政运行 510 598
2080102       一般行政管理事务 8 11
2080107       社会保险业务管理事务 1
2080109       社会保险经办机构 24 10
20802     民政管理事务 610 602
2080201       行政运行 141 189
2080205       老龄事务 122 112
2080207       行政区划和地名管理 12
2080208       基层政权和社区建设 340 249
2080299       其他民政管理事务支出 7 40
20803     财政对社会保险基金的补助 832 634
2080301       财政对基本养老保险基金的补助 77
2080308       财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 832 557
20805     行政事业单位离退休 13711 16939
2080501       归口管理的行政单位离退休 6202 7900
2080502       事业单位离退休 7437 8904
2080599       其他行政事业单位离退休支出 72 135
20807     就业补助 236 317
2080706       小额担保贷款贴息 12 27
2080799       其他就业补助支出 224 290
20808     抚恤 283 379
2080801       死亡抚恤 23 45
2080802       伤残抚恤 77 30
2080803       在乡复员、退伍军人生活补助 65 29
2080805       义务兵优待 48
2080899       其他优抚支出 118 227
20809     退役安置 220 271
2080901       退伍士兵安置 78
2080902       军队移交政府的离退休人员安置 191 165
2080903       军队移交政府离退休干部管理机构 18 23
2080904       退役士兵管理教育 6
2080999       其他退役安置支出 5 5
20810     社会福利 335 540
2081001       儿童福利 196 459
2081002       老年福利 139 81
20811     残疾人事业 327 217
2081101       行政运行 68 171
2081104       残疾人康复 3
2081105       残疾人就业和扶贫 4 2
2081199       其他残疾人事业支出 252 44
20815     自然灾害生活救助 222 237
2081501       中央自然灾害生活补助 64 218
2081502       地方自然灾害生活补助 33
2081503       自然灾害灾后重建补助 119
2081599       其他自然灾害生活救助支出 6 19
20816     红十字事业 76 107
2081601       行政运行 26 107
2081699       其他红十字事业支出 50
20819     最低生活保障 2812 4347
2081901       城市最低生活保障金支出 1366 1583
2081902       农村最低生活保障金支出 1446 2764
20820     临时救助 26 207
2082001       临时救助支出 179
2082002       流浪乞讨人员救助支出 26 28
20821     特困人员供养 193 101
2082102       农村五保供养支出 193 101
20825     其他生活救助 21 18
2082501       其他城市生活救助 9
2082502       其他农村生活救助 21 9
20899     其他社会保障和就业支出(款) 28 38
2089901       其他社会保障和就业支出(项) 28 38
210   医疗卫生与计划生育支出 29047 31648
21001     医疗卫生与计划生育管理事务 395 501
2100101       行政运行 385 471
2100199       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 10 30
21002     公立医院 15574 15865
2100201       综合医院 15206 15505
2100299       其他公立医院支出 368 360
21003     基层医疗卫生机构 1471 1604
2100301       城市社区卫生机构 202 328
2100302       乡镇卫生院 900 1031
2100399       其他基层医疗卫生机构支出 369 245
21004     公共卫生 2469 3562
2100401       疾病预防控制机构 1393 1292
2100403       妇幼保健机构 180 1303
2100408       基本公共卫生服务 332 431
2100409       重大公共卫生专项 538 399
2100410       突发公共卫生事件应急处理 24 112
2100499       其他公共卫生支出 2 25
21005     医疗保障 7855 8643
2100501       行政单位医疗 2579 1336
2100502       事业单位医疗 1474
2100503       公务员医疗补助 1443 1415
2100504       优抚对象医疗补助 20 2
2100506       新型农村合作医疗 3254 3379
2100508       城镇居民基本医疗保险 76
2100509       城乡医疗救助 554 957
2100599       其他医疗保障支出 5 4
21006     中医药 1
2100699       其他中医药支出 1
21007     计划生育事务 767 763
2100716       计划生育机构 77 102
2100717       计划生育服务 652 524
2100799       其他人口与计划生育事务支出 38 137
21010     食品和药品监督管理事务 483 692
2101001       行政运行 346 414
2101012       药品事务 1 1
2101015       医疗器械事务 1
2101016       食品安全事务 129 252
2101050       事业运行 2
2101099       其他食品和药品监督管理事务支出 4 25
21099     其他医疗卫生与计划生育支出 33 17
2109901       其他医疗卫生与计划生育支出 33 17
211   节能环保支出 2689 829
21101     环境保护管理事务 264 275
2110101       行政运行 216 275
2110199       其他环境保护管理事务支出 48
21102     环境监测与监察 30
2110299       其他环境监测与监察支出 30
21103     污染防治 603 3
2110304       固体废弃物与化学品 472
2110307       排污费安排的支出 131 3
21104     自然生态保护 640 240
2110402       农村环境保护 640 240
21106     退耕还林 597 181
2110602       退耕现金 224
2110699       其他退耕还林支出 373 181
21110     能源节约利用(款) 185
2111001       能源节能利用(项) 185
21111     污染减排 400 100
2111103        减排专项支出 400 100
212   城乡社区支出 9803 13955
21201     城乡社区管理事务 1354 1283
2120101       行政运行 1310 1283
2120102       一般行政管理事务 7
2120199       其他城乡社区管理事务支出 37
21202     城乡社区规划与管理(款) 2
2120201       城乡社区规划与管理(项) 2
21203     城乡社区公共设施 7199 11695
2120399       其他城乡社区公共设施支出 7199 11695
21205     城乡社区环境卫生(款) 1248 971
2120501       城乡社区环境卫生(项) 1248 971
21299     其他城?社?支出(款) 6
2129999       其他城乡社区支出(项) 6
213   农林水支出 23468 20156
21301     农业 10356 6807
2130101       行政运行 505 264
2130104       事业运行 1542 2369
2130105       农垦运行 854 1775
2130106       科技转化与推广服务 734 902
2130108       病虫害控制 125 65
2130109       农产品质量安全 18 27
2130110       执法监管 98 5
2130111       统计监测与信息服务 3 12
2130119       防灾救灾 16
2130122       农业生产资料与技术补贴 519 160
2130123       农业生产保险补贴 471 327
2130124       农业组织化与产业化经营 191 238
2130125       农产品加工与促销 5
2130126       农村公益事业 2884 305
2130135       农业资源保护修复与利用 98
2130142       农村道路建设 2064 6
2130152       对高校毕业生到基层任职补助 120 82
2130199       其他农业支出 109 270
21302     林业 3097 2615
2130201       行政运行 691 656
2130204       林业事业机构 371 604
2130205       森林培育 102
2130207       森林资源管理 29 32
2130209       森林生态效益补偿 239 64
2130210       林业自然保护区 75 99
2130211       动植物保护 2
2130213       林业执法与监督 51 21
2130217       防沙治沙 1
2130221       林业产业化 63 10
2130232       石油价格改革对林业的补贴 42 26
2130233       森林保险保费补贴 47 10
2130234       林业防灾减灾 196 21
2130299       其他林业支出 1188 1072
21303     水利 5194 4133
2130301       行政运行 492 574
2130305       水利工程建设 1132 14
2130306       水利工程运行与维护 185 241
2130314       防汛 664 218
2130315       抗旱 16 3
2130316       农田水利 2168 2460
2130321       大中型水库移民后期扶持专项支出 6 39
2130331       水资源费安排的支出 333 237
2130335       农村人畜饮水 157
2130399       其他水利支出 198 190
21305     扶贫 2077 3674
2130501       行政运行 6
2130504       农村基础设施建设 426 1098
2130505       生产发展 84 190
2130507       扶贫贷款奖补和贴息 142 312
2130599       其他扶贫支出 1425 2068
21306     农业综合开发 1014 371
2130601       机构运行 10
2130602       土地治理 815 100
2130603       产业化经营 199 261
21307     农村综合改革 1288 1326
2130701       对村级一事一议补助 1080 1066
2130707       农村综合改革示范试点补助 208 260
21308     促进金融支农支出 180 933
2130801       支持农村金融机构 84 489
2130802       涉农贷款增量奖励 96 444
21399     其他农林水事务支出(款) 262 297
2139999       其他农林水事务支出(项) 262 297
214   交通运输支出 4451 7259
21401     公路水路运输 1100 4228
2140101       行政运行 93 125
2140102       一般行政管理事务 80
2140104       公路新建 22 9
2140105       公路改建 8
2140106       公路养护 147 125
2140138       口岸建设 830 3089
2140199       其他公路水路运输支出 800
21402     铁路运输 24 5
2140299       其他铁路运输支出 24 5
21403     民用航空运输 1586
2140399       其他民用航空运输支出 1586
21404     石油价格改革对交通运输的补贴 495 889
2140401       对城市公交的补贴 58 89
2140402       对农村道路客运的补贴 230 422
2140403       对出租车的补贴 207 375
2140499       石油价格改革补贴其他支出 3
21406     车辆购置税支出 1246 2137
2140602       车辆购置税用于农村公路建设支出 1246 2137
215   资源勘探信息等支出 15797 7463
21502     制造业 13000 6674
2150208       交通运输设备制造业 13000 6674
21505     工业和信息产业监管 825 105
2150510       工业和信息产业支持 825 105
21506     安全生产监管 134 170
2150601       行政运行 99 130
2150602       一般行政管理事务 19 20
2150605       安全监管监察专项 16 20
21508     支持中小企业发展和管理支出 520 364
2150804       科技型中小企业技术创新基金 48
2150805       中小企业发展专项 472 364
21599     其他资源勘探信息等支出(款) 1318 150
2159902       建设项目贷款贴息 1198
2159904       技术改造支出 120 150
216   商业服务业等支出 1444 703
21602     商业流通事务 415 183
2160201       行政运行 56 59
2160202       一般行政管理事务 40
2160299       其他商业流通事务支出 359 84
21605     旅游业管理与服务支出 156 164
2160501       行政运行 108 141
2160504       旅游宣传 48 19
2160599       其他旅游业管理与服务支出 4
21606     涉外发展服务支出 873 356
2160699       其他涉外发展服务支出 873 356
217   金融支出 11 76
21799     其他金融支出(款) 11 76
2179901       其他金融支出(项) 11 76
220   国土海洋气象等支出 5794 1746
22001     国土资源事务 5712 1646
2200101       行政运行 478 590
2200106       土地资源利用与保护 4800 1000
2200111       地质灾害防治 428 50
2200120       矿产资源专项收入安排的支出 6 3
2200199       其他国土资源事务支出 3
22004     地震事务 75 64
2200401       行政运行 40 60
2200402       一般行政管理事务 2 3
2200405       地震预测预报 1
2200408       地震环境探察 5
2200410       防震减灾基础管理 28
22005     气象事务 7 36
2200501       行政运行 7 7
2200510       气象装备保障维护 29
221   住房保障支出 7532 5302
22101     保障性安居工程支出 4267 2482
2210101       廉租住房 90 112
2210103       棚户区改造 599 512
2210105       农村危房改造 2210 1605
2210106       公共租赁住房 165 206
2210199       其他保障性安居工程支出 1203 47
22102     住房改革支出 3265 2820
2210201       住房公积金 3265 2820
222   粮油物资储备支出 66 156
22201     粮油事务 66 156
2220102       一般行政管理事务 39 18
2220106       粮食专项业务活动 27 37
2220115       粮食风险基金 101
227   预备费 200
228   债务付息支出 408
22808     国内债务付息 408
229   其他支出(类) 6412 111
22902     年初预留 5650
22999     其他支出(款) 762 111
本年支出合计 193493 179451
文章来源: