|
瑞丽市财政局支出决算表
|
|||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:瑞丽市财政局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,261.23 | 1,261.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,056.76 | 1,056.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 1,030.63 | 1,030.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 992.50 | 992.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010607 | 信息化建设 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.17 | 159.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 143.90 | 143.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 141.05 | 141.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080706 | 小额担保贷款贴息 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2136999 | 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600