| 附表2 | ||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:瑞丽市财政局 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 920.71 | 810.38 | 110.33 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 766.22 | 655.88 | 110.33 | ||||||
| 06 | 财政事务 | 756.72 | 646.38 | 110.33 | ||||||
| 01 | 行政运行 | 756.72 | 646.38 | 110.33 | ||||||
| 23 | 民族事务 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 04 | 民族工作专项 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 02 | 公安 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 99 | 其他公安支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 01 | 文化 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 09 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.37 | 113.37 | |||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 110.67 | 110.67 | |||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 110.67 | 110.67 | |||||||
| 07 | 就业补助 | 2.70 | 2.70 | |||||||
| 06 | 小额担保贷款贴息 | 2.70 | 2.70 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 01 | 医疗卫生管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 99 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 19.02 | 19.02 | |||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.02 | 19.02 | |||||||
| 06 | 土地出让业务支出 | 19.02 | 19.02 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 18.10 | 18.10 | |||||||
| 07 | 农村综合改革 | 18.10 | 18.10 | |||||||
| 01 | 对村级一事一议的补助 | 18.10 | 18.10 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600