瑞丽市财政局

2014年度瑞丽市公共财政收入决算表

浏览量:5925    作者:瑞丽市财政局 日期:2016/10/18
2014年度瑞丽市公共财政收入决算表
单位:万元
预算科目 预算数 2014年决算数 2013年决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
一、税收收入 80,102 62,738 66,616 78.32% -5.82%
  增值税 7,371 7,121 5,641 96.61% 26.24%
  营业税 34,851 27,265 33,116 78.23% -17.67%
  企业所得税 2,166 2,180 1,945 100.65% 12.08%
  企业所得税退税          
  个人所得税 860 741 668 86.16% 10.93%
  资源税 260 158 219 60.77% -27.85%
  城市维护建设税 4,294 3,810 3,957 88.73% -3.71%
  房产税 2,600 2,281 1,932 87.73% 18.06%
  印花税 1,500 1,506 974 100.40% 54.62%
  城镇土地使用税 1,900 1,555 1,593 81.84% -2.39%
  土地增值税 5,600 3,466 3,673 61.89% -5.64%
  车船税 1,200 1,218 989 101.50% 23.15%
  耕地占用税 6,900 2,793 3,651 40.48% -23.50%
  契税 9,500 7,678 7,274 80.82% 5.55%
  烟叶税 1,100 966 984 87.82% -1.83%
  其他税收收入          
二、非税收入 24,888 28,518 20,874 114.59% 36.62%
  专项收入 1,990 1,892 1,882 95.08% 0.53%
  行政事业性收费收入 6,298 19,643 8,429 311.89% 133.04%
  罚没收入 2,000 2,309 2,073 115.45% 11.38%
  国有资本经营收入          
  国有资源(资产)有偿使用收入 13,600 3,870 7,327 28.46% -47.18%
  其他收入 1,000 804 1,163 80.40% -30.87%
公共财政收入 104,990 91,256 87,490 86.92% 4.30%
文章来源: