| 云南省2015 年第 4季度厉行节约指标统计表 | |||||
| 填报单位(盖章):瑞丽市财政局 | 填报日期: | 2016年1月5日 | |||
| 项目 | 本期数 | 当年累计数 |
上年同期 累计数 |
增减数 | 增减% |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
| 一、公务接待 | 0 | ||||
| 1.人次数(人) | 25120 | 72754 | 130523 | -57769 | -44.3% |
| 2.经费支出(万元) | 564.44 | 940.06 | 1627.55 | -687.49 | -42.2% |
| 二、公务用车 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.编制数(辆) | 485 | 485 | 485 | 0 | 0.0% |
| 其中:执法执勤用车 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0.0% |
| 2.实有数(辆) | 762 | 762 | 759 | 3 | 0.4% |
| 其中:执法执勤用车 | 141 | 141 | 140 | 1 | 0.7% |
| 3.购置经费(万元) | 21.62 | 113.75 | 233.4 | -119.65 | -51.3% |
| 其中:执法执勤用车 | 21.62 | 66.32 | 140.62 | -74.3 | -52.8% |
| 4.运行经费(万元) | 449.05 | 1188.03 | 1458.91 | -270.88 | -18.6% |
| 其中:执法执勤用车 | 62.70 | 153.74 | 157.57 | -3.83 | -2.4% |
|
三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸 老挝和应邀赴台湾团组) |
0 | 0 | 0 | ||
| 1.团组数(个) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其中:出国境培训 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.人次数(人) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 其中:出国境培训 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 3.经费支出(万元) | 0.00 | 3.03 | 6.00 | -2.97 | -49.5% |
| 其中:出国境培训 | 0.00 | 3.03 | 6.00 | -2.97 | -49.5% |
| 四、会议(含研讨会) | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.举办次数(次) | 252 | 742 | 815 | -73 | -9.0% |
| 其中:党委、政府批准召开 | 5 | 25 | 37 | -12 | -32.4% |
| 电视电话或视频会 | 80 | 284 | 216 | 68 | 31.5% |
| 2.经费支出(万元) | 125.81 | 516.91 | 556.98 | -40.07 | -7.2% |
| 其中:党委、政府批准召开 | 15.05 | 97.72 | 8.21 | 89.51 | 1090.3% |
| 电视电话或视频会 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 五、培训 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.举办次数(次) | 466 | 966 | 1154 | -188 | -16.3% |
| 2.经费支出(万元) | 427.03 | 735.98 | 746.11 | -10.13 | -1.4% |
| 六、庆典(含节会) | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.举办次数(次) | 1 | 2 | -1 | -50.0% | |
| 2.经费支出(万元) | 1.92 | 24.41 | -22.49 | -92.1% | |
| 七、论坛 | 0 | 0 | |||
| 1.举办次数(次) | 0 | 0 | |||
| 2.经费支出(万元) | 0.00 | 0 | |||
|
八、补充资料: 因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾 |
0 | 0 | |||
| 1.团组数(个) | 2 | 2 | 2 | ||
| 其中:出国境培训 | 0 | 0 | |||
| 2.人次数(人) | 16 | 16 | 3 | 13 | 433.3% |
| 其中:出国境培训 | 0 | 0 | |||
| 3.经费支出(万元) | 26.21 | 26.21 | 5.27 | 20.94 | 397.3% |
| 其中:出国境培训 | 0.00 | ||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600