| 财决03表 | ||||||||||||
| 编制单位:瑞丽市发展和改革局(本级) | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
| 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 577.05 | 491.77 | 85.28 | 84.50 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 327.54 | 242.26 | 85.28 | 84.50 | |||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 327.54 | 242.26 | 85.28 | 84.50 | |||||||
| 2010401 | 行政运行 | 327.54 | 242.26 | 85.28 | 84.50 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.12 | 142.12 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 142.12 | 142.12 | |||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 137.23 | 137.23 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.89 | 4.89 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 21402 | 铁路运输 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 60.40 | 60.40 | |||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 60.40 | 60.40 | |||||||||
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 31.15 | 31.15 | |||||||||
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 29.25 | 29.25 | |||||||||
| —3.%d — | ||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600