| 财决01_1表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:瑞丽市发展和改革局(本级) | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 361.03 | 491.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 256.38 | 256.38 | 246.75 | 246.75 | 一、基本支出 | 54 | 361.03 | 361.03 | 479.53 | 479.53 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 266.68 | 266.68 | 350.23 | 350.23 | ||||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 94.35 | 94.35 | 129.30 | 129.30 | |||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | |||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | |||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | |||||||||||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | ||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 93.70 | 93.70 | 140.88 | 140.88 | 61 | ||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 62 | ||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | ||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 206.33 | 206.33 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 20.00 | 20.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 122.08 | 122.08 | ||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 143.90 | 143.90 | ||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | ||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 赠与 | 69 | — | — | — | ||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | ||||||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | ||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 7.22 | 7.22 | ||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 60.95 | 60.95 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | ||||||||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 其他支出 | 74 | — | — | — | ||||||||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 75 | ||||||||||||||||
| 23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 361.03 | 491.77 | 本年支出合计 | 77 | 361.03 | 361.03 | 479.53 | 479.53 | ||||||||||
| 25 | 78 | ||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 7.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 19.45 | 19.45 | |||||||||||||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 7.21 | 基本支出结转 | 80 | 19.45 | 19.45 | |||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||||||||||||||
| 29 | 82 | ||||||||||||||||||
| 收入总计 | 30 | 361.03 | 498.98 | 支出总计 | 83 | 361.03 | 361.03 | 498.98 | 498.98 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600