| 财决08-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:瑞丽市发展和改革局(本级) | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 合计 | 479.53 | 206.33 | 49.97 | 143.05 | 11.14 | 2.16 | — | 122.08 | 16.30 | 0.13 | 0.17 | 2.58 | 9.38 | 60.40 | 4.10 | 12.84 | 0.89 | 15.29 | 143.90 | 140.88 | 2.75 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.22 | 7.22 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 246.75 | 206.33 | 49.97 | 143.05 | 11.14 | 2.16 | — | 34.28 | 8.49 | 0.13 | 0.08 | 2.07 | 7.14 | 4.10 | 5.86 | 0.27 | 6.15 | 2.95 | 2.68 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.19 | 3.19 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 246.75 | 206.33 | 49.97 | 143.05 | 11.14 | 2.16 | — | 34.28 | 8.49 | 0.13 | 0.08 | 2.07 | 7.14 | 4.10 | 5.86 | 0.27 | 6.15 | 2.95 | 2.68 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.19 | 3.19 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010401 | 行政运行 | 246.75 | 206.33 | 49.97 | 143.05 | 11.14 | 2.16 | — | 34.28 | 8.49 | 0.13 | 0.08 | 2.07 | 7.14 | 4.10 | 5.86 | 0.27 | 6.15 | 2.95 | 2.68 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.19 | 3.19 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.88 | — | 140.88 | 140.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140.88 | — | 140.88 | 140.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 135.99 | — | 135.99 | 135.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.89 | — | 4.89 | 4.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 10.95 | — | 9.05 | 1.94 | 2.58 | 4.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 10.95 | — | 9.05 | 1.94 | 2.58 | 4.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10.95 | — | 9.05 | 1.94 | 2.58 | 4.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 20.00 | — | 17.80 | 5.75 | 0.09 | 0.51 | 2.23 | 4.00 | 0.62 | 4.59 | 0.07 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21402 | 铁路运输 | 20.00 | — | 17.80 | 5.75 | 0.09 | 0.51 | 2.23 | 4.00 | 0.62 | 4.59 | 0.07 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 20.00 | — | 17.80 | 5.75 | 0.09 | 0.51 | 2.23 | 4.00 | 0.62 | 4.59 | 0.07 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 60.95 | — | 60.95 | 0.12 | 0.02 | 60.40 | 0.40 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 60.95 | — | 60.95 | 0.12 | 0.02 | 60.40 | 0.40 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 31.15 | — | 31.15 | 31.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 29.25 | — | 29.25 | 29.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.56 | — | 0.56 | 0.12 | 0.02 | 0.40 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600