| 财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:瑞丽市发展和改革局(本级) | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 28.12 | 28.12 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 12.84 | 12.84 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.01 | 12.01 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 5.86 | 5.86 | |||||||||||||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 12.01 | 12.01 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 5.86 | 5.86 | |||||||||||||||||||
| 2010401 | 行政运行 | 12.01 | 12.01 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 5.86 | 5.86 | |||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 7.11 | 7.11 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 2.58 | 2.58 | |||||||||||||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 7.11 | 7.11 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 2.58 | 2.58 | |||||||||||||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 7.11 | 7.11 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 2.58 | 2.58 | |||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 8.59 | 8.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||
| 21402 | 铁路运输 | 8.59 | 8.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 8.59 | 8.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.42 | 0.42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 0.42 | 0.42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600