| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 241.75 | 241.75 | 241.75 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 188.37 | 188.37 | 188.37 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | ||||
| 30103 | 奖金 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | ||||
| 30201 | 办公费 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 303 | 对个和家庭的补助 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | ||||
| 30301 | 行政退休费 | 163.67 | 163.67 | 163.67 | ||||
| 30302 | 事业退休费 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | ||||
| 合计 | 496.95 | 496.95 | 496.95 | |||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600