| 单位:万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 496.95 | 496.95 | |||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 496.96 | 496.95 | |||||
| 2010401 | 行政运行 | 284.19 | 284.19 | |||||
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 20 | 20 | |||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 21.96 | 21.96 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 170.8 | 170.8 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 165.02 | 165.02 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.78 | 5.78 | |||||
| 合 计 | 496.95 | 496.95 | ||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600