| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 496.95 | 476.95 | 20 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 326.105 | 306.15 | 20 |
| 2010401 | 行政运行 | 284.19 | 264.19 | 20 |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 20 | 20 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 21.96 | 21.96 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 170.8 | 170.8 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 170.8 | 170.8 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 165.02 | 165.02 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.78 | 5.78 | |
| 合 计 | 496.95 | 476.95 | 20 | |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600