根据《瑞丽市2024年城区小学招生工作实施方案》,8月7日瑞丽市第二小学已完成一年级新生(第三批次)招录工作,现将招录情况公示如下:
瑞丽市第二小学学位400人,完成第一、第二批次(251人)招录后,剩余学位149个,第三批次(房产类)审核通过67人(含一对双胞胎),未超过剩余学位,现依据招生工作方案,第三批次全部招录。目前第三批次共录取学位67个,剩余学位82个。
| 瑞丽市第二小学2024年秋季一年级第三批次录取公示名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 审核通过批次 | 身份证后六位 | 备注 |
| 1 | 杨萱 | 女 | 房产类 | 111540 | |
| 2 | 万思涵 | 女 | 房产类 | 12082X | |
| 3 | 叶语童 | 女 | 房产类 | 054820 | |
| 4 | 刘后章 | 男 | 房产类 | 250514 | |
| 5 | 杨文蕊 | 女 | 房产类 | 313522 | |
| 6 | 王英晗 | 男 | 房产类 | 125117 | |
| 7 | 张钧汾 | 女 | 房产类 | 261421 | |
| 8 | 聂凡羽 | 男 | 房产类 | 080013 | |
| 9 | 夏煜皓 | 男 | 房产类 | 110417 | |
| 10 | 惠馨怡 | 女 | 房产类 | 230422 | |
| 11 | 孙心傲 | 女 | 房产类 | 274049 | |
| 12 | 陈一宁 | 女 | 房产类 | 272028 | |
| 13 | 翁柠宁 | 女 | 房产类 | 194924 | |
| 14 | 刘芸嫣 | 女 | 房产类 | 173820 | |
| 15 | 陈瑾庭 | 女 | 房产类 | 272963 | |
| 16 | 袁晨阳 | 男 | 房产类 | 200490 | |
| 17 | 尹弘文 | 男 | 房产类 | 050632 | |
| 18 | 王婧懿 | 女 | 房产类 | 220229 | |
| 19 | 施梓棋 | 女 | 房产类 | 27104X | |
| 20 | 吴昱堇 | 男 | 房产类 | 210217 | |
| 21 | 李承旭 | 男 | 房产类 | 181251 | |
| 22 | 易锦曦 | 女 | 房产类 | 010225 | |
| 23 | 陈民杰 | 男 | 房产类 | 20001X | |
| 24 | 李印菩 | 男 | 房产类 | 252412 | |
| 25 | 汪裕博 | 男 | 房产类 | 298971 | |
| 26 | 李绍瑜 | 男 | 房产类 | 170334 | |
| 27 | 周延妍 | 女 | 房产类 | 172228 | |
| 28 | 罗铭皓 | 男 | 房产类 | 150311 | |
| 29 | 龙珈鸿 | 男 | 房产类 | 100039 | |
| 30 | 代彬佑 | 男 | 房产类 | 250190 | |
| 31 | 荣嘉瑞 | 男 | 房产类 | 10019X | |
| 32 | 黄玥涵 | 女 | 房产类 | 100627 | |
| 33 | 舒晨昱 | 男 | 房产类 | 081215 | |
| 34 | 段莉伊 | 女 | 房产类 | 102045 | |
| 35 | 黄俊婷 | 女 | 房产类 | 140027 | |
| 36 | 陈峻熙 | 男 | 房产类 | 27013X | |
| 37 | 杨玉茹 | 女 | 房产类 | 223787 | |
| 38 | 高浩然 | 男 | 房产类 | 042938 | |
| 39 | 杨荣帅 | 男 | 房产类 | 172010 | |
| 40 | 杨紫琴 | 女 | 房产类 | 220029 | |
| 41 | 陈君浩 | 男 | 房产类 | 074017 | |
| 42 | 陆宸逸 | 男 | 房产类 | 240717 | |
| 43 | 柏雨彤 | 女 | 房产类 | 200122 | |
| 44 | 尹虹单 | 女 | 房产类 | 060646 | |
| 45 | 李根辉 | 男 | 房产类 | 294215 | |
| 46 | 傅永念 | 女 | 房产类 | 142765 | |
| 47 | 雷庆皓 | 男 | 房产类 | 22015X | |
| 48 | 罗嘉淇 | 女 | 房产类 | 291629 | |
| 49 | 许三耀 | 男 | 房产类 | 270213 | |
| 50 | 陈其羽 | 男 | 房产类 | 171610 | |
| 51 | 孙睿琋 | 女 | 房产类 | 221028 | |
| 52 | 杨可楷 | 男 | 房产类 | 190613 | |
| 53 | 高彬豪 | 男 | 房产类 | 120215 | |
| 54 | 关鑫瑞 | 男 | 房产类 | 164511 | |
| 55 | 凌呈 | 男 | 房产类 | 140070 | |
| 56 | 赵彬皓 | 男 | 房产类 | 070034 | |
| 57 | 董羽洋 | 男 | 房产类 | 162452 | |
| 58 | 高云薇 | 女 | 房产类 | 150222 | |
| 59 | 金智雅 | 女 | 房产类 | 133522 | |
| 60 | 杨子馨 | 女 | 房产类 | 280349 | 双胞胎 |
| 61 | 杨子熙 | 女 | 房产类 | 280365 | 双胞胎 |
| 62 | 杨思涵 | 女 | 房产类 | 090643 | |
| 63 | 高思择 | 男 | 房产类 | 09151X | |
| 64 | 罗生明 | 男 | 房产类 | 081013 | |
| 65 | 罗紫懿 | 女 | 房产类 | 03024X | |
| 66 | 李梦娍 | 女 | 房产类 | 042823 | |
| 67 | 罗艺珊 | 女 | 房产类 | 200249 | |
温馨提示:
请家长持续关注瑞丽市教育体育局和瑞丽市第二小学公众号,后续招生情况及相关事宜将在公众号上继续发布。请家长保持电话畅通,以便接收短信及确认电话。
瑞丽市第二小学
2024年8月7日
滇公网安备 53310002000503号

