根据《瑞丽市城区小学2024年招生工作实施方案》《瑞丽市第二小学学区2024年秋季招生简章》,新招录的全部一年级学生由学校以随机的方式进行均衡分班。现将分班情况公示如下。
学生报到注意事项:
报到时间:2024年8月29日上午9:00
报到地点:瑞丽市第二小学博学楼
注册资料:携带户口本(暂住证)、疫苗接种本、体检表
温馨提示:仅一位家长入校进行注册,请勿带孩子。
瑞丽市第二小学
2024年8月27日
附名单
瑞丽市第二小学2024年一年级新生分班情况 (按姓氏音序及性别排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后六位 | 班级 |
| 1 | 白子诚 | 男 | 233012 | 291班 |
| 2 | 边炜锋 | 男 | 281219 | 290班 |
| 3 | 蔡济泽 | 男 | 050017 | 293班 |
| 4 | 曹磊 | 男 | 103010 | 290班 |
| 5 | 曹晓 | 男 | 283016 | 294班 |
| 6 | 陈柏希 | 男 | 243074 | 289班 |
| 7 | 陈浩宇 | 男 | 032732 | 294班 |
| 8 | 陈佳豪 | 男 | 161331 | 294班 |
| 9 | 陈君浩 | 男 | 074017 | 294班 |
| 10 | 陈峻熙 | 男 | 27013X | 288班 |
| 11 | 陈恺森 | 男 | 240333 | 289班 |
| 12 | 陈麟灜 | 男 | 082192 | 288班 |
| 13 | 陈民杰 | 男 | 20001X | 290班 |
| 14 | 陈其羽 | 男 | 171610 | 292班 |
| 15 | 陈荣涛 | 男 | 060215 | 291班 |
| 16 | 陈正安 | 男 | 061217 | 292班 |
| 17 | 陈祖宁 | 男 | 291214 | 293班 |
| 18 | 寸昊宇 | 男 | 020011 | 291班 |
| 19 | 寸佳兴 | 男 | 040216 | 288班 |
| 20 | 代彬佑 | 男 | 250190 | 291班 |
| 21 | 代孟睿 | 男 | 161615 | 288班 |
| 22 | 董浩宇 | 男 | 251216 | 295班 |
| 23 | 董腊鲁 | 男 | 290013 | 295班 |
| 24 | 董诗利 | 男 | 131612 | 291班 |
| 25 | 董书张涵 | 男 | 020417 | 288班 |
| 26 | 董羽洋 | 男 | 162452 | 294班 |
| 27 | 豆籽杏 | 男 | 02121X | 293班 |
| 28 | 段家佑 | 男 | 060011 | 291班 |
| 29 | 段晓权 | 男 | 201217 | 289班 |
| 30 | 冯楷博 | 男 | 246032 | 293班 |
| 31 | 冯羽喆 | 男 | 011019 | 294班 |
| 32 | 付嘉鸿 | 男 | 180336 | 293班 |
| 33 | 高彬豪 | 男 | 120215 | 289班 |
| 34 | 高浩然 | 男 | 042938 | 288班 |
| 35 | 高思择 | 男 | 09151X | 294班 |
| 36 | 高云飞 | 男 | 261210 | 288班 |
| 37 | 耿泽睿 | 男 | 284416 | 294班 |
| 38 | 谷丛宇 | 男 | 100631 | 292班 |
| 39 | 关鑫瑞 | 男 | 164511 | 289班 |
| 40 | 桂鹤睿 | 男 | 29161X | 290班 |
| 41 | 郭鸿櫆 | 男 | 270156 | 293班 |
| 42 | 韩瑞鑫 | 男 | 110239 | 291班 |
| 43 | 郝运 | 男 | 010019 | 291班 |
| 44 | 何曦 | 男 | 05391X | 290班 |
| 45 | 何跃航 | 男 | 220215 | 292班 |
| 46 | 和煦 | 男 | 30121X | 289班 |
| 47 | 洪胤城 | 男 | 110014 | 288班 |
| 48 | 胡柏诚 | 男 | 221210 | 292班 |
| 49 | 胡斐 | 男 | 070219 | 291班 |
| 50 | 胡竣然 | 男 | 041210 | 293班 |
| 51 | 黄正祺 | 男 | 012015 | 294班 |
| 52 | 季函瑞 | 男 | 011610 | 290班 |
| 53 | 金润嘉 | 男 | 260371 | 289班 |
| 54 | 康道兴 | 男 | 061515 | 295班 |
| 55 | 孔冬旭 | 男 | 302417 | 292班 |
| 56 | 兰金瑞 | 男 | 291611 | 291班 |
| 57 | 朗吞卯 | 男 | 030234 | 293班 |
| 58 | 雷瀚墨 | 男 | 100011 | 293班 |
| 59 | 雷庆皓 | 男 | 22015X | 292班 |
| 60 | 李柏轩 | 男 | 080178 | 288班 |
| 61 | 李本文 | 男 | 190839 | 294班 |
| 62 | 李丞泽 | 男 | 290095 | 295班 |
| 63 | 李承旭 | 男 | 181251 | 292班 |
| 64 | 李冯博 | 男 | 223831 | 294班 |
| 65 | 李根常 | 男 | 211417 | 295班 |
| 66 | 李根辉 | 男 | 294215 | 289班 |
| 67 | 李根昀 | 男 | 121215 | 292班 |
| 68 | 李候霖 | 男 | 161211 | 290班 |
| 69 | 李杰霖 | 男 | 091218 | 289班 |
| 70 | 李开豪 | 男 | 141415 | 289班 |
| 71 | 李启贤 | 男 | 211612 | 292班 |
| 72 | 李睿贤 | 男 | 220014 | 291班 |
| 73 | 李绍瑜 | 男 | 170334 | 295班 |
| 74 | 李思翰 | 男 | 201212 | 288班 |
| 75 | 李思凯 | 男 | 06111X | 288班 |
| 76 | 李壹 | 男 | 194512 | 291班 |
| 77 | 李印菩 | 男 | 252412 | 290班 |
| 78 | 李雨皓 | 男 | 140412 | 294班 |
| 79 | 梁皓洋 | 男 | 180312 | 294班 |
| 80 | 梁峻恺 | 男 | 020272 | 288班 |
| 81 | 梁兆宸 | 男 | 021011 | 291班 |
| 82 | 林佳裕 | 男 | 263012 | 289班 |
| 83 | 凌成蹊 | 男 | 181212 | 289班 |
| 84 | 凌呈 | 男 | 140070 | 293班 |
| 85 | 刘安胜 | 男 | 042158 | 295班 |
| 86 | 刘朝祖 | 男 | 270432 | 293班 |
| 87 | 刘浩文 | 男 | 181016 | 292班 |
| 88 | 刘后章 | 男 | 250514 | 289班 |
| 89 | 刘金泰 | 男 | 140812 | 294班 |
| 90 | 刘新荣 | 男 | 131611 | 294班 |
| 91 | 刘炫均 | 男 | 121217 | 290班 |
| 92 | 刘义坤 | 男 | 290995 | 294班 |
| 93 | 刘昱辰 | 男 | 11019X | 293班 |
| 94 | 刘源骏 | 男 | 231210 | 290班 |
| 95 | 刘泽 | 男 | 241672 | 290班 |
| 96 | 刘正忠 | 男 | 291211 | 290班 |
| 97 | 刘志东 | 男 | 090213 | 288班 |
| 98 | 龙珈鸿 | 男 | 100039 | 291班 |
| 99 | 龙柯涵 | 男 | 111214 | 291班 |
| 100 | 卢开贤 | 男 | 261217 | 295班 |
| 101 | 卢尚安 | 男 | 100213 | 290班 |
| 102 | 鲁佳乐 | 男 | 170213 | 289班 |
| 103 | 陆宸逸 | 男 | 240717 | 294班 |
| 104 | 罗铭皓 | 男 | 150311 | 295班 |
| 105 | 罗生明 | 男 | 081013 | 294班 |
| 106 | 马浩恩 | 男 | 150212 | 295班 |
| 107 | 孟绍文 | 男 | 230010 | 292班 |
| 108 | 孟绍武 | 男 | 230037 | 292班 |
| 109 | 倪伟珈 | 男 | 21021X | 289班 |
| 110 | 聂凡羽 | 男 | 080013 | 293班 |
| 111 | 潘佳硕 | 男 | 23161X | 291班 |
| 112 | 潘禹泽 | 男 | 140415 | 290班 |
| 113 | 潘泽鑫 | 男 | 158616 | 295班 |
| 114 | 庞睿博 | 男 | 301213 | 290班 |
| 115 | 彭君豪 | 男 | 161633 | 291班 |
| 116 | 彭兴源 | 男 | 29273X | 292班 |
| 117 | 彭子轩 | 男 | 262519 | 289班 |
| 118 | 秦德轩 | 男 | 180834 | 294班 |
| 119 | 邱思腾 | 男 | 020359 | 288班 |
| 120 | 荣嘉瑞 | 男 | 10019X | 293班 |
| 121 | 阮勋麒 | 男 | 17283X | 292班 |
| 122 | 桑榆非 | 男 | 171217 | 291班 |
| 123 | 邵思诚 | 男 | 110975 | 292班 |
| 124 | 邵一轩 | 男 | 251214 | 289班 |
| 125 | 施振南 | 男 | 17001X | 289班 |
| 126 | 舒晨昱 | 男 | 081215 | 288班 |
| 127 | 谭宏森 | 男 | 110894 | 289班 |
| 128 | 谭力豪 | 男 | 070315 | 293班 |
| 129 | 汤福欧阳 | 男 | 251612 | 293班 |
| 130 | 汤瑾然 | 男 | 070273 | 295班 |
| 131 | 田梓义 | 男 | 130416 | 294班 |
| 132 | 万云锋 | 男 | 130051 | 295班 |
| 133 | 万梓谦 | 男 | 027839 | 292班 |
| 134 | 汪裕博 | 男 | 298971 | 295班 |
| 135 | 王晨 | 男 | 280413 | 295班 |
| 136 | 王海棋 | 男 | 091217 | 294班 |
| 137 | 王昊坤 | 男 | 172810 | 288班 |
| 138 | 王鸿瑞 | 男 | 061219 | 293班 |
| 139 | 王睿铖 | 男 | 231615 | 288班 |
| 140 | 王鑫凯 | 男 | 160232 | 295班 |
| 141 | 王言朔 | 男 | 260935 | 289班 |
| 142 | 王英晗 | 男 | 125117 | 295班 |
| 143 | 王泽澄 | 男 | 161615 | 293班 |
| 144 | 魏齐润 | 男 | 040012 | 290班 |
| 145 | 吴昊天 | 男 | 140115 | 290班 |
| 146 | 吴浩晨 | 男 | 060339 | 293班 |
| 147 | 吴楷霖 | 男 | 231654 | 295班 |
| 148 | 吴律 | 男 | 17017X | 294班 |
| 149 | 吴雨恒 | 男 | 131610 | 292班 |
| 150 | 吴昱堇 | 男 | 210217 | 292班 |
| 151 | 席定溢 | 男 | 120015 | 295班 |
| 152 | 夏煜皓 | 男 | 110417 | 290班 |
| 153 | 肖瑞泽 | 男 | 196812 | 292班 |
| 154 | 谢鑫豪 | 男 | 080817 | 288班 |
| 155 | 许凌赫 | 男 | 104538 | 292班 |
| 156 | 许三耀 | 男 | 270213 | 293班 |
| 157 | 许胜浩 | 男 | 28241X | 291班 |
| 158 | 岩吞定 | 男 | 170016 | 288班 |
| 159 | 颜恺俊 | 男 | 241611 | 289班 |
| 160 | 晏清桦 | 男 | 23021X | 293班 |
| 161 | 杨博浩 | 男 | 081211 | 291班 |
| 162 | 杨城 | 男 | 130639 | 288班 |
| 163 | 杨珈铭 | 男 | 020812 | 289班 |
| 164 | 杨建城 | 男 | 250034 | 290班 |
| 165 | 杨锦元 | 男 | 251232 | 295班 |
| 166 | 杨可俊 | 男 | 291013 | 292班 |
| 167 | 杨可楷 | 男 | 190613 | 288班 |
| 168 | 杨连博 | 男 | 261610 | 293班 |
| 169 | 杨连俊 | 男 | 180412 | 293班 |
| 170 | 杨连有 | 男 | 23061X | 294班 |
| 171 | 杨明哲 | 男 | 300012 | 294班 |
| 172 | 杨莫隋晋 | 男 | 230391 | 290班 |
| 173 | 杨荣帅 | 男 | 172010 | 290班 |
| 174 | 杨潇晨 | 男 | 252419 | 289班 |
| 175 | 杨旭荣 | 男 | 152418 | 288班 |
| 176 | 杨濬源 | 男 | 053917 | 295班 |
| 177 | 杨亚杰 | 男 | 116038 | 293班 |
| 178 | 杨薏霖 | 男 | 230213 | 293班 |
| 179 | 杨咏勋 | 男 | 210233 | 294班 |
| 180 | 杨煜年 | 男 | 171218 | 290班 |
| 181 | 杨元轩 | 男 | 192212 | 288班 |
| 182 | 杨运宸 | 男 | 081211 | 290班 |
| 183 | 杨志远 | 男 | 200816 | 288班 |
| 184 | 杨智喆 | 男 | 243131 | 295班 |
| 185 | 杨子墨 | 男 | 171614 | 292班 |
| 186 | 姚秉宗 | 男 | 170213 | 291班 |
| 187 | 姚舜元 | 男 | 161617 | 292班 |
| 188 | 叶凯元 | 男 | 241338 | 291班 |
| 189 | 尹弘文 | 男 | 050632 | 291班 |
| 190 | 喻楚桐 | 男 | 180016 | 291班 |
| 191 | 袁晨阳 | 男 | 200490 | 291班 |
| 192 | 岳哲晗 | 男 | 180216 | 292班 |
| 193 | 张辰沐宇 | 男 | 101217 | 289班 |
| 194 | 张宸乐阳 | 男 | 130019 | 291班 |
| 195 | 张静宸 | 男 | 264135 | 295班 |
| 196 | 张杨同宇 | 男 | 17019X | 293班 |
| 197 | 张燚琛 | 男 | 071211 | 295班 |
| 198 | 张胤凯 | 男 | 250014 | 295班 |
| 199 | 张佑诚 | 男 | 011215 | 292班 |
| 200 | 张昱安 | 男 | 230011 | 289班 |
| 201 | 张泽一 | 男 | 058371 | 294班 |
| 202 | 张智衡 | 男 | 301016 | 293班 |
| 203 | 赵彬皓 | 男 | 070034 | 289班 |
| 204 | 赵健恺 | 男 | 070213 | 290班 |
| 205 | 赵霖 | 男 | 141615 | 290班 |
| 206 | 赵莹彬 | 男 | 241219 | 295班 |
| 207 | 赵月航 | 男 | 132016 | 288班 |
| 208 | 郑铭希 | 男 | 240211 | 292班 |
| 209 | 郑少杰 | 男 | 080950 | 290班 |
| 210 | 郑秀熙 | 男 | 270412 | 288班 |
| 211 | 周宝银 | 男 | 230212 | 294班 |
| 212 | 周俊铭 | 男 | 220233 | 288班 |
| 213 | 周煜锋 | 男 | 120410 | 295班 |
| 214 | 朱承佑 | 男 | 200096 | 291班 |
| 215 | 朱普阳 | 男 | 253515 | 289班 |
| 216 | 庄世成 | 男 | 275015 | 290班 |
| 217 | 艾奕诺 | 女 | 251223 | 290班 |
| 218 | 柏雨彤 | 女 | 200122 | 289班 |
| 219 | 蔡雯丽 | 女 | 101223 | 293班 |
| 220 | 蔡易佳 | 女 | 233820 | 295班 |
| 221 | 陈初夏 | 女 | 200448 | 288班 |
| 222 | 陈涵芊 | 女 | 171229 | 293班 |
| 223 | 陈佳妮 | 女 | 060025 | 295班 |
| 224 | 陈瑾庭 | 女 | 272963 | 288班 |
| 225 | 陈一宁 | 女 | 272028 | 295班 |
| 226 | 陈子今 | 女 | 062022 | 293班 |
| 227 | 陈梓悦 | 女 | 231226 | 294班 |
| 228 | 谌欣南 | 女 | 250228 | 290班 |
| 229 | 程以祎 | 女 | 240029 | 290班 |
| 230 | 寸念芯 | 女 | 221620 | 292班 |
| 231 | 寸诗涵 | 女 | 19182X | 290班 |
| 232 | 寸欣悦 | 女 | 231228 | 293班 |
| 233 | 邓一涵 | 女 | 261642 | 289班 |
| 234 | 窦若嘉 | 女 | 091229 | 291班 |
| 235 | 杜肖冉 | 女 | 060341 | 291班 |
| 236 | 段莉伊 | 女 | 102045 | 295班 |
| 237 | 段敏萱 | 女 | 150028 | 293班 |
| 238 | 段钰然 | 女 | 211221 | 292班 |
| 239 | 樊以颜 | 女 | 193724 | 290班 |
| 240 | 范兰嫣 | 女 | 140428 | 288班 |
| 241 | 冯涵曦 | 女 | 290025 | 294班 |
| 242 | 傅永念 | 女 | 142765 | 294班 |
| 243 | 高婧雯 | 女 | 092621 | 291班 |
| 244 | 高云薇 | 女 | 150222 | 291班 |
| 245 | 耿立歆 | 女 | 150421 | 290班 |
| 246 | 郭秋彤 | 女 | 130227 | 292班 |
| 247 | 郭素彤 | 女 | 151026 | 295班 |
| 248 | 郭钰琪 | 女 | 172144 | 293班 |
| 249 | 郭子沫 | 女 | 100245 | 295班 |
| 250 | 何梓灵 | 女 | 123828 | 292班 |
| 251 | 胡梦瑶 | 女 | 240223 | 290班 |
| 252 | 黄俊婷 | 女 | 140027 | 295班 |
| 253 | 黄瑞盈 | 女 | 144122 | 294班 |
| 254 | 黄烨如 | 女 | 100549 | 289班 |
| 255 | 黄玥涵 | 女 | 100627 | 293班 |
| 256 | 惠馨怡 | 女 | 230422 | 293班 |
| 257 | 姜玥 | 女 | 090026 | 292班 |
| 258 | 蒋李渟 | 女 | 151627 | 291班 |
| 259 | 蒋汶珮 | 女 | 090827 | 291班 |
| 260 | 金玉宝 | 女 | 191226 | 294班 |
| 261 | 金智雅 | 女 | 133522 | 294班 |
| 262 | 康立琳 | 女 | 080029 | 288班 |
| 263 | 匡建瑶 | 女 | 013521 | 293班 |
| 264 | 李花嫣然 | 女 | 261228 | 292班 |
| 265 | 李嘉琪 | 女 | 15022X | 290班 |
| 266 | 李蓝祎 | 女 | 130249 | 290班 |
| 267 | 李琳琳 | 女 | 141624 | 292班 |
| 268 | 李凌瑄 | 女 | 230063 | 290班 |
| 269 | 李美祺 | 女 | 250284 | 295班 |
| 270 | 李梦娍 | 女 | 042823 | 292班 |
| 271 | 李沫然 | 女 | 201660 | 291班 |
| 272 | 李暖英 | 女 | 30042X | 289班 |
| 273 | 李娉竹 | 女 | 191220 | 294班 |
| 274 | 李舒婷 | 女 | 105764 | 293班 |
| 275 | 李思宏 | 女 | 100221 | 295班 |
| 276 | 李思源 | 女 | 141027 | 291班 |
| 277 | 李星莹 | 女 | 271621 | 291班 |
| 278 | 李雪桐 | 女 | 121423 | 293班 |
| 279 | 李依宸 | 女 | 081222 | 294班 |
| 280 | 李竹娜 | 女 | 080245 | 292班 |
| 281 | 李子彤 | 女 | 270245 | 293班 |
| 282 | 梁睿佳 | 女 | 271222 | 295班 |
| 283 | 廖宁钰 | 女 | 220547 | 288班 |
| 284 | 林珂 | 女 | 121220 | 293班 |
| 285 | 林诗颖 | 女 | 103560 | 288班 |
| 286 | 刘敏月 | 女 | 25102X | 289班 |
| 287 | 刘思妤 | 女 | 035829 | 295班 |
| 288 | 刘星颖 | 女 | 067847 | 290班 |
| 289 | 刘芸嫣 | 女 | 173820 | 288班 |
| 290 | 陆惠琳 | 女 | 170106 | 294班 |
| 291 | 陆艺文 | 女 | 141229 | 289班 |
| 292 | 罗嘉淇 | 女 | 291629 | 294班 |
| 293 | 罗梦洁 | 女 | 020229 | 289班 |
| 294 | 罗艺珊 | 女 | 200249 | 295班 |
| 295 | 罗紫懿 | 女 | 03024X | 292班 |
| 296 | 马本暄 | 女 | 141026 | 295班 |
| 297 | 毛昕艺 | 女 | 081221 | 295班 |
| 298 | 美妍 | 女 | 120428 | 289班 |
| 299 | 莫庆蕊 | 女 | 251225 | 289班 |
| 300 | 倪妍星 | 女 | 267422 | 295班 |
| 301 | 庞馨予 | 女 | 042821 | 292班 |
| 302 | 彭若琳 | 女 | 011227 | 292班 |
| 303 | 彭星源 | 女 | 191240 | 288班 |
| 304 | 彭优晗 | 女 | 220361 | 294班 |
| 305 | 彭语芊 | 女 | 250205 | 290班 |
| 306 | 彭玉晗 | 女 | 122027 | 290班 |
| 307 | 亓芯茹 | 女 | 020229 | 293班 |
| 308 | 祁黛熙 | 女 | 240821 | 290班 |
| 309 | 起晓燕 | 女 | 101227 | 288班 |
| 310 | 曲子萱 | 女 | 230264 | 292班 |
| 311 | 屈久煜 | 女 | 132940 | 292班 |
| 312 | 尚宝玉 | 女 | 261226 | 290班 |
| 313 | 施梓棋 | 女 | 27104X | 288班 |
| 314 | 石宽嘉 | 女 | 12062X | 291班 |
| 315 | 宋佳音 | 女 | 290326 | 288班 |
| 316 | 宋禧 | 女 | 261229 | 292班 |
| 317 | 苏煜颖 | 女 | 151028 | 295班 |
| 318 | 孙睿琋 | 女 | 221028 | 291班 |
| 319 | 孙心傲 | 女 | 274049 | 293班 |
| 320 | 汤明月 | 女 | 180840 | 292班 |
| 321 | 唐可儿 | 女 | 090242 | 289班 |
| 322 | 万思涵 | 女 | 12082X | 290班 |
| 323 | 王慧馨 | 女 | 231244 | 291班 |
| 324 | 王婕 | 女 | 060928 | 294班 |
| 325 | 王婧懿 | 女 | 220229 | 288班 |
| 326 | 王靖瑶 | 女 | 130029 | 291班 |
| 327 | 王烁雅 | 女 | 100220 | 292班 |
| 328 | 王兴薇 | 女 | 040520 | 295班 |
| 329 | 王奕可 | 女 | 09002X | 289班 |
| 330 | 王雨捷 | 女 | 040221 | 292班 |
| 331 | 王紫铱 | 女 | 292020 | 289班 |
| 332 | 卫子墨 | 女 | 011225 | 294班 |
| 333 | 翁柠宁 | 女 | 194924 | 292班 |
| 334 | 吴佳怡 | 女 | 230221 | 294班 |
| 335 | 吴诗睿 | 女 | 110229 | 288班 |
| 336 | 谢昕琰 | 女 | 291227 | 289班 |
| 337 | 邢芳华 | 女 | 034827 | 290班 |
| 338 | 熊思彤 | 女 | 020203 | 293班 |
| 339 | 许培佳 | 女 | 180621 | 288班 |
| 340 | 许容华 | 女 | 263340 | 290班 |
| 341 | 许雅琪 | 女 | 301247 | 294班 |
| 342 | 薛惠欣 | 女 | 067026 | 294班 |
| 343 | 严艺涵 | 女 | 101029 | 289班 |
| 344 | 颜伊诺 | 女 | 161220 | 292班 |
| 345 | 杨彬魏 | 女 | 057828 | 289班 |
| 346 | 杨晨一 | 女 | 122525 | 295班 |
| 347 | 杨谨绮 | 女 | 311228 | 289班 |
| 348 | 杨楷雯 | 女 | 170444 | 294班 |
| 349 | 杨珂馨 | 女 | 121620 | 288班 |
| 350 | 杨可馨 | 女 | 141224 | 288班 |
| 351 | 杨李珈欣 | 女 | 120246 | 288班 |
| 352 | 杨品韵 | 女 | 273025 | 294班 |
| 353 | 杨诗云 | 女 | 031228 | 295班 |
| 354 | 杨思涵 | 女 | 090643 | 289班 |
| 355 | 杨文蕊 | 女 | 313522 | 290班 |
| 356 | 杨浠檬 | 女 | 203523 | 295班 |
| 357 | 杨晓诺 | 女 | 224546 | 291班 |
| 358 | 杨馨蕊 | 女 | 181844 | 293班 |
| 359 | 杨萱 | 女 | 111540 | 289班 |
| 360 | 杨玉茹 | 女 | 223787 | 290班 |
| 361 | 杨悦佳 | 女 | 221228 | 294班 |
| 362 | 杨子熙 | 女 | 280365 | 289班 |
| 363 | 杨子馨 | 女 | 280349 | 291班 |
| 364 | 杨紫琴 | 女 | 220029 | 293班 |
| 365 | 杨紫曦 | 女 | 081028 | 293班 |
| 366 | 叶语童 | 女 | 054820 | 290班 |
| 367 | 易锦曦 | 女 | 010225 | 294班 |
| 368 | 尹虹单 | 女 | 060646 | 291班 |
| 369 | 尹若瑾 | 女 | 070043 | 291班 |
| 370 | 尹希睿 | 女 | 021225 | 291班 |
| 371 | 尤馨怡 | 女 | 192529 | 288班 |
| 372 | 余嘉馨 | 女 | 232422 | 288班 |
| 373 | 玉宣 | 女 | 090628 | 293班 |
| 374 | 袁诗琪 | 女 | 121226 | 295班 |
| 375 | 岳可馨 | 女 | 070222 | 289班 |
| 376 | 岳希滢 | 女 | 260222 | 293班 |
| 377 | 张晨露 | 女 | 210329 | 292班 |
| 378 | 张瑾瑜 | 女 | 181220 | 288班 |
| 379 | 张钧汾 | 女 | 261421 | 293班 |
| 380 | 张流杨 | 女 | 190223 | 289班 |
| 381 | 张慕谨悦 | 女 | 025286 | 294班 |
| 382 | 张舒涵 | 女 | 011228 | 293班 |
| 383 | 张曦予 | 女 | 200944 | 288班 |
| 384 | 张雅婷 | 女 | 151024 | 291班 |
| 385 | 张沂显 | 女 | 130028 | 288班 |
| 386 | 张雨沫 | 女 | 290523 | 290班 |
| 387 | 张语芊 | 女 | 050429 | 294班 |
| 388 | 张悦 | 女 | 250225 | 291班 |
| 389 | 张梓馨 | 女 | 210247 | 292班 |
| 390 | 张梓杨 | 女 | 240227 | 288班 |
| 391 | 张紫童 | 女 | 301626 | 290班 |
| 392 | 赵嘉欣 | 女 | 227224 | 291班 |
| 393 | 郑穆妍 | 女 | 091625 | 294班 |
| 394 | 郑雯月 | 女 | 181228 | 289班 |
| 395 | 郑媛 | 女 | 301425 | 295班 |
| 396 | 周欣怡 | 女 | 081027 | 291班 |
| 397 | 周延妍 | 女 | 172228 | 295班 |
| 398 | 周梓欣 | 女 | 080224 | 292班 |
| 399 | 邹雨橦 | 女 | 315324 | 289班 |
| 400 | 左筱 | 女 | 270729 | 291班 |
滇公网安备 53310002000503号

