根据《瑞丽市城区小学2024年招生工作实施方案》《瑞丽市第一小学学区2024年秋季招生简章》,新招收的全部一年级学生由学校以随机的方式进行均衡分班。现将分班情况公示如下。
学生报到注意事项:
报到时间:2024年8月29日上午8:30
报到地点:瑞丽市第五小学崇德楼
注册资料:携带户口本
温馨提示:每位孩子只能有一位家长陪同入校
| 瑞丽市第五小学2024年一年级新生 分班情况(按姓氏音序及性别排序) | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 证件号后六位 | 班级 |
| 1 | 布铭洋 | 男 | 162777 | 9班 |
| 2 | 陈龙 | 男 | 280213 | 8班 |
| 3 | 陈云峰 | 男 | 160613 | 10班 |
| 4 | 丁子豪 | 男 | 050813 | 9班 |
| 5 | 董国斌 | 男 | 191039 | 9班 |
| 6 | 段必鸿 | 男 | 101611 | 10班 |
| 7 | 段显俊 | 男 | 221014 | 10班 |
| 8 | 付一铭 | 男 | 070617 | 8班 |
| 9 | 高云 | 男 | 210036 | 8班 |
| 10 | 关皓轩 | 男 | 174211 | 8班 |
| 11 | 管晋祥 | 男 | 157114 | 10班 |
| 12 | 管星荣 | 男 | 157130 | 9班 |
| 13 | 韩何 | 男 | 100214 | 9班 |
| 14 | 黄正平 | 男 | 211010 | 8班 |
| 15 | 康博 | 男 | 111457 | 8班 |
| 16 | 李睿 | 男 | 013310 | 9班 |
| 17 | 李信笛 | 男 | 221015 | 10班 |
| 18 | 李炎城 | 男 | 041611 | 8班 |
| 19 | 梁晋睿 | 男 | 071418 | 9班 |
| 20 | 林丞锦 | 男 | 160278 | 9班 |
| 21 | 刘浩 | 男 | 012318 | 10班 |
| 22 | 罗本权 | 男 | 071010 | 9班 |
| 23 | 梅合跑鼎 | 男 | 170615 | 8班 |
| 24 | 明浩宇 | 男 | 220218 | 8班 |
| 25 | 明兴俊 | 男 | 240610 | 9班 |
| 26 | 明兴旭 | 男 | 240632 | 8班 |
| 27 | 赧家庆 | 男 | 041610 | 8班 |
| 28 | 瞿李瀚 | 男 | 301015 | 8班 |
| 29 | 荣志轩 | 男 | 221812 | 10班 |
| 30 | 沈晨 | 男 | 011637 | 10班 |
| 31 | 舒畅 | 男 | 225613 | 9班 |
| 32 | 谭顺翁 | 男 | 113616 | 9班 |
| 33 | 唐振坤 | 男 | 171615 | 8班 |
| 34 | 王宝磊 | 男 | 163113 | 10班 |
| 35 | 王鸿宾 | 男 | 120050 | 10班 |
| 36 | 王浸有 | 男 | 020257 | 9班 |
| 37 | 王浚熙 | 男 | 011632 | 10班 |
| 38 | 王荣浩 | 男 | 31121X | 10班 |
| 39 | 王世良 | 男 | 170612 | 8班 |
| 40 | 王至林 | 男 | 151056 | 8班 |
| 41 | 王梓衔 | 男 | 07271X | 10班 |
| 42 | 旺宝喊 | 男 | 100218 | 8班 |
| 43 | 相发 | 男 | 15023X | 8班 |
| 44 | 岩旺石 | 男 | 150211 | 9班 |
| 45 | 杨景轩 | 男 | 110018 | 9班 |
| 46 | 杨峻豪 | 男 | 112615 | 10班 |
| 47 | 杨荣符 | 男 | 311010 | 10班 |
| 48 | 杨世臻 | 男 | 121012 | 8班 |
| 49 | 杨鑫 | 男 | 240616 | 9班 |
| 50 | 杨燚荣 | 男 | 190617 | 9班 |
| 51 | 杨卓 | 男 | 121194 | 10班 |
| 52 | 於立强 | 男 | 271616 | 9班 |
| 53 | 余润轩 | 男 | 270018 | 10班 |
| 54 | 张庞铠 | 男 | 101031 | 8班 |
| 55 | 张习良 | 男 | 170238 | 10班 |
| 56 | 张艺凡 | 男 | 032811 | 8班 |
| 57 | 赵宏磊 | 男 | 300414 | 9班 |
| 58 | 赵俊毅 | 男 | 060236 | 10班 |
| 59 | 赵培森 | 男 | 091615 | 9班 |
| 60 | 赵志鹏 | 男 | 010217 | 9班 |
| 61 | 毕涵婷 | 女 | 280429 | 8班 |
| 62 | 陈纲岚 | 女 | 070624 | 8班 |
| 63 | 陈媛媛 | 女 | 060448 | 10班 |
| 64 | 陈梓妍 | 女 | 013027 | 9班 |
| 65 | 戴成莹 | 女 | 171022 | 8班 |
| 66 | 董诗航 | 女 | 071628 | 8班 |
| 67 | 董梓宁 | 女 | 191621 | 8班 |
| 68 | 段纾娴 | 女 | 080347 | 9班 |
| 69 | 段馨语 | 女 | 250347 | 9班 |
| 70 | 夺石露曦 | 女 | 230642 | 8班 |
| 71 | 范相果 | 女 | 250629 | 10班 |
| 72 | 范子萱 | 女 | 16102X | 10班 |
| 73 | 高梓玥 | 女 | 020622 | 9班 |
| 74 | 谷明玥 | 女 | 271022 | 9班 |
| 75 | 洪昕冉 | 女 | 18018X | 10班 |
| 76 | 侯懿馨 | 女 | 27008X | 8班 |
| 77 | 黄雨汐 | 女 | 110021 | 8班 |
| 78 | 黄语馨 | 女 | 251049 | 8班 |
| 79 | 康心妍 | 女 | 271023 | 10班 |
| 80 | 雷婕茜 | 女 | 12202X | 8班 |
| 81 | 李鸿晨 | 女 | 311029 | 8班 |
| 82 | 李书优 | 女 | 225521 | 8班 |
| 83 | 李鲜 | 女 | 094527 | 9班 |
| 84 | 刘宸心 | 女 | 251221 | 10班 |
| 85 | 刘瑞玉 | 女 | 240220 | 9班 |
| 86 | 刘钰彤 | 女 | 134524 | 10班 |
| 87 | 梅何森泇 | 女 | 040622 | 10班 |
| 88 | 梅普办詠 | 女 | 230628 | 8班 |
| 89 | 梅伊辰 | 女 | 297226 | 8班 |
| 90 | 木途办拥 | 女 | 190624 | 10班 |
| 91 | 袍阳湘菁 | 女 | 040629 | 10班 |
| 92 | 饶茂雅薇 | 女 | 120225 | 8班 |
| 93 | 孙昊嫄祎 | 女 | 092026 | 10班 |
| 94 | 孙粒文 | 女 | 17102X | 10班 |
| 95 | 孙悦欣宁 | 女 | 060024 | 9班 |
| 96 | 陶妍郡 | 女 | 011022 | 8班 |
| 97 | 王冰 | 女 | 250023 | 9班 |
| 98 | 王佳琪 | 女 | 252528 | 10班 |
| 99 | 王粒因 | 女 | 020185 | 8班 |
| 100 | 王妍婷 | 女 | 110226 | 8班 |
| 101 | 魏毓淇 | 女 | 110645 | 9班 |
| 102 | 吴彤 | 女 | 220063 | 10班 |
| 103 | 夏紫涵 | 女 | 073627 | 9班 |
| 104 | 徐紫月 | 女 | 051222 | 10班 |
| 105 | 杨诗语 | 女 | 113722 | 10班 |
| 106 | 杨司司 | 女 | 112427 | 9班 |
| 107 | 杨银佳 | 女 | 110622 | 8班 |
| 108 | 英喊 | 女 | 280261 | 9班 |
| 109 | 玉罕嫩 | 女 | 150222 | 9班 |
| 110 | 张菡轩 | 女 | 101042 | 9班 |
| 111 | 张莘怡 | 女 | 145723 | 9班 |
| 112 | 张语诺 | 女 | 14044X | 8班 |
| 113 | 张子妤 | 女 | 251026 | 10班 |
| 114 | 赵菡艺 | 女 | 151647 | 9班 |
| 115 | 赵佳瑞 | 女 | 025743 | 10班 |
| 116 | 赵可欣 | 女 | 141028 | 10班 |
| 117 | 赵先语 | 女 | 260429 | 9班 |
| 118 | 郑舒卿 | 女 | 220381 | 9班 |
| 119 | 曾语馨 | 女 | 282028 | 10班 |
滇公网安备 53310002000503号

