根据《瑞丽市城区小学2024年招生工作实施方案》《瑞丽市第一小学学区2024年秋季招生简章》,新招收的全部一年级学生由学校以随机的方式进行均衡分班。现将分班情况公示如下。
学生报到注意事项:
报到时间:2024年8月29日上午8:30
报到地点:瑞丽市第七小学明理楼
注册资料:携带户口本
温馨提示:每位孩子只能有一位家长陪同入校
| 瑞丽市第七小学2024年一年级新生 分班情况(按姓氏音序及性别排序) | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 证件号后六位 | 班级 |
| 1 | 敖轩轩 | 男 | 151753 | 19 |
| 2 | 宝先胤 | 男 | 010010 | 18 |
| 3 | 毕翼帆 | 男 | 240058 | 17 |
| 4 | 曹近宇 | 男 | 010131 | 20 |
| 5 | 曾尔迪 | 男 | 146518 | 19 |
| 6 | 曾希文 | 男 | 10017X | 16 |
| 7 | 茶清阳 | 男 | 055419 | 18 |
| 8 | 陈安睿 | 男 | 160015 | 15 |
| 9 | 陈锦周 | 男 | 050613 | 20 |
| 10 | 陈璟箫 | 男 | 250019 | 16 |
| 11 | 陈俊凯 | 男 | 240613 | 15 |
| 12 | 陈乐声 | 男 | 152310 | 19 |
| 13 | 陈思毅 | 男 | 120417 | 20 |
| 14 | 陈思源 | 男 | 024415 | 18 |
| 15 | 陈旭涛 | 男 | 210512 | 18 |
| 16 | 陈应帆 | 男 | 182017 | 16 |
| 17 | 陈宇墨 | 男 | 080178 | 18 |
| 18 | 陈羽贤 | 男 | 050210 | 15 |
| 19 | 邓泽源 | 男 | 080272 | 19 |
| 20 | 翟思恩 | 男 | 21121X | 14 |
| 21 | 丁升旗 | 男 | 190817 | 14 |
| 22 | 董继晨 | 男 | 182432 | 14 |
| 23 | 董林轩 | 男 | 260932 | 16 |
| 24 | 段国鸿 | 男 | 300036 | 16 |
| 25 | 段明睿 | 男 | 130211 | 15 |
| 26 | 段泊佑 | 男 | 020610 | 18 |
| 27 | 段思材 | 男 | 121216 | 20 |
| 28 | 段汶志 | 男 | 23101X | 15 |
| 29 | 段义然 | 男 | 030016 | 19 |
| 30 | 甫智瑞 | 男 | 172712 | 15 |
| 31 | 甘文军 | 男 | 110312 | 21 |
| 32 | 耿天阳 | 男 | 075518 | 16 |
| 33 | 顾金鼎 | 男 | 207119 | 18 |
| 34 | 管卯 | 男 | 250217 | 15 |
| 35 | 郭彩锟 | 男 | 221013 | 17 |
| 36 | 何承泽 | 男 | 241719 | 14 |
| 37 | 何大豪 | 男 | 021016 | 14 |
| 38 | 何正阳 | 男 | 213613 | 16 |
| 39 | 何祉圻 | 男 | 140090 | 19 |
| 40 | 和敬森 | 男 | 221811 | 21 |
| 41 | 侯明轩 | 男 | 291414 | 17 |
| 42 | 胡润泽 | 男 | 150331 | 20 |
| 43 | 胡昱泽 | 男 | 210017 | 17 |
| 44 | 胡智涵 | 男 | 022618 | 14 |
| 45 | 黄方俊 | 男 | 305517 | 20 |
| 46 | 黄国辉 | 男 | 29123X | 18 |
| 47 | 黄国喜 | 男 | 291213 | 18 |
| 48 | 黄浩宇 | 男 | 19401X | 18 |
| 49 | 黄建林 | 男 | 150235 | 17 |
| 50 | 黄宇翔 | 男 | 181410 | 16 |
| 51 | 黄豫斌 | 男 | 110819 | 16 |
| 52 | 黄展锋 | 男 | 200252 | 14 |
| 53 | 黄正义 | 男 | 184537 | 18 |
| 54 | 贾俊逸 | 男 | 071611 | 20 |
| 55 | 姜茗瀚 | 男 | 091610 | 21 |
| 56 | 蒋雨辰 | 男 | 100115 | 18 |
| 57 | 李璨语 | 男 | 253537 | 18 |
| 58 | 李荻 | 男 | 171672 | 21 |
| 59 | 李广思 | 男 | 140210 | 17 |
| 60 | 李恒亦 | 男 | 203019 | 17 |
| 61 | 李黄凯 | 男 | 080215 | 19 |
| 62 | 李锦泽 | 男 | 15181X | 15 |
| 63 | 李明轩 | 男 | 100016 | 21 |
| 64 | 李胜蒋 | 男 | 101616 | 20 |
| 65 | 李思博 | 男 | 303010 | 20 |
| 66 | 李思明 | 男 | 250414 | 16 |
| 67 | 李思齐 | 男 | 240813 | 17 |
| 68 | 李锶袁 | 男 | 251919 | 17 |
| 69 | 李星佑 | 男 | 229614 | 19 |
| 70 | 李兴哲 | 男 | 151013 | 21 |
| 71 | 李炎彬 | 男 | 287252 | 14 |
| 72 | 李彦峰 | 男 | 061835 | 20 |
| 73 | 李彦龙 | 男 | 160219 | 15 |
| 74 | 李宇洋 | 男 | 310277 | 15 |
| 75 | 李玉鑫 | 男 | 020112 | 21 |
| 76 | 李仔平 | 男 | 103712 | 15 |
| 77 | 李宗盛 | 男 | 130131 | 17 |
| 78 | 廖培尧 | 男 | 060212 | 18 |
| 79 | 林粮飞 | 男 | 160410 | 20 |
| 80 | 林修颉 | 男 | 161613 | 18 |
| 81 | 林奕亨 | 男 | 130558 | 21 |
| 82 | 刘柏然 | 男 | 290195 | 21 |
| 83 | 刘晨宇 | 男 | 100133 | 20 |
| 84 | 刘嘉轩 | 男 | 27003X | 15 |
| 85 | 刘铭浩 | 男 | 052559 | 16 |
| 86 | 刘牧尘 | 男 | 067513 | 20 |
| 87 | 刘楠煜 | 男 | 083018 | 14 |
| 88 | 刘天 | 男 | 100315 | 21 |
| 89 | 罗仕豪 | 男 | 260015 | 19 |
| 90 | 毛懿晗 | 男 | 102415 | 21 |
| 91 | 明瑞 | 男 | 060015 | 15 |
| 92 | 穆奕琛 | 男 | 151015 | 17 |
| 93 | 聂子轩 | 男 | 041011 | 21 |
| 94 | 排金胜 | 男 | 191037 | 17 |
| 95 | 潘浩杰 | 男 | 222910 | 15 |
| 96 | 彭吉瑞 | 男 | 050158 | 15 |
| 97 | 彭琪翔 | 男 | 121031 | 15 |
| 98 | 秦楷霖 | 男 | 304233 | 17 |
| 99 | 邵蔚錱 | 男 | 040210 | 21 |
| 100 | 施铭瑞 | 男 | 210034 | 21 |
| 101 | 石浩熙 | 男 | 150439 | 16 |
| 102 | 宋钏旭 | 男 | 140319 | 15 |
| 103 | 苏杜奕 | 男 | 220217 | 14 |
| 104 | 苏圣恩 | 男 | 100617 | 14 |
| 105 | 孙志浩 | 男 | 250012 | 18 |
| 106 | 汤兴源 | 男 | 151013 | 21 |
| 107 | 唐辉 | 男 | 270315 | 17 |
| 108 | 陶珈宁 | 男 | 210011 | 17 |
| 109 | 王辰逸 | 男 | 010915 | 16 |
| 110 | 王程彤 | 男 | 203617 | 19 |
| 111 | 王大宏 | 男 | 18161X | 20 |
| 112 | 王珺 | 男 | 190037 | 19 |
| 113 | 王南杰 | 男 | 191730 | 19 |
| 114 | 王甜心 | 男 | 181628 | 20 |
| 115 | 王学轩 | 男 | 151014 | 20 |
| 116 | 王翌宸 | 男 | 23001X | 17 |
| 117 | 王煜峻 | 男 | 250018 | 19 |
| 118 | 王兆麒 | 男 | 150017 | 21 |
| 119 | 王子涵 | 男 | 252730 | 18 |
| 120 | 韦国盛 | 男 | 050051 | 20 |
| 121 | 文翌铖 | 男 | 130113 | 14 |
| 122 | 文振宇 | 男 | 215215 | 18 |
| 123 | 巫志贤 | 男 | 072075 | 15 |
| 124 | 吴子乐 | 男 | 290030 | 16 |
| 125 | 郗啓宏 | 男 | 261215 | 19 |
| 126 | 肖子淳 | 男 | 260197 | 14 |
| 127 | 谢卓航 | 男 | 236019 | 18 |
| 128 | 谢子昂 | 男 | 221613 | 19 |
| 129 | 谢宗宇 | 男 | 191618 | 17 |
| 130 | 徐定豪 | 男 | 140012 | 15 |
| 131 | 徐嘉俊 | 男 | 143010 | 14 |
| 132 | 许逸诚 | 男 | 050816 | 21 |
| 133 | 岩逢 | 男 | 210012 | 17 |
| 134 | 岩萌 | 男 | 050814 | 19 |
| 135 | 杨宝翔 | 男 | 240712 | 19 |
| 136 | 杨曾琥 | 男 | 111818 | 18 |
| 137 | 杨宸熙 | 男 | 195715 | 17 |
| 138 | 杨根琪 | 男 | 10031X | 21 |
| 139 | 杨浩 | 男 | 04281X | 14 |
| 140 | 杨浩轩 | 男 | 090036 | 16 |
| 141 | 杨洪贵 | 男 | 182016 | 19 |
| 142 | 杨佳鑫 | 男 | 100414 | 21 |
| 143 | 杨家豪 | 男 | 263910 | 20 |
| 144 | 杨敬华 | 男 | 142715 | 14 |
| 145 | 杨连文 | 男 | 030010 | 17 |
| 146 | 杨流熙 | 男 | 061217 | 20 |
| 147 | 杨茗淇 | 男 | 060452 | 14 |
| 148 | 杨品浩 | 男 | 150838 | 15 |
| 149 | 杨祺然 | 男 | 161612 | 16 |
| 150 | 杨啟豪 | 男 | 191014 | 14 |
| 151 | 杨清培 | 男 | 302651 | 21 |
| 152 | 杨蓉权 | 男 | 290632 | 21 |
| 153 | 杨世泽 | 男 | 293111 | 18 |
| 154 | 杨熙乾 | 男 | 261211 | 21 |
| 155 | 杨湘文 | 男 | 060518 | 15 |
| 156 | 杨星孟 | 男 | 08205X | 16 |
| 157 | 杨兴哲 | 男 | 100632 | 20 |
| 158 | 杨永轩 | 男 | 034519 | 16 |
| 159 | 杨佑熙 | 男 | 115711 | 20 |
| 160 | 杨梓洋 | 男 | 072612 | 19 |
| 161 | 杨宗恒 | 男 | 232211 | 19 |
| 162 | 姚宝政 | 男 | 230814 | 14 |
| 163 | 依鑫 | 男 | 29021X | 18 |
| 164 | 殷梓腾 | 男 | 160572 | 21 |
| 165 | 尹天瑞 | 男 | 193114 | 18 |
| 166 | 于天佑 | 男 | 012618 | 19 |
| 167 | 余铭睿 | 男 | 170379 | 21 |
| 168 | 袁仕杰 | 男 | 304118 | 19 |
| 169 | 臧世斌 | 男 | 110190 | 14 |
| 170 | 张博睿 | 男 | 190118 | 14 |
| 171 | 张桂豪 | 男 | 120618 | 15 |
| 172 | 张浩晨 | 男 | 241410 | 20 |
| 173 | 张佳豪 | 男 | 297238 | 15 |
| 174 | 张佳宇 | 男 | 241631 | 17 |
| 175 | 张茗硕 | 男 | 020938 | 20 |
| 176 | 张少帅 | 男 | 192351 | 17 |
| 177 | 张诗诚 | 男 | 300013 | 16 |
| 178 | 张鑫垚 | 男 | 120910 | 18 |
| 179 | 张逸清 | 男 | 130815 | 19 |
| 180 | 张宇阳 | 男 | 171031 | 14 |
| 181 | 张月末 | 男 | 075675 | 16 |
| 182 | 张云皓 | 男 | 191211 | 20 |
| 183 | 张云景 | 男 | 240211 | 17 |
| 184 | 章力乾 | 男 | 173876 | 14 |
| 185 | 赵晨 | 男 | 100810 | 16 |
| 186 | 赵昊杨 | 男 | 10081X | 14 |
| 187 | 赵杨京凯 | 男 | 110413 | 16 |
| 188 | 赵宇皓 | 男 | 131337 | 14 |
| 189 | 郑美轩 | 男 | 123513 | 15 |
| 190 | 郑梓航 | 男 | 262178 | 17 |
| 191 | 周昊洋 | 男 | 237035 | 19 |
| 192 | 周锦弘 | 男 | 200417 | 16 |
| 193 | 周俊楠 | 男 | 080218 | 15 |
| 194 | 周毅博 | 男 | 120817 | 21 |
| 195 | 周宇晨 | 男 | 271214 | 18 |
| 196 | 朱瀚宸 | 男 | 270012 | 16 |
| 197 | 朱嘉淅 | 男 | 170139 | 17 |
| 198 | 庄镇嘉 | 男 | 011613 | 16 |
| 199 | 自光绪 | 男 | 091011 | 19 |
| 200 | 安梓彤 | 女 | 220629 | 17 |
| 201 | 毕熙淇 | 女 | 100082 | 17 |
| 202 | 宾梓稀 | 女 | 036523 | 15 |
| 203 | 伯莉蓉 | 女 | 171023 | 20 |
| 204 | 曾书影 | 女 | 080209 | 17 |
| 205 | 曾雨柔 | 女 | 11024X | 17 |
| 206 | 陈安怡 | 女 | 17062X | 19 |
| 207 | 陈璐伊 | 女 | 284829 | 17 |
| 208 | 陈思诺 | 女 | 213848 | 20 |
| 209 | 陈思羽 | 女 | 868006 | 21 |
| 210 | 陈彤 | 女 | 233925 | 17 |
| 211 | 陈一瑞 | 女 | 234027 | 21 |
| 212 | 陈玥 | 女 | 150249 | 21 |
| 213 | 成鸿雁 | 女 | 070646 | 16 |
| 214 | 刀芮希 | 女 | 302420 | 16 |
| 215 | 丁佳月 | 女 | 290423 | 17 |
| 216 | 丁梓月 | 女 | 244945 | 19 |
| 217 | 董好好 | 女 | 080628 | 14 |
| 218 | 董继滢 | 女 | 131226 | 15 |
| 219 | 董昕妍 | 女 | 020422 | 20 |
| 220 | 董一佳 | 女 | 210322 | 15 |
| 221 | 杜佳怡 | 女 | 055726 | 21 |
| 222 | 段宝妤 | 女 | 261425 | 20 |
| 223 | 段丽珍 | 女 | 04002X | 15 |
| 224 | 段裕雯 | 女 | 142824 | 14 |
| 225 | 范飞杨 | 女 | 055722 | 18 |
| 226 | 方梓静 | 女 | 091423 | 18 |
| 227 | 斐嫩 | 女 | 190220 | 19 |
| 228 | 冯冯冯 | 女 | 123222 | 21 |
| 229 | 革安淼 | 女 | 201240 | 18 |
| 230 | 耿苏歆 | 女 | 302228 | 18 |
| 231 | 谷梦恬 | 女 | 202322 | 19 |
| 232 | 谷若曦 | 女 | 263848 | 19 |
| 233 | 官籽涵 | 女 | 050244 | 21 |
| 234 | 郭韦馨妤 | 女 | 140042 | 14 |
| 235 | 郭正茜 | 女 | 252029 | 17 |
| 236 | 韩涵 | 女 | 072529 | 20 |
| 237 | 韩诗语 | 女 | 243727 | 18 |
| 238 | 何安迪 | 女 | 240022 | 16 |
| 239 | 何佳菁 | 女 | 150025 | 18 |
| 240 | 何家玥 | 女 | 301023 | 21 |
| 241 | 何诗彤 | 女 | 120085 | 16 |
| 242 | 洪钰琪 | 女 | 053025 | 17 |
| 243 | 胡可伊 | 女 | 130226 | 16 |
| 244 | 胡欣妤 | 女 | 160208 | 20 |
| 245 | 黄雯菁 | 女 | 080028 | 21 |
| 246 | 黄雨婷 | 女 | 070021 | 18 |
| 247 | 黄梓淇 | 女 | 030229 | 19 |
| 248 | 蒋好 | 女 | 132644 | 17 |
| 249 | 金子熙 | 女 | 220526 | 15 |
| 250 | 蓝雨曦 | 女 | 132343 | 16 |
| 251 | 李城晨 | 女 | 240626 | 15 |
| 252 | 李楚怡 | 女 | 150225 | 18 |
| 253 | 李国萍 | 女 | 181826 | 16 |
| 254 | 李婳 | 女 | 080483 | 19 |
| 255 | 李沐妍 | 女 | 270724 | 20 |
| 256 | 李珊珊 | 女 | 140849 | 14 |
| 257 | 李善琪 | 女 | 221021 | 15 |
| 258 | 李思思 | 女 | 080229 | 15 |
| 259 | 李潼 | 女 | 083966 | 16 |
| 260 | 李雯晴 | 女 | 010827 | 21 |
| 261 | 李心悦 | 女 | 282740 | 19 |
| 262 | 李欣悦 | 女 | 250068 | 16 |
| 263 | 李馨玥 | 女 | 254524 | 18 |
| 264 | 李雪彤 | 女 | 290422 | 19 |
| 265 | 李园 | 女 | 112245 | 15 |
| 266 | 李岳汐 | 女 | 313022 | 16 |
| 267 | 李智蓉 | 女 | 220426 | 20 |
| 268 | 李子霞 | 女 | 131528 | 19 |
| 269 | 林锦如 | 女 | 253749 | 20 |
| 270 | 刘瑞莹 | 女 | 021623 | 21 |
| 271 | 刘烯暚 | 女 | 270629 | 17 |
| 272 | 刘秀清 | 女 | 050529 | 18 |
| 273 | 刘奕贝 | 女 | 220146 | 20 |
| 274 | 刘滢 | 女 | 300029 | 14 |
| 275 | 刘语涵 | 女 | 120025 | 21 |
| 276 | 刘子萱 | 女 | 030047 | 19 |
| 277 | 伦凤 | 女 | 060023 | 15 |
| 278 | 罗瑾悦 | 女 | 150920 | 18 |
| 279 | 吕檬 | 女 | 296023 | 19 |
| 280 | 马黎 | 女 | 110222 | 14 |
| 281 | 马歆粟 | 女 | 247020 | 14 |
| 282 | 马一菡 | 女 | 180027 | 20 |
| 283 | 毛莉颖 | 女 | 201022 | 14 |
| 284 | 毛馨妍 | 女 | 065149 | 21 |
| 285 | 美晃 | 女 | 230029 | 16 |
| 286 | 孟成丽 | 女 | 122220 | 14 |
| 287 | 孟莳蕊 | 女 | 150220 | 21 |
| 288 | 缪佳滢 | 女 | 02010X | 17 |
| 289 | 彭娇娇 | 女 | 170021 | 20 |
| 290 | 彭璟 | 女 | 030667 | 15 |
| 291 | 彭睿熙 | 女 | 080029 | 14 |
| 292 | 彭思涵 | 女 | 130245 | 16 |
| 293 | 钱秋宇 | 女 | 242425 | 21 |
| 294 | 任吉乐 | 女 | 192421 | 18 |
| 295 | 任瑾 | 女 | 076623 | 19 |
| 296 | 任美溪 | 女 | 250221 | 19 |
| 297 | 任元玮 | 女 | 190447 | 17 |
| 298 | 沈悦溪 | 女 | 010946 | 20 |
| 299 | 石琬淳 | 女 | 290028 | 14 |
| 300 | 石欣妹 | 女 | 080027 | 14 |
| 301 | 石子怡 | 女 | 262446 | 14 |
| 302 | 思桐 | 女 | 220327 | 16 |
| 303 | 宋雅纹 | 女 | 260280 | 18 |
| 304 | 苏艺帆 | 女 | 090946 | 14 |
| 305 | 田景妍 | 女 | 240625 | 19 |
| 306 | 汪钰 | 女 | 290162 | 16 |
| 307 | 汪玥 | 女 | 120147 | 18 |
| 308 | 王曼彤 | 女 | 064521 | 14 |
| 309 | 王梦雨 | 女 | 190023 | 20 |
| 310 | 王若汐 | 女 | 210241 | 21 |
| 311 | 王思懿 | 女 | 040627 | 16 |
| 312 | 王晓麦 | 女 | 120105 | 18 |
| 313 | 王馨怡 | 女 | 233025 | 14 |
| 314 | 王雅琪 | 女 | 075166 | 20 |
| 315 | 王奕馨 | 女 | 263021 | 21 |
| 316 | 王妤帆 | 女 | 122722 | 21 |
| 317 | 王羽 | 女 | 200440 | 15 |
| 318 | 王玉彤 | 女 | 030428 | 14 |
| 319 | 王子轩 | 女 | 160224 | 16 |
| 320 | 王梓涵 | 女 | 020261 | 21 |
| 321 | 王梓茹 | 女 | 030048 | 20 |
| 322 | 王梓昕 | 女 | 180105 | 21 |
| 323 | 旺欣 | 女 | 290221 | 18 |
| 324 | 旺莹 | 女 | 270020 | 15 |
| 325 | 翁舒瑶 | 女 | 30052X | 20 |
| 326 | 吴姝妍 | 女 | 202725 | 14 |
| 327 | 吴思颖 | 女 | 090340 | 19 |
| 328 | 吴欣蕊 | 女 | 22002X | 19 |
| 329 | 吴欣月 | 女 | 091222 | 15 |
| 330 | 吴雅涵 | 女 | 050622 | 17 |
| 331 | 吴止珞 | 女 | 151022 | 15 |
| 332 | 武睿希 | 女 | 030027 | 17 |
| 333 | 奚露瑶 | 女 | 260541 | 15 |
| 334 | 线嘉欣 | 女 | 180427 | 16 |
| 335 | 线如萱 | 女 | 082440 | 17 |
| 336 | 线梓琳 | 女 | 130047 | 19 |
| 337 | 项雯萱 | 女 | 150028 | 20 |
| 338 | 肖婉媚 | 女 | 080423 | 14 |
| 339 | 信丽 | 女 | 01004X | 17 |
| 340 | 熊瑞涵 | 女 | 242428 | 18 |
| 341 | 熊思语 | 女 | 241224 | 20 |
| 342 | 许凌馨 | 女 | 281627 | 17 |
| 343 | 许梓妍 | 女 | 010064 | 16 |
| 344 | 闫梓琪 | 女 | 142721 | 18 |
| 345 | 杨曹钥 | 女 | 030046 | 19 |
| 346 | 杨涵予 | 女 | 200028 | 15 |
| 347 | 杨侯馨 | 女 | 240442 | 19 |
| 348 | 杨嘉琪 | 女 | 313922 | 20 |
| 349 | 杨建佳 | 女 | 222628 | 19 |
| 350 | 杨可欣 | 女 | 301648 | 16 |
| 351 | 杨丽娟 | 女 | 170023 | 18 |
| 352 | 杨梦洁 | 女 | 09356X | 16 |
| 353 | 杨姝樊 | 女 | 100321 | 17 |
| 354 | 杨舒涵 | 女 | 121028 | 21 |
| 355 | 杨思琪 | 女 | 261026 | 17 |
| 356 | 杨洋月 | 女 | 150424 | 17 |
| 357 | 杨一涵 | 女 | 062021 | 15 |
| 358 | 杨依念 | 女 | 305028 | 16 |
| 359 | 杨语睿 | 女 | 031229 | 18 |
| 360 | 杨语嫣 | 女 | 282229 | 18 |
| 361 | 杨钰涵 | 女 | 231229 | 18 |
| 362 | 杨玥婷 | 女 | 170625 | 18 |
| 363 | 杨之熠 | 女 | 203140 | 20 |
| 364 | 杨芷馨 | 女 | 091227 | 20 |
| 365 | 茵茵 | 女 | 272620 | 19 |
| 366 | 尹何馨 | 女 | 124124 | 21 |
| 367 | 尹欣妍 | 女 | 110249 | 16 |
| 368 | 尹源好 | 女 | 110023 | 16 |
| 369 | 尹子梦 | 女 | 170026 | 15 |
| 370 | 余乐馨 | 女 | 142520 | 19 |
| 371 | 余灵煊 | 女 | 260241 | 19 |
| 372 | 禹玉桂 | 女 | 250365 | 15 |
| 373 | 袁玉洁 | 女 | 31004X | 17 |
| 374 | 岳琪 | 女 | 170027 | 19 |
| 375 | 岳诗雨 | 女 | 021224 | 16 |
| 376 | 张赫萌 | 女 | 060824 | 20 |
| 377 | 张米可 | 女 | 113721 | 16 |
| 378 | 张瑞曦 | 女 | 261622 | 21 |
| 379 | 张曦月 | 女 | 130087 | 14 |
| 380 | 张芯蕊 | 女 | 240024 | 18 |
| 381 | 张言蹊 | 女 | 08122X | 18 |
| 382 | 张祎宁 | 女 | 080080 | 15 |
| 383 | 张月欢 | 女 | 303669 | 15 |
| 384 | 张悦希 | 女 | 270827 | 17 |
| 385 | 张梓萌 | 女 | 051029 | 21 |
| 386 | 赵吉 | 女 | 010386 | 17 |
| 387 | 赵灵 | 女 | 031642 | 14 |
| 388 | 赵为然 | 女 | 222626 | 21 |
| 389 | 赵亚萌 | 女 | 052725 | 20 |
| 390 | 赵羽熙 | 女 | 060423 | 14 |
| 391 | 赵羽玄 | 女 | 060415 | 14 |
| 392 | 钟曼玲 | 女 | 281127 | 15 |
| 393 | 钟曼亭 | 女 | 281143 | 15 |
| 394 | 周瑞兰 | 女 | 290047 | 17 |
| 395 | 周天容 | 女 | 220100 | 14 |
| 396 | 周欣蓉 | 女 | 283823 | 15 |
| 397 | 朱跃 | 女 | 111224 | 20 |
| 398 | 祝荣欣 | 女 | 023029 | 20 |
| 399 | 自然 | 女 | 091022 | 14 |
| 400 | 左锦恬 | 女 | 221027 | 21 |
滇公网安备 53310002000503号

