| 瑞丽市姐告小学2024年一年级(81班)新生录取公示表 | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 |
|
序号 | 学生姓名 | 性别 | 备注 | |
| 序号 | 学生姓名 | 性别 |
|
序号 | 学生姓名 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 余梓昕 | 女 | 20 | 仔登柯俩 | 男 | 缅 | ||
| 2 | 杨怡颖 | 女 | 21 | 岩相和 | 男 | 缅 | ||
| 3 | 孔丞姝 | 女 | 22 | 尹家胤 | 男 | 缅 | ||
| 4 | 刘志豪 | 男 | 23 | 嘟达明推 | 男 | 缅 | ||
| 5 | 项榜发 | 男 | 24 | 寸德宝 | 男 | 缅 | ||
| 6 | 应汉 | 女 | 25 | 肖宛琳 | 女 | 缅 | ||
| 7 | 程心玥 | 女 | 26 | 英老坎捞 | 女 | 缅 | ||
| 8 | 夏慧欣 | 女 | 27 | 宋洁 | 女 | 缅 | ||
| 9 | 杨卫甜 | 女 | 28 | 肯拿拿等 | 女 | 缅 | ||
| 10 | 宋钰渤 | 男 | 29 | 素依温 | 女 | 缅 | ||
| 11 | 江俊睿 | 男 | 30 | 素票温(陈孝彤) | 女 | 缅 | ||
| 12 | 郑雅雯 | 女 | 31 | 明特奥 | 女 | 缅 | ||
| 13 | 寸梓夏 | 男 | 32 | 特丹达漂 | 女 | 缅 | ||
| 14 | 舒展荣 | 男 | 33 | 南伞达特 | 女 | 缅 | ||
| 15 | 姚恩宇 | 男 | 缅 | 34 | 谬明伍 | 男 | 缅 | |
| 16 | 姚鹏宇 | 男 | 缅 | 35 | 楠袍赛莱 | 女 | 缅 | |
| 17 | 赛塞肯莱 | 男 | 缅 | 36 | 占雨欣 | 女 | 缅 | |
| 18 | 旺闷赛 | 男 | 缅 | 37 | 赛旺勐赛 | 男 | 缅 | |
| 19 | 李奥 | 男 | 缅 | |||||
|
|
||||||||
| 瑞丽市姐告小学2024年一年级(82班)新生录取公示表 | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 备注 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 赛皖亮 | 男 | 18 | 昂梭 | 男 | |||
| 2 | 满劳 | 女 | 19 | 佐曼伍 | 男 | |||
| 3 | 润婉丽 | 女 | 20 | 貌别杜卡 | 男 | |||
| 4 | 裴思琪 | 女 | 21 | 赛腊耀吞 | 男 | |||
| 5 | 李保强 | 男 | 22 | 貌韩朋坎 | 男 | |||
| 6 | 杨沐童 | 女 | 23 | 许佳璐 | 女 | |||
| 7 | 李明熙 | 女 | 24 | 黄甜甜 | 女 | |||
| 8 | 王正红 | 女 | 25 | 吴琳兰 | 女 | |||
| 9 | 施祖彬 | 男 | 26 | 翁玛登 | 女 | |||
| 10 | 蒋昊然 | 男 | 27 | 玛素素散 | 女 | |||
| 11 | 朱嘉平 | 男 | 28 | 卓辛辛 | 女 | |||
| 12 | 梁嘉诚 | 男 | 29 | 李红英 | 女 | |||
| 13 | 姚鹏宇 | 男 | 30 | 黄艺珊 | 女 | |||
| 14 | 谬丹里 | 男 | 31 | 漂但达特 | 女 | |||
| 15 | 赛明明莫 | 男 | 32 | 南诶莫坎 | 女 | |||
| 16 | 貌丹图泽亚 | 男 | 33 | 南珊焕 | 女 | |||
| 17 | 貌卿严 | 男 | 34 | 赛冷旺赛 | 男 | |||
| 瑞丽市姐告小学 | ||||||||
| 2024年8月24日 | ||||||||
滇公网安备 53310002000503号

