当前位置:网站首页 > 教育教学 > 瑞丽市第三民族中学 > 招生录取

2024年瑞丽市第三民族中学新七年级分班名单公示

浏览量:4462   作者:  日期:2024/8/25
2024年七年级分班名单
序号 学生姓名 身份证后6位 性别 民族 班级
1 陈敏 080247 傣族 222
2 范志恒 11571X 汉族 222
3 贾昕蕊 311222 汉族 222
4 尹思语 170527 汉族 222
5 张艺腾 250021 傣族 222
6 李贵嘉 254513 汉族 222
7 腿喊 190024 傣族 222
8 叮燕 040246 傣族 222
9 刘诗瑞 021627 汉族 222
10 杨赧曌睿 285114 傣族 222
11 何晓蕊 10040X 汉族 222
12 亮美 220049 傣族 222
13 王一芯 285489 汉族 222
14 屈玉婷 040022 傣族 222
15 倪锦轩 113016 汉族 222
16 陈信善 16201X 汉族 222
17 李雨熙 07006X 汉族 222
18 李有慧 180225 傣族 222
19 杨茹婷 250622 汉族 222
20 杨舒予 071530 彝族 222
21 赵金炜 024215 汉族 222
22 陈倩 100529 汉族 222
23 阮宇轩 040920 汉族 222
24 徐暄轩 160182 汉族 222
25 金邵姚 224424 傣族 222
26 李浩 105717 景颇族 222
27 杨雨菲 110441 汉族 222
28 赵良玉 286912 汉族 222
29 洪翔一 262731 汉族 222
30 李瑞灵 260227 傣族 222
31 杨智程 171418 汉族 222
32 罗茂军 110853 汉族 222
33 黄兴鹏 100615 壮族 222
34 晃论 290028 傣族 222
35 陶淳然 102622 汉族 222
36 杨东锦 290413 彝族 222
37 陈晨 292422 彝族 222
38 廖蕾 132627 汉族 222
39 史馨怡 013023 汉族 222
40 段爱仙 290023 汉族 222
41 倪茶 250226 傣族 222
42 美艳 240424 傣族 222
43 胡凯瑞 260355 汉族 222
44 李天沐 08032X 傣族 222
45 王紫瑞 115715 汉族 222
46 索侔色 傣族 222
47 杜滨源 170611 白族 222
48 诶羌莫 汉族 222
49 周维滔 汉族 222
50 王玲玉 汉族 222
51 寸德敏 傈僳族 222
52 新谬特 汉族 222
53 耐林 缅族 222
54 番承雨 144224 汉族 222
55 郑睿华 201319 汉族 222
56 杨婷 222028 汉族 222
57 卫玉环 203342 佤族 223
58 双么相晃 140227 傣族 223
59 夏熊雁 240924 汉族 223
60 赵鲁鑫 100616 汉族 223
61 喊妹 290020 傣族 223
62 赵清 260222 傣族 223
63 岳玲钰 250229 傣族 223
64 邹智荣 24193X 汉族 223
65 佳丽 260220 傣族 223
66 相凤 010022 傣族 223
67 杨旺荣 170215 汉族 223
68 芗蕊 110220 傣族 223
69 真俩 210017 傣族 223
70 文晓雪 050028 傣族 223
71 杨浩 080315 傈僳族 223
72 曾承杰 250295 汉族 223
73 吴梦琪 283029 傣族 223
74 赵明玉 092786 汉族 223
75 陈悦 232422 汉族 223
76 满捞 110223 傣族 223
77 顺英 170228 傣族 223
78 旺卯 130218 傣族 223
79 陈帅旗 24721X 汉族 223
80 皇甫姝谚 271226 汉族 223
81 妹凤 010221 傣族 223
82 晃赛 210021 傣族 223
83 孔瑞红 040225 景颇族 223
84 美嫩 190223 傣族 223
85 美慧(双) 120227 傣族 223
86 曹雪程 050251 汉族 223
87 湘露 210027 傣族 223
88 陈红兵 170330 汉族 223
89 朱家赫 212778 汉族 223
90 宝恩 无户口 傣族 223
91 健生 120218 傣族 223
92 相俩 240026 傣族 223
93 曾世维 汉族 223
94 岩顺 090219 傣族 223
95 申梓豪 250310 汉族 223
96 岩伞 210211 傣族 223
97 王擎瀚 284013 汉族 223
98 鲍荒矿 110214 景颇族 223
99 凤伦 120020 傣族 223
100 美妍(双) 120243 傣族 223
101 管科 280216 傣族 223
102 陈广智 303174 汉族 223
103 官卯 090232 傣族 223
104 汉和 120214 傣族 223
105 蔡锦桦(双) 242527 汉族 223
106 蔡俊杰(双) 242519 汉族 223
107 陈黔 105310 汉族 223
108 邓国睿 018036 汉族 223
109 贺湘杰 061916 汉族 223
110 段紫欣 050022 傣族 223
111 罗云萱 020829 傣族 224
112 田雨涵 021529 汉族 224
113 美过 110229 傣族 224
114 贺思涵 304626 汉族 224
115 观祥(双) 110030 傣族 224
116 胡浩宇 161530 汉族 224
117 石汝 221966 汉族 224
118 陈艳兰 310326 汉族 224
119 张文灿 023315 汉族 224
120 喊路 050226 傣族 224
121 王淑瑶 290226 汉族 224
122 喊俩 200226 傣族 224
123 尹嫩 280223 傣族 224
124 万传辉 032110 傣族 224
125 相美 120222 傣族 224
126 观法(双) 110014 傣族 224
127 贴应 020220 傣族 224
128 妗捞 090026 傣族 224
129 郑钰清 270224 傣族 224
130 喊嫩 050041 傣族 224
131 曲耀婷 220022 独龙族 224
132 董小妹 190220 傣族 224
133 旺卯 150013 傣族 224
134 丁悦灵 141045 汉族 224
135 刘圣钰 290425 傣族 224
136 张官良 04123X 景颇族 224
137 排雨果 03002X 景颇族 224
138 郭健 040212 傣族 224
139 赵丽欣 060028 傣族 224
140 管卯 030255 傣族 224
141 蒋艾钰 071922 汉族 224
142 论卯 010037 傣族 224
143 陈彦 113221 阿昌族 224
144 肖堯 010516 彝族 224
145 腿嫩 无户口 傣族 224
146 周玉帅 汉族 224
147 相云 270226 傣族 224
148 李必浩 150215 汉族 224
149 美晃 160224 傣族 224
150 李殿杰 14573X 汉族 224
151 龙瑞菁 213826 苗族 224
152 英嫩 25002x 傣族 224
153 岩相稳 20021X 傣族 224
154 曹瑞 033719 汉族 224
155 岩相卯 190212 傣族 224
156 嫩英 180220 傣族 224
157 彭定发 142510 汉族 224
158 董泽宇 132413 景颇族 224
159 段必运 汉族 224
160 龚俊明 042719 傣族 224
161 刘家铭 202531 汉族 224
162 刘志辉 汉族 224
163 罗辉健 312112 汉族 224
164 莫民辉 244035 汉族 224
165 王浩楠 290217 拉祜族 225
166 俩色 080211 傣族 225
167 唐垚诃 032446 汉族 225
168 夏杨心悦 302021 汉族 225
169 杨永洁 245144 汉族 225
170 莫飞菲 090228 傣族 225
171 石胡雄 151955 汉族 225
172 王小夕 065420 彝族 225
173 李洪波 244211 白族 225
174 陈新瑶 280529 汉族 225
175 邓丹丹 181022 汉族 225
176 杨京妮 046187 汉族 225
177 林宇炜 182391 汉族 225
178 杜斯涵 241201 汉族 225
179 覃瑞榕 090028 傣族 225
180 吴敏仪 211141 汉族 225
181 罗文杰 27021X 傣族 225
182 李洛溪 165722 汉族 225
183 英罕 110020 傣族 225
184 旺仔 080214 傣族 225
185 戴灵玲 280369 汉族 225
186 旺卯 080218 傣族 225
187 赵嫣冉 100245 汉族 225
188 罗靖 300759 汉族 225
189 相娇 100220 傣族 225
190 谭永光 210010 景颇族 225
191 旺勐 16001X 傣族 225
192 金美星 200228 德昂族 225
193 管卯 200217 傣族 225
194 专汉 130018 傣族 225
195 郭珊珊 073120 汉族 225
196 亮赛 100210 傣族 225
197 杨枝有 050472 汉族 225
198 娴祥 130024 傣族 225
199 杨再邵 102614 傣族 225
200 岩顶吞 160211 傣族 225
201 郭平凤 050546 傈僳族 225
202 柏贵耀 290050 汉族 225
203 美捞 260249 傣族 225
204 卯祥 120012 傣族 225
205 岩勐色 210215 傣族 225
206 宝焕 110240 傣族 225
207 蕾瑛 010023 傣族 225
208 岩旺相 180216 傣族 225
209 亮喊 060016 傣族 225
210 咩信 170227 傣族 225
211 李鑫龙 075730 汉族 225
212 陆富龙 27711X 汉族 225
213 汉亮 080215 傣族 225
214 何鑫 182415 景颇族 225
215 李海龙 111618 景颇族 225
216 瑞小龙 090011 傣族 225
217 杨闪旺 110219 傣族 225
218 庄星 153434 傣族 225
219 况世杰 070218 汉族 226
220 旺俩 290215 傣族 226
221 王可欣 290021 傣族 226
222 廖明昂 011013 汉族 226
223 闫妮 270529 汉族 226
224 李宏文 151458 傣族 226
225 应美 100223 傣族 226
226 段吞翡 080017 傣族 226
227 霍思妍 290229 傣族 226
228 相所 150227 傣族 226
229 革定泽 101011 汉族 226
230 陈杰洪 134016 汉族 226
231 丁颖 190226 傣族 226
232 寸明辉 090217 傣族 226
233 闪亮 270219 傣族 226
234 张忆诚 030514 汉族 226
235 李丽媛 094243 汉族 226
236 罗丹妮 23002X 傣族 226
237 高博恩 21021X 傣族 226
238 岩闷 110210 傣族 226
239 李文浩 234712 汉族 226
240 岳仙南 171623 景颇族 226
241 沈钰莹 043446 汉族 226
242 李杰 131538 汉族 226
243 燕芬 100229 傣族 226
244 王世博 064818 汉族 226
245 周诗航 151981 汉族 226
246 管卯 050211 傣族 226
247 岩冷卯 270211 傣族 226
248 陶治 250213 汉族 226
249 王宇东 21155X 汉族 226
250 刘志馨 120247 傣族 226
251 李健春 043014 景颇族 226
252 相团 280228 傣族 226
253 美欢 020220 傣族 226
254 张世民 062231 汉族 226
255 孙艳玲 260224 傣族 226
256 福瑞 080232 傣族 226
257 龚紫萍 131121 汉族 226
258 杨华洲 170218 傣族 226
259 黄瑞涛 141754 汉族 226
260 刘君翔 050239 傣族 226
261 杨正超 020414 汉族 226
262 袁润松 191533 壮族 226
263 岩路 25023X 傣族 226
264 相卯 220214 傣族 226
265 旺赛晚 020230 傣族 226
266 陈佳玉 282125 汉族 226
267 代思涵 121827 汉族 226
268 邓语彤 168020 汉族 226
269 段其珍 084228 阿昌族 226
270 快学师 03162X 傣族 226
271 梁自灵 141025 阿昌族 226
272 美恩 110222 傣族 226
273 罗文欣 020065 彝族 227
274 杨以轩 035012 汉族 227
275 肖乐乐 汉族 227
276 邓有钰 250213 汉族 227
277 岩管喊 140213 傣族 227
278 吉瑞阳 070030 汉族 227
279 代乐怡 222741 汉族 227
280 占焕 280221 傣族 227
281 李佳欣 210043 傣族 227
282 媚英 250048 傣族 227
283 相腿 22088X 傣族 227
284 杨忻 140028 傣族 227
285 段露娇 113520 汉族 227
286 杨顺治 040397 汉族 227
287 喊捞 090229 傣族 227
288 腿丽 110027 傣族 227
289 赵勃然 130357 汉族 227
290 汉塞何 030213 傣族 227
291 张富林 25195X 汉族 227
292 李思佳 263324 汉族 227
293 李雪兰 255449 白族 227
294 罗珍敏 130422 汉族 227
295 也定 06002X 傣族 227
296 田浩 191953 汉族 227
297 王意君 060093 汉族 227
298 金俊欢 290635 傣族 227
299 美静 130227 傣族 227
300 舒晓蓓 180027 傣族 227
301 高陈碹 207828 汉族 227
302 管卯 010216 傣族 227
303 岩冷喊 100017 傣族 227
304 陆冷赛 180238 傣族 227
305 蒋晓琦 120235 傣族 227
306 赵必翠 14222X 汉族 227
307 枫俩 12022X 傣族 227
308 金宝丽 090223 傣族 227
309 赵建勇 063110 汉族 227
310 张春朝 252210 汉族 227
311 杨邹煜轩 150611 汉族 227
312 保亮 120214 傣族 227
313 杨雨泽 246672 汉族 227
314 瑞涛 15003X 傣族 227
315 岩嫩明 030018 傣族 227
316 李金玲 200226 傣族 227
317 岩华 260217 傣族 227
318 吞远 270216 傣族 227
319 俩信 28002X 傣族 227
320 旺明 040213 傣族 227
321 刘安华 240214 傣族 227
322 丁子涵 170307 汉族 227
323 孙万威 100019 汉族 227
324 覃明怡 122390 汉族 227
325 王兴烁 101410 汉族 227
326 韦金锁 012442 壮族 227
327 闷晃 090029 傣族 228
328 任紫涵 121325 汉族 228
329 于奇弘 062411 汉族 228
330 暖唤 120226 傣族 228
331 杨茂锋 101276 汉族 228
332 张玉灵 050224 汉族 228
333 岩露 130214 傣族 228
334 周艺涵 113723 汉族 228
335 瑛淖 170225 傣族 228
336 孟实 21001X 傣族 228
337 杨梓锦 011217 汉族 228
338 孔佳丽 085723 汉族 228
339 陆立奥 180619 壮族 228
340 申玉美 280427 汉族 228
341 相英 060229 傣族 228
342 品晃 170229 傣族 228
343 刘湘 280222 傣族 228
344 段婉情 182021 汉族 228
345 杨智文 200272 德昂族 228
346 晃俩 15022X 傣族 228
347 李明浚 300431 汉族 228
348 武家成 130030 汉族 228
349 美丽 110247 傣族 228
350 段德荣 030222 汉族 228
351 黄美荧 115188 壮族 228
352 肖静浠 070226 傣族 228
353 谢元康 130916 汉族 228
354 闪俩 100012 傣族 228
355 关喊 190218 傣族 228
356 美旺 220020 傣族 228
357 罗成凤 200224 汉族 228
358 杨荣辉 250014 傣族 228
359 吞亮 28021X 傣族 228
360 唐志源 023118 汉族 228
361 韩佩琦 232339 汉族 228
362 喊仔 180219 傣族 228
363 陈俊 070514 汉族 228
364 岩官 130015 傣族 228
365 张傲松 290211 傣族 228
366 喊露 170229 傣族 228
367 赵文春 11217X 汉族 228
368 贾应 300249 傣族 228
369 岩胆 160214 傣族 228
370 余涵 汉族 228
371 普日努冉 180226 景颇族 228
372 明旺 300019 傣族 228
373 旺俩汉 240215 傣族 228
374 岩贵 030212 傣族 228
375 杨志家 020332 汉族 228
376 刘佳航 110215 傣族 228
377 杨星亮 090010 傣族 228
378 旺明 260210 傣族 228
379 赵国强 273339 傣族 228
380 陈耔希 090021 哈尼族 228
381 景义涛 270011 傣族 229
382 罗筱健 283138 汉族 229
383 杨永俊 092152 汉族 229
384 焕论 300222 傣族 229
385 岩卯喊 280232 傣族 229
386 张巧涵 192021 景颇族 229
387 周双蕊(双) 030220 傣族 229
388 李若雅 251920 汉族 229
389 岳元花 043129 傣族 229
390 杨晓婷 282527 汉族 229
391 周双馨(双) 030247 傣族 229
392 杨卓梦 281268 汉族 229
393 李佳瑞 191513 汉族 229
394 闫芳桐 01141X 汉族 229
395 胡安广 041219 汉族 229
396 伦美 290227 傣族 229
397 喊美 240229 傣族 229
398 唐恩博 031010 汉族 229
399 晃相 290449 傣族 229
400 施俊辰 180014 彝族 229
401 摸恩 290222 傣族 229
402 杨荣敬 192716 汉族 229
403 信也 无户口 傣族 229
404 邹家龙 251619 景颇族 229
405 汉俩 040239 傣族 229
406 相菲 090027 傣族 229
407 真棒发 210019 傣族 229
408 朱钰萱 290420 傣族 229
409 钱学英 171526 傣族 229
410 岳元洁 051620 傣族 229
411 杨昆陇 024511 汉族 229
412 吞亮 020239 傣族 229
413 吞定 220014 傣族 229
414 温旺 15001X 傣族 229
415 岩健华 200437 傣族 229
416 相晃1 090229 傣族 229
417 杨正梁 233119 汉族 229
418 刘正沙 241641 汉族 229
419 吴诗雨 053824 苗族 229
420 金慧馨 060028 傣族 229
421 和亮 140219 傣族 229
422 福星 12021X 傣族 229
423 捞和 010006 傣族 229
424 岩亮冷 200210 傣族 229
425 金键承 30021X 傣族 229
426 金伟斌 030017 傣族 229
427 段洋龙 060650 汉族 229
428 屈春常 280011 傣族 229
429 杨平 120135 汉族 229
430 杨茵然 130181 汉族 229
431 尹能辰 314515 汉族 229
432 张莎莎 161527 汉族 229
433 张子欣 075127 汉族 229
434 赵跃轩 170283 汉族 229
435 何健豪 061779 布依族 230
436 刘囧润 090018 汉族 230
437 李洁蓉 050101 汉族 230
438 寸得睿 214318 汉族 230
439 英嫩 220021 傣族 230
440 徐早能 300214 傣族 230
441 岩明菲 010014 傣族 230
442 黄玉芬 302563 汉族 230
443 尹晃 260226 傣族 230
444 旺俩 280213 傣族 230
445 岩专色 010213 傣族 230
446 王皓宇 180013 汉族 230
447 张逸航 102611 傣族 230
448 王雅婷 300524 汉族 230
449 覃小娜(双) 261765 壮族 230
450 岩生 290213 傣族 230
451 徐永晨 280350 汉族 230
452 张致轩 014254 汉族 230
453 妹姥 180726 傣族 230
454 林昌铧 05033X 汉族 230
455 向妃涵 090224 傣族 230
456 周永康 030218 傣族 230
457 庄卯 290016 傣族 230
458 李悦 303322 彝族 230
459 覃小溶(双) 261749 壮族 230
460 吞强 200016 傣族 230
461 塔继 300229 傣族 230
462 美艳 240244 傣族 230
463 郭静冉 201021 景颇族 230
464 李宏瑞 060015 傣族 230
465 尹喊 110228 傣族 230
466 赵左胤 012419 彝族 230
467 张振生 050914 白族 230
468 相应 260220 傣族 230
469 袁莉萱 200829 汉族 230
470 旺亮 260019 傣族 230
471 何岩旺喊 020213 傣族 230
472 庄和 14033X 傣族 230
473 雷岩宝旺 060011 傣族 230
474 吞明 200211 傣族 230
475 周博 020250 汉族 230
476 旺勐 110016 傣族 230
477 瑞鑫 280018 傣族 230
478 岩韩隆 132311 傣族 230
479 庄俩 260217 傣族 230
480 罗玉婷 041225 汉族 230
481 申雨琪 075741 汉族 230
482 邬梦馨 220925 汉族 230
483 向滢静 23314X 汉族 230
484 肖娇 汉族 230
485 余浩成 180335 汉族 230
486 郑易涵 283435 汉族 230
487 左品晶 013013 汉族 230
488 左品聚 103018 汉族 230
489 也咩 150028 傣族 231
490 邓熙 314725 汉族 231
491 张雷 081218 汉族 231
492 杨苑椿 281617 汉族 231
493 郑本德 221010 汉族 231
494 任紫馨 143027 汉族 231
495 罗婉源 126344 布依族 231
496 李佳 281620 傣族 231
497 林子棋 206109 汉族 231
498 朱毅 11041X 汉族 231
499 周子妍 110329 汉族 231
500 唐俊垚 275598 汉族 231
501 张晓乐 295749 汉族 231
502 唐凡 042717 汉族 231
503 马紫玲 043022 白族 231
504 李子诚 231219 汉族 231
505 段佳宏 131913 汉族 231
506 赵瑞轩 070310 汉族 231
507 薛志谦 260257 汉族 231
508 张梓睿 041025 汉族 231
509 王佳莹 153826 汉族 231
510 张鑫林 065734 汉族 231
511 李思妤 010722 汉族 231
512 杨恒源 080021 汉族 231
513 杨志钰 290649 汉族 231
514 段语馨 120023 汉族 231
515 刘雨萱 200424 汉族 231
516 杨欣语 312543 汉族 231
517 周泽文 190755 汉族 231
518 岩相院 190214 傣族 231
519 黄碧思 102021 汉族 231
520 张睿智 汉族 231
521 陈芯榕 170821 汉族 231
522 王俊宇 15771X 汉族 231
523 罗瑞冰 傣族 231
524 邓文琦 181798 汉族 231
525 杨昌豪 031272 汉族 231
526 晃宝 140026 傣族 231
527 杨庆来 253531 汉族 231
528 焦川杰 060159 彝族 231
529 王俊风 105716 汉族 231
530 张羽 070812 汉族 231
531 石航远 181959 汉族 231
532 赵君?? 汉族 231
533 杨文杰 115735 汉族 231
534 刘芷希 210245 汉族 231
535 赵必佳 033322 汉族 231
536 韦智英 17504X 壮族 231
537 李卿沐阳 293012 汉族 231
538 封幂 汉族 231
539 李芹仙 景颇族 231
540 许鸿富 汉族 231
541 王欣成 傈僳族 231
542 陈显慈 汉族 231
543 朱彦丹 300064 汉族 231
544 杨运彩 190828 汉族 231
545 杨家茹 06008X 汉族 232
546 陈天慧 303163 汉族 232
547 张雅雯 190500 汉族 232
548 李亚娟(双) 173041 汉族 232
549 纪光淏 191530 汉族 232
550 段智瑛 130027 傣族 232
551 陈智鹏 033037 汉族 232
552 李亚芹(双) 173025 汉族 232
553 毛锴 280314 汉族 232
554 姚瑞成 311130 傣族 232
555 吴艾倩 09242X 汉族 232
556 苏学倩 270023 傣族 232
557 万绍佳 030348 汉族 232
558 赵浩然 120350 汉族 232
559 李天锐 160337 汉族 232
560 张那星 200247 汉族 232
561 刘博文 280255 汉族 232
562 胡其瑶 061381 汉族 232
563 杨善婷 210023 汉族 232
564 杨晓雅 27702X 景颇族 232
565 陈朝信 060010 汉族 232
566 旺俩 010017 傣族 232
567 何光祥 210517 汉族 232
568 杨丽红 071426 汉族 232
569 相美 220025 傣族 232
570 杨从建 210339 汉族 232
571 冯瑾瑜 170023 汉族 232
572 王雅静 050187 汉族 232
573 钏仕康 020335 汉族 232
574 叶顺 220024 傣族 232
575 邓双川 144512 汉族 232
576 杨培浩 16125X 汉族 232
577 张圆清 150249 傣族 232
578 邓诗琦 040021 汉族 232
579 张卓然 151010 德昂族 232
580 张瑜 231065 傣族 232
581 岩团旺 170014 傣族 232
582 也翡 050027 傣族 232
583 许雨芯 200146 汉族 232
584 伍仟慧 055866 汉族 232
585 龙奕军 景颇族 232
586 杨成蕊 292723 汉族 232
587 岳依航 051258 汉族 232
588 郭加加 汉族 232
589 付春雨 汉族 232
590 陈成 汉族 232
591 何安璇 汉族 232
592 黄晓榕 140825 汉族 232
593 杨颖 060422 景颇族 232
594 彭代曦 070836 傣族 232
595 艳婷 030227 傣族 232
596 陈美龙 汉族 232
597 范菊欢 汉族 232
598 孙子怡 汉族 232
599 杨志翔 061435 汉族 232
600 李晓玉 132020 汉族 232
601 杨世佳 063122 汉族 233
602 何云辉 055038 彝族 233
603 聂子轩 146513 汉族 233
604 张雨哲 090937 汉族 233
605 李玉银 122721 汉族 233
606 杨治瑶 汉族 233
607 杨淼淼 301521 彝族 233
608 万妃 290029 傣族 233
609 陈子轩 17001X 傣族 233
610 王美玉 140027 汉族 233
611 相汉 110210 傣族 233
612 所燕 280246 傣族 233
613 岩俩路 12001X 傣族 233
614 赛良 270232 傣族 233
615 马一宇 210216 汉族 233
616 岩森 020219 傣族 233
617 蒋瑞明 170011 傣族 233
618 肖英晃 120225 傣族 233
619 雨欣 030021 傣族 233
620 贵星 270019 傣族 233
621 李汇源 060014 汉族 233
622 岩汉贺 120216 傣族 233
623 保恩 31026X 傣族 233
624 美香 250221 傣族 233
625 宝萍 290221 傣族 233
626 曼莉 27002X 傣族 233
627 张帮吉 050213 傣族 233
628 喊晃 100228 傣族 233
629 汉卯 290273 傣族 233
630 谢斌 28001X 傣族 233
631 谢林芳 140643 汉族 233
632 鲜瑞鑫 040341 汉族 233
633 孙通 081914 汉族 233
634 杨再强 140010 傣族 233
635 关捞 150214 傣族 233
636 排干翁 190419 景颇族 233
637 闪卫 050226 傣族 233
638 岩吞伦 230210 傣族 233
639 妹晃 090240 傣族 233
640 纶缓 110220 傣族 233
641 吴涵骏 054510 汉族 233
642 刘思纯 28254X 汉族 233
643 自孔山霸 310216 景颇族 233
644 美凤 10024X 傣族 233
645 熊采祥 180611 汉族 233
646 棱赛 300011 傣族 233
647 金佳旭 汉族 233
648 於家宽 070318 汉族 233
649 李瑞鑫 310416 傣族 233
650 林鸿城 034618 汉族 233
651 何仙蓉 182229 汉族 233
652 李怡茜 汉族 233
653 相瑞 260221 傣族 233
654 张宝 040213 汉族 233
655 朱先燕 260340 汉族 234
656 尹瀚晨 151913 汉族 234
657 杨素婷 131727 白族 234
658 李娇芹 080540 汉族 234
659 刘后帅 290531 汉族 234
660 王斌然 042712 汉族 234
661 美丽 090020 傣族 234
662 戴淑珍 260000 汉族 234
663 段慧香 295723 汉族 234
664 阮祥佑 040714 汉族 234
665 尚昌程 132489 汉族 234
666 黄茜 120345 汉族 234
667 廖美乐 250549 汉族 234
668 翁继杰 220292 汉族 234
669 杨鸿涛 060314 白族 234
670 饶泽麟 021538 汉族 234
671 唐子涵 122327 汉族 234
672 李沛珊 300226 汉族 234
673 孙杨 020212 傣族 234
674 尹妧萍 051029 汉族 234
675 曾琨杰 140597 汉族 234
676 高丽甜 160923 汉族 234
677 何宽雷 271611 汉族 234
678 相美 250023 傣族 234
679 胡山河 102937 傣族 234
680 蒋乐杰 06005X 侗族 234
681 杉瑞 02001X 傣族 234
682 凤静 200221 傣族 234
683 何文芳 270227 傣族 234
684 李婷 170024 汉族 234
685 秦珞雯 茵莱族 234
686 段明军 312915 汉族 234
687 嫩晃 无户口 傣族 234
688 褚东升 140939 汉族 234
689 赵云泽 143617 布依族 234
690 李放 214811 蒙古族 234
691 杨东敬 070024 傣族 234
692 马菡薇 220721 回族 234
693 陈志睿 汉族 234
694 曹超帆 284059 傣族 234
695 晃捞 无户口 傣族 234
696 颖鸾 140025 傣族 234
697 刘陈玉 050825 汉族 234
698 杨丽轩 054521 汉族 234
699 杨元东 203210 汉族 234
700 赵维平 汉族 234
701 黄竺兴 汉族 234
702 赵起超 282074 汉族 234
703 王尚国 汉族 234
704 李玉娇 景颇族 234
705 张发斌 汉族 234
706 耐敏特 汉族 234
707 明也 030423 傣族 234
708 姚延强 250219 汉族 234
709 杨宏宇 235595 汉族 234
710 白盈欣 280021 傣族 234
711 刘家欣 140425 汉族 235
712 凤英 230229 傣族 235
713 刘冰轻 200029 汉族 235
714 杨宇航 160373 汉族 235
715 陈思琪 031360 汉族 235
716 李银涵 04036X 汉族 235
717 相汉 260214 傣族 235
718 胡江云 110226 傣族 235
719 腊稳 180016 傣族 235
720 钟妍 200821 汉族 235
721 安会娇 310024 彝族 235
722 李晓冉 137524 汉族 235
723 岩旺明 150216 傣族 235
724 影相晃 120024 傣族 235
725 旺也 030214 傣族 235
726 美晃 170048 傣族 235
727 杨嘉含 汉族 235
728 李安翔 280219 汉族 235
729 岩明 29001X 傣族 235
730 杨健 16021X 傣族 235
731 杨品熙 24261X 汉族 235
732 何海森(双) 310359 汉族 235
733 岩贵 30041X 傣族 235
734 丁小萱 010847 汉族 235
735 相宰 160216 傣族 235
736 肖健 010213 傣族 235
737 邢斌 030010 傣族 235
738 刘洋 108559 汉族 235
739 杜艳秋 10024X 傣族 235
740 赵弘壹 100828 汉族 235
741 何海幸(双) 290337 汉族 235
742 满实 280226 德昂族 235
743 孟赛 170213 傣族 235
744 杨梓萱 261360 彝族 235
745 陈思彤 29468X 汉族 235
746 吞伍 130217 傣族 235
747 岩亮蛇 220215 傣族 235
748 相晃 18024X 傣族 235
749 旺应 170028 傣族 235
750 岩相旺 050219 傣族 235
751 章林俊 137813 汉族 235
752 李奕江 220659 汉族 235
753 闵嘉馨 120220 傣族 235
754 王晶苑 011460 汉族 235
755 彭志光 100217 傣族 235
756 明卯 260017 傣族 235
757 杨洋 222239 汉族 235
758 润亮 110015 傣族 235
759 岩腊旺 270413 傣族 235
760 赛亮 180018 傣族 235
761 赛嫩温 250011 傣族 235
762 章烨冉 057841 汉族 235
763 许欣怡 14154X 汉族 235
764 杨艳慈 160323 汉族 235
文章来源:
上一篇:2025年瑞丽市第三民族中学考核招聘紧缺专业学科优秀人才公告 (第二场) 下一篇:瑞丽市第三民族中学2027届新高一分班名册

主办单位:瑞丽市人民政府办公室  运行维护:瑞丽市电子政务股
滇ICP备13000534号-1    滇公网安备 53310002000503号
政府网站标识码:5331020001  常见问题  地址:瑞丽市新建路2号    邮编:678600
电话: 0692-4141329 0692-4119285