| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 2120806 | 土地出让业务费 | 22.81 | 22.81 | |
| 2121202 | 基本农田划定建设和保护支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 合计 | 25.28 | 22.81 | 2.47 | |
| 政府性基金支出合计25.28万元,含上年结余资金25.28万元。 | ||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141535
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600