| (2017年一度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2017年4月10日 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | 1124 | 285.17 | 25.37 | -8.75 | ||||||||||
| 基本支出金额 | 1259.72 | 233.65 | 18.55 | 13.31 | ||||||||||
| 项目支出金额 | 6382.32 | 6041.19 | 90.66 | 5988.8 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141535
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600