| 瑞丽市2022年第3季度供地计划 | |||||
| 根据《中华人民共和国土地管理法》及《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》《协议出让国有土地使用权规范》等法律法规规定,经瑞丽市人民政府同意,我局拟于近期供应以下国有土地使用权,现将有关事项公告如下: | |||||
| 一、拟供应地块基本情况: | |||||
| 地块编号 | 土地坐落 | 宗地面积(㎡) | 土地状况 | 用途 | 备注 |
| 2022-11 | 帕色河南侧、30米规划路东侧 | 3333.3 | 现状 | 住宅用地 | |
| 2022-12 | 弄莫路西侧、团结路北侧 | 1413.2 | 现状 | 公用设施用地 | 划拨 |
| 2022-13 | 大瑞铁路南侧、畔崩村民小组内 | 172893.4 | 现状 | 公园与绿地 | 划拨 |
| 2022-14 | 大瑞铁路南侧、畔崩村民小组内 | 154296.8 | 现状 | 公园与绿地 | 划拨 |
| 2022-15 | 大瑞铁路南侧、畔崩村民小组北侧 | 19002.1 | 现状 | 公园与绿地 | 划拨 |
| 2022-16 | 瑞丽农场管理委员会卡南办事处内 | 335580.1 | 现状 | 公园与绿地 | 划拨 |
| 2022-19 | 芒令片区十八米规划路 | 7284.9 | 现状 | 交通运输用地 | 划拨 |
| 2022-20 | 芒令片区十八米规划路 | 6241.0 | 现状 | 交通运输用地 | 划拨 |
| 2022-21 | 芒令片区十五米规划路 | 7551.0 | 现状 | 交通运输用地 | 划拨 |
| 2022-22 | CC3号路南侧、CC21号路西侧 | 94585.6 | 现状 | 物流用地 | |
| 2022-23 | CC3号路南侧、CC21号路东侧 | 83769.3 | 现状 | 物流用地 | |
| 2022-24 | 南卯街南侧、翡翠路东侧 | 247.7 | 现状 | 住宅用地 | |
| 二、上述拟供地块的具体情况,供地时间和规划建设要求等以市人民政府批准的出让方案和我局发布的公告为准。 | |||||
| 三、有意者请到我局开发利用和行政审批股咨询。 | |||||
| 联系地址:新建路2号(七楼自然资源局) | |||||
| 联系电话:0692-4141774 | |||||
| 瑞丽市自然资源局 | |||||
| 2022年7月7日 | |||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141535
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600