|
德宏州瑞丽市2022年第三季度重点排污企业监督性监测结果公开表
单位:废水mg/L(pH、水温℃、色度倍)、废气mg/Nm3
|
||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 1 | 瑞丽 | 云瑞丽市供排水有限公司第一污水处理厂 | 废水总排口 | 2022/8/2 | 水温 | 25.4 | / | / | ||
| pH | 7.2 | 6~9 | 达标 | |||||||
| 化学需氧量 | 10 | 60 | 达标 | |||||||
| 生化需氧量 | 1.4 | 20 | 达标 | |||||||
| 总磷 | 0.67 | 1 | 达标 | |||||||
| 总 氮 | 9.98 | 20 | 达标 | |||||||
| 氨 氮 | 0.318 | 8 | 达标 | |||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.112 | 1 | 达标 | |||||||
| 色 度 | 3 | 30 | 达标 | |||||||
| 总 镉 | 0.0002 | 0.01 | 达标 | |||||||
| 总 铅 | 0.002 | 0.1 | 达标 | |||||||
| 总 铬 | 0.015 | 0.1 | 达标 | |||||||
| 总 砷 | <0.0003 | 0.1 | 达标 | |||||||
| 总 汞 | <0.00004 | 0.001 | 达标 | |||||||
| 石油类 | 0.06 | 3 | 达标 | |||||||
| 动植物油 | 0.11 | 3 | 达标 | |||||||
| 粪大肠菌群 | 360 | 10000 | 达标 | |||||||
| 六价铬 | 0.006 | 0.05 | 达标 | |||||||
| 悬浮物 | 5 | 20 | 达标 | |||||||
| 2 | 瑞丽 | 云瑞丽市供排水有限公司第二污水处理厂 | 废水总排口 | 2022/8/2 | 水温 | 28.1 | / | / | ||
| pH | 7.4 | 6~9 | 达标 | |||||||
| 化学需氧量 | 26 | 50 | 达标 | |||||||
| 生化需氧量 | 0.5 | 10 | 达标 | |||||||
| 总磷 | 0.37 | 0.5 | 达标 | |||||||
| 总 氮 | 7.93 | 15 | 达标 | |||||||
| 氨 氮 | 0.290 | 5 | 达标 | |||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.096 | 0.5 | 达标 | |||||||
| 色 度 | 2 | 30 | 达标 | |||||||
| 总 镉 | <0.0001 | 0.01 | 达标 | |||||||
| 总 铅 | <0.001 | 0.1 | 达标 | |||||||
| 总 铬 | 0.012 | 0.1 | 达标 | |||||||
| 总 砷 | <0.0003 | 0.1 | 达标 | |||||||
| 总 汞 | <0.00004 | 0.001 | 达标 | |||||||
| 石油类 | 0.08 | 1 | 达标 | |||||||
| 动植物油 | 0.07 | 1 | 达标 | |||||||
| 粪大肠菌群 | 300 | 1000 | 达标 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 达标 | |||||||
| 悬浮物 | <4 | 10 | 达标 | |||||||
| 3 | 瑞丽 | 瑞丽市生活垃圾填埋厂 | 废水总排口 | 2022/8/2 | 水温 | 29.4 | / | / | ||
| pH | 8.5 | / | / | |||||||
| 化学需氧量 | 60 | 100 | 达标 | |||||||
| 生化需氧量 | 3.1 | 30 | 达标 | |||||||
| 总磷 | 0.82 | 3 | 达标 | |||||||
| 总 氮 | 21.1 | 40 | 达标 | |||||||
| 氨 氮 | 0.492 | 25 | 达标 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 达标 | |||||||
| 悬浮物 | 13 | 30 | 达标 | |||||||
| 色 度 | 6 | 40 | 达标 | |||||||
| 总 镉 | 0.0006 | 0.01 | 达标 | |||||||
| 总 铅 | 0.016 | 0.1 | 达标 | |||||||
| 总 铬 | 0.014 | 0.05 | 达标 | |||||||
| 总 砷 | <0.0003 | 0.1 | 达标 | |||||||
| 总 汞 | 0.00034 | 0.001 | 达标 | |||||||
| 粪大肠菌群 | 640 | 10000 | 达标 | |||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4143752
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新安路37号 邮编:678600