|
|
||||||||||||||
| 填报日期:2017年7月10日 单位:万元 | ||||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | 27.5 | 9.65 | 43.56% | 9.65 | 35.09% | -10.36 | ||||||||
| 基本支出金额 | 406.75 | 93.65 | 23.02% | 11.37 | 103.67 | 25.49% | 197.32 | 48.51% | 116.54 | |||||
| 项目支出金额 | 1078.16 | 1606 | 148.96% | 1106 | -947 | -87.83% | 659 | 61.13% | 159 | |||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141309
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市麓川路108号 邮编:678600