| 填报日期:2017年7月3日 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | 40 | 11.44 | 29% | -23.6 | 23.57 | 59% | 35.01 | 88% | -53% | |||||
| 基本支出金额 | 1541.41 | 392.95 | 26% | 150.37 | 233.65 | 16% | 626.6 | 41% | -3% | |||||
| 项目支出金额 | 1679.71 | 11.76 | 1% | -11.76 | 74.63 | 5% | 86.39 | 6% | -81% | |||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-3035517
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市金滇路261号 邮编:678600 ;