|
瑞丽市陆生野生脊椎动物名录 |
|||||
| 序号 | 分类阶元 | 中文名 | 拉丁名 | 保护级别 | CITES |
| I 哺乳纲MAMMALIA | |||||
| 一 食虫目EULIPOTYPHLA | |||||
| 1. | (一) 猬科Erinaceidae | 1 中国毛猬 | Hylomys suillus | ||
| 2. | (二) 鼹科Talpidae | 2 长吻鼩鼹 | Uropsilus gracilis | ||
| 3. | 3 短尾鼹 | Euroscaptor micrura | |||
| 4. | 4 白尾鼹 | Parascaptor leucura | |||
| 5. | (三) 鼩鼱科Soricidae | 5 白尾梢麝鼩 | Crocidura dracula | ||
| 6. | 6 喜马拉雅水麝鼩 | Chimarrogale himalayica | |||
| 7. | 7 微尾鼩 | Anourosorex squamipes | |||
| 8. | 8 大长尾鼩鼱 | Episoriculus leucops | |||
| 9. | 9 臭鼩 | Suncus murinus | |||
| 10 | (四) 树鼩科Tupaiidae | 10 北树鼩 | Tupaia belangeri | ||
| 二 翼手目CHIROPTERA | |||||
| 11 | (五) 狐蝠科Pteropodidae | 11 长舌果蝠 | Eonycteris spelaea | ||
| 12 | 12 棕果蝠 | Rousettus leschenaultii | |||
| 13 | 13 犬蝠 | Cyonpterus sphinx | |||
| 14 | (六) 蹄蝠科Hipposideridae | 14 大蹄蝠 | Hipposideros armiger | ||
| 15 | (七) 蝙蝠科Vespertilionidae | 15 山地鼠耳蝠 | Muotis montivagus | ||
| 16 | 16 棒茎伏翼 | Pipistrellus paterculus | |||
| 17 | 17 爪哇伏翼 | Pipistrellus javanicus | |||
| 18 | 18 大黄蝠 | Scotophilus heathi | |||
| 19 | 19 亚洲长翼蝠 | Miniopterus schreibersii | |||
| 三 灵长目PRIMATES | |||||
| 20 | (八) 懒猴科Lorisidae | 20 蜂猴 | Nycticebus bengalensis | I | I |
| 21 | (九) 猴科Ceropithecidae | 21 猕猴 | Macaca mulatta | II | II |
| 22 | 22 熊猴 | Macaca assamensis | II | II | |
| 23 | 23 短尾猴 | Macaca arctoides | II | II | |
| 24 | 24 菲氏叶猴 | Trachypithecus melamera | II | ||
| 四 鳞甲目PHOLIDOTA | |||||
| 25 | (十) 鲮鲤科Manidae | 25 印度穿山甲 | Manis pentadactyla | I | I |
| 五 食肉目CARNIVORA | |||||
| 26 | (十一) 犬科Canidae | 26 豺 | Cuon alpinus | I | II |
| 27 | (十二) 熊科Ursidae | 27 黑熊 | Ursus thibetanus | II | I |
| 28 | (十三) 鼬科mustelidae | 28 纹鼬 | Mustela strigidorsa | ||
| 29 | 29 黄腹鼬 | Mustela kathiah | III | ||
| 30 | 30 黄喉貂 | Martes flavigula | II | III | |
| 31 | 31 鼬獾 | Melogale moschata | |||
| 32 | 32 猪獾 | Arctonyx collaris | |||
| 33 | 33 亚洲狗獾 | Meles leucurus | |||
| 34 | 34 欧亚水獭 | Lutra lutra | I | ||
| 35 | 35 江獭 | Lutrogale perspicillata | II | I | |
| 36 | 36 小爪水獭 | Aonyx cinerea | II | I | |
| 37 | (十四) 灵猫科Viverridae | 37 大灵猫 | Viverra zibetha | I | III |
| 38 | 38 小灵猫 | Viverricula indica | I | III | |
| 39 | 39 椰子猫 | Paradoxurus hermaphroditus | II | III | |
| 40 | 40 果子狸 | Paguma larvata | III | ||
| 41 | 41 熊狸 | Arctictis binturong | I | III | |
| 42 | (十五) 獴科Herpestidae | 42 食蟹獴 | Herpestes urva | III | |
| 43 | (十六) 猫科Felidae | 43 豹猫 | Prionailurus bengalensis | II | II |
| 44 | 44 金猫 | Pardofrlis temminckii | I | I | |
| 45 | 45 丛林猫 | Felis chaus | I | II | |
| 46 | 46 云豹 | Neofelis nebulosa | I | I | |
| 47 | 47 豹 | Panihera pardus | I | I | |
| 六 偶蹄目ARTIODACTYLA | |||||
| 48 | (十七) 猪科Suidae | 48 野猪 | Sus scrofa | ||
| 49 | (十八) 鹿科Cervidae | 49 赤麂 | Muntiacus vamuntijak | ||
| 50 | 50 毛冠鹿 | Elaphodus cephalophus | II | ||
| 51 | 51 水鹿 | Cervus unicolor | II | ||
| 52 | (十九) 牛科Bovidae | 52 中华鬣羚 | Capricornis milneedwardsii | II | I |
| 七 兔形目LAGOMORPHA | |||||
| 53 | (二十) 兔科Leporidae | 53云南兔 | Lepus comus | ||
| 八 啮齿目RODENTIA | |||||
| 54 | (二十一) 松鼠科Sciurdae | 54 毛耳飞鼠 | Belomys pearsoni | ||
| 55 | 55 红白鼯鼠 | Petaurista aiborufus | |||
| 56 | 56 灰头小鼯鼠 | Petaiuista caniceps | |||
| 57 | 57 红背鼯鼠 | Petaurista petaurista | |||
| 58 | 58 霜背大鼯鼠 | Petaurista philippensis | |||
| 59 | 59 黑白飞鼠 | Hylopetes alboniger | |||
| 60 | 60 赤腹松鼠 | Callosciurus erythraeus | |||
| 61 | 61 五纹松鼠 | Callosciurur quinquestriatus | |||
| 62 | 62 黄足松鼠 | Callosciurus phayrei | |||
| 63 | 63 明纹花松鼠 | Tamiops macclellandi | |||
| 64 | 64 隐纹花鼠 | Tamiops swinhoei | |||
| 65 | 65 珀氏长吻松鼠 | Dremomys pemyi | |||
| 66 | 66 巨松鼠 | Ratufa bicolor | II | II | |
| 67 | 67 侧纹岩松鼠 | Rupestes forresti | |||
| 68 | (二十二) 豪猪科Hystricidae | 68 马来豪猪 | Hystrix hodgsoni | ||
| 69 | 69 帚尾豪猪 | Atherurus macrourus | |||
| 70 | (二十三) 鼹形鼠科Spalacidae | 70 小竹鼠 | Cannomys badius | ||
| 71 | 71 中华竹鼠 | Rhizomys sinensis | |||
| 72 | (二十四) 鼠科Muridae | 72 长尾攀鼠 | Vandeleuria oleracea | ||
| 73 | 73 黑缘齿鼠 | Rattus andamanensis | |||
| 74 | 74 黄胸鼠 | Raltus flavipectus | |||
| 75 | 75 大足鼠 | Rattus nittidus | |||
| 76 | 76 北社鼠 | Niviventer confucianus | |||
| 77 | 77 针毛鼠 | Niviventer fulvescens | |||
| 78 | 78 白腹巨鼠 | Leopoldamys edwardsi | |||
| 79 | 79 青毛巨鼠 | Berylmys bowersi | |||
| 80 | 80 小泡灰鼠 | Berylmys manipulus | |||
| 81 | 81 板齿鼠 | Bandicota indica | |||
| 82 | 82 小家鼠 | Mus musculus | |||
| 83 | 83 锡金小鼠 | Mus pahari | |||
| 84 | (二十五) 仓鼠科Cricetidae | 84 克钦绒鼠 | Eothenomys cachinus | ||
| II 鸟纲AVES | |||||
| 一 鸡形目GALLIFORMES | |||||
| 85 | (一) 雉科Phasianidae | 1 环颈雉 | Phasianus colchicus | ||
| 86 | 2 原鸡 | Gallus gallus | II | ||
| 87 | 3 白颊山鹧鸪 | Arborophila atrogularis | II | ||
| 88 | 4 棕胸竹鸡 | Bambusicola fytchii | |||
| 89 | 5 白鹇 | Lophura nycthemera | II | ||
| 90 | 6 黑颈长尾雉 | Syrmaticus humiae | I | I | |
| 二 雁形目ANSERIFORMES | |||||
| 91 | (二) 鸭科Anatidae | 7印缅斑嘴鸭 | Anas poecilorhyncha | ||
| 92 | 8绿翅鸭 | Anas crecca | |||
| 93 | 9 绿头鸭 | Anas platyrhynchos | |||
| 94 | 10白眼潜鸭 | Aythya nyroca | |||
| 95 | 11 赤嘴潜鸭 | Netta rufina | |||
| 96 | 12 罗纹鸭 | Anas falcata | |||
| 三 鸽形目COLUMBIFORMES | |||||
| 97 | (三) 鸠鸽科Columbidae | 13 山斑鸠 | Streptopelia orientalis | ||
| 98 | 14 珠颈斑鸠 | Spilopeliachinensis | |||
| 99 | 15 针尾绿鸠 | Treron apicauda | II | ||
| 100 | 16楔尾绿鸠 | Treron sphenura | II | ||
| 101 | 17绿翅金鸠 | Chalcophaps indica | |||
| 102 | 18 斑尾鹃鸠 | Macropygia unchal | |||
| 四 夜鹰目CAPRIMULGIFORMES | |||||
| 103 | (四) 雨燕科Apodidae | 19小白腰雨燕 | Apus nipalensis | ||
| 五 鸻形目CHARADRIIFORMES | |||||
| 104 | (五) 鸻科Charadriidae | 20 金眶鸻 | Charadrius dubius | ||
| 105 | 21 距翅麦鸡 | Vanellus duvaucelii | |||
| 106 | 22 肉垂麦鸡 | Vanellus indicus | |||
| 107 | (六)鹬科Scolopacidae | 23矶鹬 | Actitis hypoleucos | ||
| 六 鲣鸟目SULIFORMES | |||||
| 108 | (六) 鸬鹚科Phalacrocoracidae | 24 黑颈鸬鹚 | Microcarbo niger | II | |
| 七 鹈形目PELECANIFORMES | |||||
| 109 | (七) 蛇鹈科Anhingidae | 25黑腹蛇鹈 | Anhinga melanogaster | ||
| 110 | (八) 鹭科Ardeidae | 26夜鹭 | Nycticorax nycticorax | ||
| 111 | 27 池鹭 | Ardeola bacchus | |||
| 112 | 28牛背鹭 | Bubulcus ibis | |||
| 113 | 29大白鹭 | Ardea alba | |||
| 114 | 30白鹭 | Egretta garzetta | |||
| 115 | 31苍鹭 | Ardea cinerea | |||
| 116 | 32绿鹭 | Butorides striata | |||
| 九 鹤形目GRUIFORMES | |||||
| 117 | (九) 秧鸡科Rallidae | 33 棕背田鸡 | Zapornia bicolor | II | |
| 118 | 34白胸苦恶鸟 | Amaurornis phoenicurus | |||
| 119 | (十) 鹳科Ciconiidae | 35钳嘴鹳 | Anastomus oscitans | ||
| 120 | 36 东方白鹳 | Ciconia boyciana | I | I | |
| 十 鹰形目ACCIPITRIFORMES | |||||
| 121 | (十一) 鹰科Accipitridae | 37 蛇雕 | Spilornis cheela | II | II |
| 122 | 38雀鹰 | Accipiter nisus | II | II | |
| 123 | 39凤头鹰 | Accipiter trivirgatus | II | II | |
| 124 | 40 鹰雕 | Nisaetus nipalensis | II | II | |
| 125 | 41普通鵟 | Buteo japonicus | II | II | |
| 126 | 42 喜山鵟 | Buteo refectus | II | II | |
| 127 | 43 褐耳鹰 | Accipiter badius | II | II | |
| 128 | 44林雕 | Ictinaetus malayensis | II | II | |
| 十一 鸮形目STRIGIFORMES | |||||
| 129 | (十二) 草鸮科Tytonidae | 45草鸮 | Tyto longimembris | II | II |
| 130 | (十三) 鸱鸮科Strigidae | 46 灰林鸮 | Strix aluco | II | II |
| 131 | 47 褐渔鸮 | Ketupa zeylonensis | II | II | |
| 132 | 48 斑头鸺鹠 | Glaucidium cuculoides | II | II | |
| 十二 隼形目FALCONIFORMES | |||||
| 133 | (十四) 隼科Falconidae | 49 红隼 | Falco tinnunculus | II | II |
| 十三 犀鸟目BUCEROTIFORMES | |||||
| 134 | (十五) 戴胜科Upupidae | 50戴胜 | Upupa epops | ||
| 135 | 51 花冠皱盔犀鸟 | Rhyticeros undulatus | I | ||
| 136 | 52双角犀鸟 | Buceros bicornis | I | I | |
| 137 | 53冠斑犀鸟 | Anthracoceros coronatus | I | ||
| 十四 佛法僧目CORACIIFORMES | |||||
| 138 | (十六) 翠鸟科Alcedinidae | 54 白胸翡翠 | Halcyon smyrnensis | II | |
| 139 | 55三趾翠鸟 | Ceyx erithaca | |||
| 140 | 56棕胸佛法僧 | Coracias benghalensis | |||
| 141 | 57普通翠鸟 | Alcedo atthis | |||
| 142 | 58蓝翡翠 | Halcyon pileata | |||
| 143 | 59斑鱼狗 | Ceryle rudis | |||
| 144 | (十七) 蜂虎科Meropidae | 60绿喉蜂虎 | Merops orientalis | II | |
| 145 | 61 栗头蜂虎 | Merops leschenaulti | II | ||
| 十五 啄木鸟目PICIFORMES | |||||
| 146 | (十八) 拟啄木鸟科Capitonidae | 62大拟啄木鸟 | Psilopogon virens | ||
| 147 | 63 蓝喉拟啄木鸟 | Psilopogon asiaticus | |||
| 148 | 64 绿拟啄木鸟 | Megalaima zeylanica | |||
| 149 | 65赤胸拟啄木鸟 | Megalaima haemacephala | |||
| 150 | 66 金喉拟啄木鸟 | Psilopogon franklinii | |||
| 151 | (十九) 啄木鸟科Picidae | 67大黄冠啄木鸟 | Picus flavinucha | II | |
| 152 | 68 星头啄木鸟 | Dendrocopos canicapillus | |||
| 153 | 69 纹胸啄木鸟 | Dendrocopos atratus | |||
| 154 | 70 大金背啄木鸟 | Chrysocolaptes lucidus | |||
| 155 | 71 灰头绿啄木鸟 | Picus canus | |||
| 156 | 72 斑姬啄木鸟 | Picumnus innominatus | |||
| 157 | 73 白眉棕啄木鸟 | Sasia ochracea | |||
| 158 | 74 大斑啄木鸟 | Dendrocopos major | |||
| 十六 鹦鹉目PSITTACIFORMES | |||||
| 159 | (二十) 鹦鹉科Psittacidae | 75 红领绿鹦鹉 | Psittacula krameri | II | I |
| 160 | 76绯胸鹦鹉 | Psittacula alexandri | II | II | |
| 161 | 77 灰头鹦鹉 | Psittacula finschii | II | II | |
| 十七 雀形目PASSERIFORMES | |||||
| 162 | (二十一) 扇尾鹟科Rhipiduridae | 78 白喉扇尾鹟 | Rhipidura albicollis | ||
| 163 | 79 黄腹扇尾鹟 | Chelidorhynx hypoxanthus | |||
| 164 | (二十二) 卷尾科Dicruridae | 80黑卷尾 | Dicrurus macrocercus | ||
| 165 | 81灰卷尾 | Dicrurus leucophaeus | |||
| 166 | 82古铜色卷尾 | Dicrurus aeneus | |||
| 167 | 83大盘尾 | Dicrurus paradiseus | II | ||
| 168 | 84 小盘尾 | Dicrurus remifer | II | ||
| 169 | (二十三) 伯劳科Laniidae | 85 栗背伯劳 | Lanius collurioides | ||
| 170 | 86红尾伯劳 | Lanius cristatus | |||
| 171 | 87灰背伯劳 | Lanius tephronotus | |||
| 172 | 88 棕背伯劳 | Lanius schach | |||
| 173 | (二十四) 鸦科Corvidae | 89 褐翅鸦鹃 | Centropus sinensis | II | |
| 174 | 90 白翅蓝鹊 | Urocissa xanthomelana | |||
| 175 | 91 红嘴蓝鹊 | Urocissa erythrorhyncha | |||
| 176 | 92 黑额树鹊 | Dendrocitta frontalis | |||
| 177 | 93 灰树鹊 | Dendrocitta formosae | |||
| 178 | 94蓝绿鹊 | Cissa chinensis | |||
| 179 | (二十五) 山雀科Paridae | 95 绿背山雀 | Parus monticolus | ||
| 180 | 96 冕雀 | Melanochlora sultanea | |||
| 181 | 97黄颊山雀 | Parus spilonotus | |||
| 182 | 98 大山雀 | Parus major | |||
| 183 | 99 黄眉林雀 | Sylviparus modestus | |||
| 184 | (二十六) 燕科Hirundinidae | 100 家燕 | Hirundo rustica | ||
| 185 | 102 斑腰燕 | Hirundo striolata | |||
| 186 | (二十七) 鹎科Pycnonotidae | 103 黄臀鹎 | Pycnonotus xanthorrhous | ||
| 187 | 104 红耳鹎 | Pycnonotus jocosus | |||
| 188 | 105 白喉红臀鹎 | Pycnonotus aurigaster | |||
| 189 | 106 黑喉红臀鹎 | Pycnonotus cafer | |||
| 190 | 107 绿翅短脚鹎 | Ixos mcclellandii | |||
| 191 | 108 灰短脚鹎 | Hemixos flavala | |||
| 192 | 109 黑短脚鹎 | Hypsipetes leucocephalus | |||
| 193 | 110 黑冠黄鹎 | Pycnonotus melanicterus | |||
| 194 | 111 纵纹绿鹎 | Pycnonotus striatus | |||
| 195 | (二十八) 柳莺科Phylloscopidae | 112 褐柳莺 | Phylloscopus fuscatus | ||
| 196 | 113 黄腰柳莺 | Phylloscopus proregulus | |||
| 197 | 114 黄眉柳莺 | Phylloscopus inornatus | |||
| 198 | 115 橙斑翅柳莺 | Phylloscopus pulcher | |||
| 199 | 116 灰喉柳莺 | Phylloscopus maculipennis | |||
| 200 | 117 灰冠鹟莺 | Seicercus tephrocephalus | |||
| 201 | 118 冠纹柳莺 | Phylloscopus reguloides | |||
| 202 | (二十九) 扇尾莺科Cisticolidae | 119 黄腹山鹪莺 | Prinia flaviventris | ||
| 203 | 120 灰胸山鹪莺 | Prinia hodgsonii | |||
| 204 | 121 纯色山鹪莺 | Prinia inornata | |||
| 205 | 122 黑喉山鹪莺 | Prinia atrogularis | |||
| 206 | (三十) 绣眼鸟科Zosteropidae | 123 黄颈凤鹛 | Yuhina flavicollis | ||
| 207 | 124 白领凤鹛 | Yuhina diademata | |||
| 208 | 125 暗绿绣眼鸟 | Zosterops japonicus | |||
| 209 | (三十一) 长尾山雀科Aegithalidae | 126 红头长尾山雀 | Aegithalos concinnus | ||
| 210 | (三十二) 林鹛科Timaliidae | 127 斑胸钩嘴鹛 | Erythrogenys gravivox | ||
| 211 | 128 棕颈钩嘴鹛 | Pomatorhinus ruficollis | |||
| 212 | 129 金头穗鹛 | Stachyris chrysaea | |||
| 213 | 130 黑头穗鹛 | Stachyris nigriceps | |||
| 214 | 131 纹胸鹛 | Mixornis gularis | |||
| 215 | (三十三) 幽鹛科Pellorneidae | 132 棕头雀鹛 | Fulvetta ruficapilla | ||
| 216 | 133 褐胁雀鹛 | Schoeniparus dubius | |||
| 217 | 134 灰眶雀鹛 | Alcippe morrisonia | |||
| 218 | 135 棕胸雅鹛 | Trichastoma tickelli | |||
| 219 | 136 白眶雀鹛 | Alcippe nipalensis | |||
| 220 | 137 棕头幽鹛 | Pellorneum ruficeps | |||
| 221 | 138 褐脸雀鹛 | Alcippe poioicephala | |||
| 222 | (三十四) 噪鹛科Leiotrichidae | 139 白颊噪鹛 | Garrulax sannio | ||
| 223 | 140 斑喉希鹛 | Chrysominla strigula | |||
| 224 | 141 黑头奇鹛 | Heterophasia melanoleuca | |||
| 225 | 142 蓝翅希鹛 | Siva cyanouroptera | |||
| 226 | 143 灰奇鹛 | Heterophasia gracilis | |||
| 227 | 144 栗背奇鹛 | Heterophasia annectens | |||
| 228 | 145 灰胁噪鹛 | Garrulax caerulatus | |||
| 229 | 146 白冠噪鹛 | Garrulax leucolophus | |||
| 230 | 147 红翅薮鹛 | Liocichla phoenicea | |||
| 231 | 148 斑胸噪鹛 | Garrulax merulinus | |||
| 232 | 149 黑喉噪鹛 | Garrulax chinensis | II | ||
| 233 | 150 灰翅噪鹛 | Garrulax cineraceus | |||
| 234 | 151 长尾奇鹛 | Heterophasia picaoides | |||
| 235 | 152 纯色噪鹛 | Trochalopteron subunicolor | |||
| 236 | 153 火尾希鹛 | Minla ignotincta | |||
| 237 | 154 栗额斑翅鹛 | Actinodura egertoni | |||
| 238 | (三十五) 椋鸟科Sturnidae | 155 白领八哥 | Acridotheres albocinctus | ||
| 239 | 156 丝光椋鸟 | Spodiopsar sericeus | |||
| 240 | (三十六) 鸫科Turdidae | 157 灰头鸫 | Turdus rubrocanus | ||
| 241 | 158 乌鸫 | Turdus mandarinus | |||
| 242 | 159 虎斑地鸫 | Zoothera dauma | |||
| 243 | 160 长尾地鸫 | Zoothera dixoni | |||
| 244 | 161 橙头地鸫 | Zoothera citrina | |||
| 245 | (三十七) 鹟科Muscicapidae | 162 红尾水鸲 | Rhyacornis fuliginosa | ||
| 246 | 163 白顶溪鸲 | Chaimarrornis leucocephalus | |||
| 247 | 164 鹊鸲 | Copsychus saularis | |||
| 248 | 165 白尾蓝地鸲 | Myiomela leucura | |||
| 249 | 166 灰林? | Saxicola ferreus | |||
| 250 | 167 铜蓝鹟 | Eumyias thalassinus | |||
| 251 | 168 山蓝仙鹟 | Cyornis banyumas | |||
| 252 | 169 大仙鹟 | Niltava grandis | II | ||
| 253 | 170 白额燕尾 | Enicurus leschenaulti | |||
| 254 | 171 蓝歌鸲 | Larvivora cyane | |||
| 255 | 172 蓝喉歌鸲 | Luscinia svecica | II | ||
| 256 | 173 小仙鹟 | Niltava macgrigoriae | |||
| 257 | 174 小斑姬鹟 | Ficedula westermanni | |||
| 258 | 175 白斑黑石? | Saxicola caprata | |||
| 259 | 176 小燕尾 | Enicurus scouleri | |||
| 260 | 177 锈胸蓝姬鹟 | Ficedula erithacus | |||
| 261 | 178 棕胸蓝姬鹟 | Ficedula hyperythra | |||
| 262 | 179 黑喉石? | Saxicola torquatus | |||
| 263 | 180 灰背燕尾 | Enicurus schistaceus | |||
| 264 | 181 玉头姬鹟 | Ficedula sapphira | |||
| 265 | 182 棕腹大仙鹟 | Niltava davidi | |||
| 266 | 183 白腰鹊鸲 | Kittacincla malabarica | |||
| 267 | 184 纯蓝仙鹟 | Cyornis unicolor | |||
| 268 | 185 栗腹矶鸫 | Monticola rufiventris | |||
| 269 | 186 方尾鹟 | Culicicapa ceylonensis | |||
| 270 | (三十八) 啄花鸟科Dicaeidae | 187 红胸啄花鸟 | Dicaeum ignipectus | ||
| 271 | (三十九) 花蜜鸟科Nectariniidae | 188 蓝喉太阳鸟 | Aethopyga gouldiae | ||
| 272 | 189 纹背捕蛛鸟 | Arachnothera magna | |||
| 273 | 190 黄腰太阳鸟 | Aethopyga siparaja | |||
| 274 | (四十) 梅花雀科Estrildidae | 191 斑文鸟 | Lonchura punctulata | ||
| 275 | 192 白腰文鸟 | Lonchura striata | |||
| 276 | (四十一) 雀科Passeridae | 193 麻雀 | Passer montanus | ||
| 277 | 194 山麻雀 | Passer cinnamomeus | |||
| 278 | (四十二) 鹡鸰科Motacillidae | 195 白鹡鸰 | Motacilla alba | ||
| 279 | 196 灰鹡鸰 | Motacilla cinerea | |||
| 280 | 197 黄头鹡鸰 | Motacilla citreola | |||
| 281 | 198 树鹨 | Anthus hodgsoni | |||
| 282 | 199 粉红胸鹨 | Anthus roseatus | |||
| 283 | (四十三) 燕雀科Fringillidae | 200 黑头金翅雀 | Chloris ambigua | ||
| 284 | (四十四) 鹀科Emberizidae | 201 小鹀 | Emberiza pusilla | ||
| 285 | (四十五) 八色鸫科Pittidae | 202 蓝翅八色鸫 | Pitta brachyura | II | |
| 286 | (四十六) 和平鸟科Irenidae | 203 和平鸟 | Irena puella | ||
| 287 | (四十七) 莺雀科Vireonidae | 204 白腹凤鹛 | Erpornis zantholeuca | ||
| 288 | (四十八) 咬鹃科Trogonidae | 205 红头咬鹃 | Harpactes erythrocephalus | II | |
| 289 | (四十九) 玉鹟科Stenostiridae | 206 黑枕王鹟 | Hypothymis azurea | ||
| 290 | (五十) 树莺科Cettiidae | 207 棕脸鹟莺 | Abroscopus albogularis | ||
| 291 | 208 栗头织叶莺 | Phyllergates cucullatus | |||
| 292 | 209 金冠地莺 | Tesia olivea | |||
| 293 | 210 灰腹地莺 | Tesia cyaniventer | |||
| 294 | 211 栗头地莺 | Tesia castaneocoronata | |||
| 295 | (五十一) ?科Sittidae | 212 栗臀鳾 | Sitta nagaensis | ||
| 296 | 213 绒额鳾 | Sitta frontalis | |||
| 297 | (五十二) 钩嘴鵙科Vangidae | 214 钩嘴林鵙 | Tephrodornis virgatus | ||
| 298 | (五十三) 黄鹂科Oriolidae | 215 朱鹂 | Oriolus traillii | ||
| 299 | (五十四) 丽星鹩鹛科Elachuridae | 215丽星鹩鹛 | Elachura formosa | ||
| 300 | (五十五) 莺鹛科Sylviidae | 216黑眉鸦雀 | Chleuasicus atrosuperciliaris | ||
| 301 | 217 点胸鸦雀 | Paradoxornis guttaticollis | |||
| 302 | (五十六) 杜鹃科Cuculidae | 218绿嘴地鹃 | Phaenicophaeus tristis | ||
| 303 | (五十七) 叶鹎科Chloropseidae | 219 金额叶鹎 | Chloropsis aurifrons | ||
| 304 | 220黑翅雀鹎 | Aegithina tiphia | |||
| 305 | (五十八) 阔嘴鸟科Eurylaimidae | 221 银胸丝冠鸟 | Serilophus lunatus | II | |
| 306 | 222 长尾阔嘴鸟 | Psarisomus dalhousiae | II | ||
| 307 | (五十九) 山椒鸟科Campephagidae | 223 赤红山椒鸟 | Pericrocotus speciosus | ||
| III 爬行纲REPTILIA | |||||
| 一 有鳞目SQUAMATA | |||||
| 308 | (一) 壁虎科Gekkonidae | 1 锯尾蜥虎 | Hemidactylus garnotii | ||
| 309 | (二) 鬣蜥科Agamidae | 2 丽棘蜥 | Acanthosaura lepidogaster | ||
| 310 | 3 棕背树蜥 | Calotes emma | |||
| 311 | 4 绿背树蜥 | Calotes jerdoni | |||
| 312 | 5 白唇树蜥 | Calotes mystaceus | |||
| 313 | 6 斑飞蜥 | Draco maculatus | |||
| 314 | (三) 蛇蜥科Anguidae | 7 细脆蛇蜥 | Dopasia gracilis | II | |
| 315 | (四) 巨蜥科Varanidae | 8 孟加拉巨蜥 | Varanus bengalensis | I | I |
| 316 | (五) 石龙子科Scincidae | 9 斑蜓蜥 | Sphenomorphus maculatus | ||
| 317 | 10 缅甸棱蜥 | Tropidophorus berdmorei | |||
| 318 | (六) 盲蛇科Typhlopidae | 11 大盲蛇 | Argyrophis diardii | ||
| 319 | 12 钩盲蛇 | Indotyphlops braminus | |||
| 320 | (七) 蟒科Pythonidae | 13 蟒 | Python bivittatus | II | II |
| 321 | (八) 游蛇科Colubridae | 14 绿瘦蛇 | Ahaetulla prasina | ||
| 322 | 15 草腹链蛇 | Amphiesma stolatum | |||
| 323 | 16 方花蛇 | Archelaphe bella | |||
| 324 | 17 滇西蛇 | Atretium yunnanensis | |||
| 325 | 18 繁花林蛇 | Boiga multomaculata | |||
| 326 | 19 尖尾两头蛇 | Calamaria pavimentata | |||
| 327 | 20 三索锦蛇 | Coelognathus radiatus | II | ||
| 328 | 21 八莫过树蛇 | Dendrelaphis subocularis | |||
| 329 | 22 王锦蛇 | Elaphe carinata | |||
| 330 | 23 黑眉锦蛇 | Elaphe taeniura | |||
| 331 | 24 玉斑锦蛇 | Euprepiophis mandarinus | |||
| 332 | 25 绿锦蛇 | Gonyosoma prasinum | |||
| 333 | 26 黑带腹链蛇 | Hebius bitaeniatum | |||
| 334 | 27 白眉腹链蛇 | Hebius boulengeri | |||
| 335 | 28 锈链腹链蛇 | Hebius craspedogaster | |||
| 336 | 29 卡西腹链蛇 | Hebius khasiense | |||
| 337 | 30 腹斑腹链蛇 | Hebius modestum | |||
| 338 | 31 双全白环蛇 | Lycodon fasciatus | |||
| 339 | 32 紫灰锦蛇 | Oreocryptophis porphyraceus | |||
| 340 | 33 颈斑蛇 | Plagiopholis blakewayi | |||
| 341 | 34 大眼斜鳞蛇 | Pseudoxenodon macrops | |||
| 342 | 35 灰鼠蛇 | Ptyas korros | |||
| 343 | 36 翠青蛇 | Ptyas major | |||
| 344 | 37 滑鼠蛇 | Ptyas mucosa | II | ||
| 345 | 38 缅甸颈槽蛇 | Rhabdophis leonardi | |||
| 346 | 39 颈槽蛇 | Rhabdophis nuchalis | |||
| 347 | 40 红脖颈槽蛇 | Rhabdophis subminiatus | |||
| 348 | 41 黑领剑蛇 | Sibynophis collaris | |||
| 349 | (九) 眼镜蛇科Elapidae | 42 银环蛇 | Bungarus multicinctus | ||
| 350 | 43 孟加拉眼镜蛇 | Naja kaouthia | II | ||
| 351 | 44 眼镜王蛇 | Ophiophagus hannah | II | II | |
| 352 | (十) 蝰科Viperidae | 45 山烙铁头 | Ovophis monticola | ||
| 353 | 46 云南竹叶青蛇 | Trimeresurus yunnanensis | |||
| 354 | (十一) 屋蛇科 Lamprophiidae | 47 紫沙蛇 | Psammodynastes pulverulentus | ||
| 355 | (十二) 钝头蛇科Pareidae | 48 横斑钝头蛇 | Pareas macularius | ||
| IV 两栖纲AMPHIBIA | |||||
| 一 有尾目CAUDATA | |||||
| 356 | (一) 蝾螈科Salamandridae | 1 棕黑疣螈 | Tylototriton verrucosus | II | II |
| 二 无尾目ANURA | |||||
| 357 | (二) 铃蟾科Bombinatoridae | 2 微蹼铃蟾 | Bombina microdeladigitora | ||
| 358 | (三) 角蟾科Megophryidae | 3 费氏短腿蟾 | Brachytarsophrysfeae | ||
| 359 | 4 费氏角蟾 | Megophrys feii | |||
| 360 | 5 腺角蟾 | Megophrys glandulosa | |||
| 361 | 6 腹斑掌突蟾 | Leptobrachella ventripunctata | |||
| 362 | (四) 蟾蜍科Bufonidae | 7 中华蟾蜍 | Bufo gargarizans | ||
| 363 | 8 黑眶蟾蜍 | Duttaphrynus melanostictus | |||
| 364 | (五) 蛙科Ranidae | 9 云南臭蛙 | Odorrana andersonii | ||
| 365 | 10 大绿臭蛙 | Odorrana graminea | |||
| 366 | 11 圆斑臭蛙 | Odorrana rotodora | |||
