“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
| 编制单位:瑞丽市勐卯镇 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 489,073.85 | 67,690.00 | 289,278.85 | 40,150.00 | 289,278.85 | 40,150.00 | 199,795.00 | 27,540.00 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 460,890.86 | 47,035.71 | 275,954.56 | 26,825.71 | 275,954.56 | 26,825.71 | 184,936.30 | 20,210.00 | |||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 260,845.28 | 132,358.98 | 132,358.98 | 128,486.30 | |||||||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 260,845.28 | 132,358.98 | 132,358.98 | 128,486.30 | |||||||||||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 44,235.71 | 44,235.71 | 26,825.71 | 26,825.71 | 26,825.71 | 26,825.71 | 17,410.00 | 17,410.00 | |||||||||||||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 44,235.71 | 44,235.71 | 26,825.71 | 26,825.71 | 26,825.71 | 26,825.71 | 17,410.00 | 17,410.00 | |||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 153,009.87 | 116,769.87 | 116,769.87 | 36,240.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 153,009.87 | 116,769.87 | 116,769.87 | 36,240.00 | |||||||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20701 | 文化 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | |||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 567.98 | 567.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 530.00 | 530.00 | |||||||||||||||||||
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 567.98 | 567.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 530.00 | 530.00 | |||||||||||||||||||
| 2100711 | 人口和计划生育服务网络建设 | 567.98 | 567.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 530.00 | 530.00 | |||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 22,365.01 | 14,836.31 | 13,286.31 | 13,286.31 | 13,286.31 | 13,286.31 | 9,078.70 | 1,550.00 | |||||||||||||||||||
| 21301 | 农业 | 21,115.01 | 13,586.31 | 13,286.31 | 13,286.31 | 13,286.31 | 13,286.31 | 7,828.70 | 300.00 | |||||||||||||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 13,586.31 | 13,586.31 | 13,286.31 | 13,286.31 | 13,286.31 | 13,286.31 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 7,528.70 | 7,528.70 | |||||||||||||||||||||||||
| 21302 | 林业 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 12 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 30 | 批次, | 100 | 人次,共 | 199,795.00 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 | ||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-3038001
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市人民路80号 邮编:678600