根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将瑞丽市市场监督管理局2022年第31期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食用农产品,抽检依据:《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021等标准的要求。抽检项目包括:吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、氯唑磷、铅(以Pb计)、三唑磷、丙溴磷、克百威、杀扑磷等重金属和农药残留指标,公告不合格样品5批次。
不合格样品涉及的经营单位、产品和不合格指标为:
1、瑞丽市盛客汇超市销售的1批生姜,铅(以Pb计)超标。
2、瑞丽市喜润商贸有限责任公司销售的1批姜,吡虫啉、噻虫胺超标。
3、瑞丽市农夫果园水果店销售的1批夏橙,克百威超标。
4、瑞丽市福鑫商贸有限责任公司销售的1批生姜,铅(以Pb计)超标。
5、瑞丽市综合农贸市场(王金梅)销售的1批姜,铅(以Pb计)超标。
对抽检中发现的不合格产品,瑞丽市市场监督管理局将责成企业所在地监管部门将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令生产经营企业及时采取下架、召回等措施,进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。
附件:食品抽检不合格-2022年7月15日
瑞丽市市场监督管理局
2022年7月15日
(公开属性:主动公开)
| 食品抽检不合格-食用农产品(第31期) | |||||||||||||||
| 抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| NCP53310222010018 | 1 | / | / | 瑞丽市盛客汇超市 | 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市南卯街17号(财富广场1栋D座负一层D01号) | 生姜 | / | / | 2022-5-11 | 铅(以Pb计)║0.385mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第31期 | 2022年7月15日 | 云南省市场监督管理局 | 不合格 |
| NCP53310222030005 | 2 | / | / | 瑞丽市喜润商贸有限责任公司 | 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市新安路43号A栋A01号 | 姜 | / | / | 2022-5-12 |
吡虫啉║2.39mg/kg║≤0.5mg/kg 噻虫胺║0.67mg/kg║≤0.2mg/kg |
食用农产品 | 2022年第31期 | 2022年7月15日 | 云南省市场监督管理局 | 不合格 |
| NCP53310222050004 | 3 | / | / | 瑞丽市农夫果园水果店 | 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市综合农贸市场批12号铺面 | 夏橙 | / | / | 2022-5-17 | 克百威║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2022年第31期 | 2022年7月15日 | 云南省市场监督管理局 | 不合格 |
| NCP53310222050019 | 4 | / | / | 瑞丽市福鑫商贸有限责任公司 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市姐岗路东侧(新东方珠宝不夜城一期地下一层) | 生姜 | / | / | 2022-5-18 | 铅(以Pb计)║0.210mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第31期 | 2022年7月15日 | 云南省市场监督管理局 | 不合格 |
| NCP53310222080020 | 5 | / | / | 瑞丽市综合农贸市场(王金梅) | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市综合农贸市场 | 姜 | / | / | 2022-5-20 | 铅(以Pb计)║0.306mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第31期 | 2022年7月15日 | 云南省市场监督管理局 | 不合格 |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4128417
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新光路7号 邮编:678600